Diagrama de fusibles de Ford Transit (2006-2013) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Transit (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Ubicación
- A) caja de fusibles
- B) Caja de relés estándar
- C) Caja de conexiones del habitáculo
- D) Caja de conexiones del compartimiento del motor
caja de fusibles
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 350 | Motor de arranque y alternador |
2 | 60 | Fuente de alimentación de la caja de conexiones del pasajero: relevante para el arranque / Caja de conexiones del pasajero KL15 para Start-Stop |
3 | 100 | Fuente de alimentación de la caja de conexiones del motor: no relevante para el arranque |
4 | 40 | Pantalla frontal calefactable lado derecho |
5 | 100 | Fuente de alimentación de la caja de relés estándar – no relevante para el arranque |
6 | 40 | Luna delantera calefactable lado izquierdo |
7 | 60 | Fuente de alimentación de la caja de conexiones del pasajero: no relevante para el arranque |
8 | 60 | Punto de conexión con el cliente |
9 | 60 | Punto de conexión con el cliente |
10 | 60 | Punto de conexión con el cliente |
R1 | Segundo interruptor de desconexión de la batería |
Caja de conexiones del motor
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
11 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
12 | 30 | Remolque de remolque y fuente de alimentación del módulo de remolque de remolque (KL30) |
13 | 40 | bomba ABS y ESP |
14 | – | No utilizado |
15 | 60 | Bujías de incandescencia |
dieciséis | 60 | Relé de encendido (KL15 # 3 |
17 | 30 | Habilitar arranque |
18 | 40 | Alimentación de encendido (KL15) a la caja de conexiones del pasajero (vehículos sin Start-Stop) |
18 | – | No utilizado (vehículos con Start-Stop) |
19 | – | No utilizado |
20 | 10 | ABS, ESP, sensor de ángulo de dirección, suministro de sensor de YAW (KL30) |
21 | 25 | Centralita y válvulas ABS y ESP |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | 5 | Bomba de combustible (sin calentador de combustible) |
24 | 20 | Bomba de combustible (con calentador de combustible) |
25 | – | No utilizado |
26 | 15 | Potencia PCM |
27 | 5 | Bomba de combustible (con calentador de combustible) |
28 | 5 | sensor T-MAF |
29 | 5 | Bujía de control de incandescencia del vaporizador |
30 | 7.5 | Válvula de purga sónica |
31 | 15 | bomba VAP / UEGO |
32 | 20 | Bujía incandescente del vaporizador |
33 | 10 | Luces de marcha atrás |
34 | 20 | Remolque KL15 Fuente de alimentación |
35 | – | No utilizado |
36 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
37 | – | No utilizado |
R2 | Bujías de incandescencia | |
R3 | Remolque de remolque (KL15) | |
R4 | Habilitar arranque | |
R5 | Alimentación eléctrica (KL15 # 4) | |
R6 | Alimentación eléctrica (KL15 # 3) | |
R7 | Bomba de combustible | |
R8 | Bujía incandescente del vaporizador | |
R9 | No utilizado | |
R10 | Solenoide del embrague del aire acondicionado |
Caja de relés estándar
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
38 | 20 | limpiaparabrisas trasero |
39 | 10 | Control de aire acondicionado delantero y trasero |
40 | 5 | No utilizado |
41 | 5 | Tacógrafo |
42 | 5 | Faro de nivelación, interruptor de luz principal (KL15) |
43 | 20 | Asientos delanteros con calefacción |
44 | 20 | bocina |
45 | 20 | Toma de corriente auxiliar delantera |
46 | 10 | Retrovisores exteriores calefactables, si está instalado CAT 1 |
47 | 20 | Encendedor |
48 | 5 | Suministro de bobinas de relé, espejos eléctricos |
49 | 20 | Toma de corriente auxiliar trasera |
50 | 10 | Lado izquierdo de la luz principal |
51 | 10 | Luz principal lado derecho |
52 | 10 | Luz de cruce lado izquierdo |
53 | 10 | Luz de cruce lado derecho |
54 | 30 | Fusible previo para luz de cruce, luz de carretera, luces de circulación diurna, tacógrafo, ventilador de calefacción auxiliar alimentado por combustible |
55 | 40 | Motor del ventilador del calentador |
56 | 20 | Ventanas eléctricas |
57 | 30 | Motor del ventilador del calentador trasero |
58 | 30 | Motor limpiaparabrisas delantero |
59 | 30 | Luneta trasera térmica, retrovisores exteriores calefactables |
60 | – | No utilizado |
61 | 60 | Relé de encendido (KL15 # 1) |
62 | 60 | Relé de encendido (KL15 # 2) |
R11 | Luz de cruce del faro | |
R12 | Retrovisores exteriores con calefacción (si está instalada la alarma CAT 1), toma de corriente (si no está instalada la alarma CAT 1) | |
R13 | Luz principal del faro | |
R14 | bocina | |
R15 | Luces de circulación diurna | |
R16 | Calentador de combustible programable | |
R17 | Lunetas traseras térmicas y retrovisores exteriores térmicos (o luneta trasera térmica del lado izquierdo si la alarma Cat 1 está instalada) | |
R18 | Lado derecho de la luneta trasera térmica si está instalada la alarma Cat 1 | |
R19 | Alimentación eléctrica (KL15 # 2) | |
R20 | PJB KL15 (solo arranque-parada) | |
R21 | Alimentación eléctrica (KL15 # 1) | |
R22 | Parabrisas calefactable lado derecho | |
R23 | Limpiaparabrisas función alta y baja | |
R24 | limpiaparabrisas trasero | |
R25 | Función de encendido y apagado del limpiaparabrisas | |
R26 | Parabrisas calefactable lado izquierdo |
Caja de conexiones de pasajeros
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 350 | Motor de arranque y alternador |
2 | 60 | Fuente de alimentación de la caja de conexiones del pasajero: relevante para el arranque / Caja de conexiones del pasajero KL15 para Start-Stop |
3 | 100 | Fuente de alimentación de la caja de conexiones del motor: no relevante para el arranque |
4 | 40 | Pantalla frontal calefactable lado derecho |
5 | 100 | Fuente de alimentación de la caja de relés estándar – no relevante para el arranque |
6 | 40 | Luna delantera calefactable lado izquierdo |
7 | 60 | Fuente de alimentación de la caja de conexiones del pasajero: no relevante para el arranque |
8 | 60 | Punto de conexión con el cliente |
9 | 60 | Punto de conexión con el cliente |
10 | 60 | Punto de conexión con el cliente |
R1 | Segundo interruptor de desconexión de la batería |
Fusibles auxiliares
№ | A | Circuitos protegidos | Ubicación |
---|---|---|---|
83 | 10 | Módulo de remolque | Espacio para los pies del lado izquierdo |
84 | 7.5 | Detección de bujías incandescentes DPF | Debajo de la caja de conexiones del compartimiento del motor |