Diagrama de fusibles de Ford Explorer Sport Trac (2006-2010) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Explorer Sport Trac (2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o no tengan conexión.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo del panel de instrumentos en el lado del conductor. Para usar un fusible, use la herramienta de extracción de fusibles disponible en la caja del panel de fusibles.


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Techo corredizo, pedales ajustables |
| 2 | 5 | Potencia del microcontrolador |
| 3 | 20 | Radio, amplificador de navegación, módulo GPS |
| 4 | 10 | Conector de diagnóstico a bordo (OBD II). |
| 5 | 5 | Luz de luna, ventana trasera eléctrica, iluminación del interruptor de bloqueo de puertas (2008-2010), espejo retrovisor con atenuación automática (2010), espejo retrovisor con micrófono (2008-2009) |
| 6 | 20 | Desbloquear/bloquear puerta |
| 7 | 15 | Luces de freno/direccionales para remolque de remolque |
| 8 | 15 | Alimentación del interruptor de encendido, sistema antirrobo pasivo (PATS), panel de instrumentos |
| 9 | 2 | Módulo de control de la transmisión de 6 velocidades/módulo de control del tren motriz (encendido RUN/START), relé de la bomba de combustible |
| 10 | 5 | Relé de limpiaparabrisas delantero RUN/ACC en caja de distribución de energía (PDB) |
| 11 | 5 | Comienzo de la radio |
| 12 | 5 | Radio, carga de batería remolcada por remolque (lanzado en PDB) |
| 13 | 15 | espejo calentado |
| 14 | 20 | bocina |
| 15 | 10 | Luces de marcha atrás |
| dieciséis | 10 | Luces de marcha atrás remolcadas por remolque |
| 17 | 10 | Restringe su módulo de control, ocupación de pasajeros, lámpara PAD (2006-2007) |
| 18 | 10 | Interruptor de control de estabilidad antivuelco (RSC) (2010), RSC (2010), módulo 4×4, interruptor 4×4, interruptores de asientos con calefacción, asistencia de marcha atrás en el campo (2010) |
| Interruptor IVD (2006-2009), IVD, Brújula (2006-2009), espejo electrocromático (2006-2009), módulo RSS (2006-2009) | ||
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | 10 | Sistema de control de clima, reemplazo de frenos, DEATC (2006-2009) |
| 21 | – | No utilizado |
| 22 | 15 | Interruptor de freno, luces de freno, luces de giro |
| 23 | 15 | Lámparas de interior, lámparas de estanque, lámpara de carga, protector de pantalla de batería, iluminación de instrumentos |
| 24 | 10 | Grupo de instrumentos, luz indicadora de robo |
| 25 | 15 | Lámparas de paso remolcadas por remolque |
| 26 | 15 | Luces de matrícula, luces de campo traseras, luces de campo delanteras, control de clima manual |
| 27 | 15 | No utilizado |
| 28 | 10 | Controles de clima |
| CB1 | 25 | ventanas |
Caja de fusibles de componentes del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| № | A | Circuitos Protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Alimentación batería 2 (panel de fusibles del habitáculo) |
| 2 | 50 | Alimentación batería 3 (panel de fusibles del habitáculo) |
| 3 | 50 | Alimentación de batería 1 (panel de fusibles del habitáculo) |
| 4 | 30 | Bomba de combustible, inyectores de combustible |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | 40 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo (ABS). |
| 7 | 40 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 8 | 40 | 2006-2008: parabrisas térmico (izquierda) |
| 2009-2010: No utilizado | ||
| 9 | 40 | 2006-2008: parabrisas con calefacción (derecha) |
| 2009-2010: No utilizado | ||
| 10 | 20 | Apague la ventana trasera |
| 11 | 30 | Lanzacohetes |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | 30 | Carga de batería de remolque |
| 14 | 40 | Asiento del conductor eléctrico |
| 15 | 40 | espejo calentado |
| dieciséis | 40 | motor del ventilador |
| 17 | 30 | Frenos electrónicos remolcados por remolque |
| 18 | – | No utilizado |
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | 30 | 2006-2007: sin usar |
| 2008-2010: motor de limpiaparabrisas delantero | ||
| 21 | 20 | En la parte posterior de la consola hay un punto de poder. |
| 22 | 20 | altavoz de subgraves |
| 23 | 20 | modulo 4×4 |
| 24 | 10 | PCM: mantener viva la energía, ventilación del recipiente |
| 25 | 20 | Parte delantera de la consola del punto de alimentación/encendedor de cigarros |
| 26 | 20 | Módulo 4×4, módulo de tracción total (AWD) (2009-2010) |
| 27 | 20 | Módulo de control de transmisión de 6 velocidades (TCM) |
| 28 | 20 | Asientos con calefacción, espejo eléctrico (2006-2007) |
| 29 | 15 | Faro de luz alta / baja derecha |
| 30 | 20 | Toma de corriente de la plataforma de carga |
| 31 | 15 | Faros antiniebla |
| 32 | 5 | Espejos eléctricos |
| 33 | 30 | válvulas ABS |
| 34 | 15 | Faro de arrendamiento alto/bajo restante |
| 35 | 10 | Embrague A / C |
| 36 | 20 | 2006-2007: sin usar |
| 2008-2010: Punto de alimentación del cubo de la consola | ||
| 37 | 30 | 2006-2007: motor de limpiaparabrisas delantero |
| 2008-2010: motor de la ventanilla del conductor | ||
| 38 | 15 | transmisión de 5 velocidades |
| 39 | 15 | Potencia PCM |
| 40 | 15 | Ventilador de embrague, válvula de ventilación de escape positiva (PCV), relé de embrague de A/C |
| 41 | 15 | Módulo de radio satelital, SYNC®, DVD (2006-2009) |
| 42 | 15 | Interruptor de desactivación del control de velocidad, válvula electrónica de control de vapor, sensor de masa de flujo de aire, sensor de oxígeno de gases de escape calentado (HEGO), EVR, CMS, desalineación de leva variable (VCT1, VCT2, CMCV a 4.6L solamente) |
| 43 | 15 | Bobina enchufable (motor de 4,6 L), torre de bobina (motor de 4,0 L) |
| 44 | 15 | Inyectores de combustible |
| 45A | No utilizado | |
| 45B | No utilizado | |
| 46A | No utilizado | |
| 46B | No utilizado | |
| 49 | Relé de la bomba de combustible | |
| 50A | Faros antiniebla de relé | |
| 50B | Relé del embrague del aire acondicionado | |
| 54 | Relé de carga de batería de remolque | |
| 55A | relé PCM | |
| 55B | Relé de limpiaparabrisas delantero | |
| 56A | Relé del ventilador del climatizador | |
| 56B | reiniciar arranque | |
| 51 | No utilizado | |
| 52 | 2006-2008: diodo de embrague A/C | |
| 2009-2010: No utilizado | ||
| 53 | 2006-2007: sin usar | |
| 2008-2010: Inicio integrado con un solo toque (OTIS) | ||
