Diagrama de Fusibles Volkswagen Vento / Jetta A3
Tabla de contenidos
Explora la guía detallada sobre la ubicación y asignación de fusibles en el Volkswagen Vento / Jetta A3 de 1991 a 1998. Este compacto coche, derivado de la plataforma del Golf, se conoce como Jetta en los Estados Unidos. Aprende sobre la fusilera y relés con diagramas y fotos ejemplares. El artículo incluye información sobre el fusible del switch de encendido, luces,relevador y mas.
Ademas proporcionamos enlaces para descargar los diagramas de cableado al final del contenido.
«Más Allá del Volante: Un Vistazo Profundo a la Caja de Fusibles (relay) de tu Volkswagen Vento / Jetta A3»
Contenido Destacado:
- Ubicación de la caja de fusibles
- Fusilera diagrama de fusibles
- Diagrama de fusibles Volkswagen Vento / Jetta (A3) (1992-1999) en español
- Asignación de los fusibles y relés en el panel de instrumentos
Descubre la Base de Poder: Manual y Ubicación de la Caja de Fusibles en el Volkswagen Vento / Jetta A3

Sumérgete en el corazón eléctrico de tu Volkswagen Vento / Jetta A3 al conocer la ubicación estratégica de la caja de fusibles. Situada hábilmente debajo del tablero de instrumentos, en el lado del conductor, acceder a esta central eléctrica es tan fácil como presionar los pestillos y retirar la cubierta protectora. Prepárate para explorar la red de fusibles que alimenta las funciones vitales de tu vehículo, proporcionando el conocimiento necesario para el mantenimiento y la solución de problemas. ¡Desbloquea el poder de tu coche con esta guía sobre la ubicación de la caja de fusibles!

Explorando la Distribución de Energía: Asignación de Fusibles y Relés en el Panel de Instrumentos del Volkswagen Vento / Jetta A3
Profundiza en el laberinto eléctrico de tu Volkswagen Vento / Jetta A3 al desentrañar la asignación detallada de fusibles y relés en el panel de instrumentos. Este mapa eléctrico te guiará a través de las funciones específicas respaldadas por cada fusible, brindándote la información esencial para entender y mantener tu sistema eléctrico. Desde la iluminación hasta los sistemas de seguridad, descubre cómo cada componente está conectado y asegura un rendimiento óptimo de tu vehículo. ¡Sumérgete en el mundo eléctrico de tu coche con esta guía informativa!
| No | Amp | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 10A | Faro izquierdo (luz de cruce), control de alcance de los faros |
| 2 | 10A | Faro derecho (luz de cruce) |
| 3 | 10A | Lámparas de matrícula |
| 4 | 15 A | Lavador y limpiador traseros |
| 5 | 15 A | Limpiaparabrisas / lavadora delantera, arandelas de faros |
| 6 | 20 A | Ventilador de aire caliente |
| 7 | 10A | Luces laterales (derecha) |
| 8 | 10A | Luces laterales (izquierda) |
| 9 | 20 A | Luneta trasera térmica |
| 10 | 15 A | Luces antiniebla |
| 11 | 10A | Faro izquierdo (luz de carretera) |
| 12 | 10A | Faro derecho (luz de carretera) |
| 13 | 10A | Cuernos |
| 14 | 10A | Luces de marcha atrás, calentadores de boquilla de lavadora, cerradura central, espejos eléctricos de puertas, calentador de asiento, sistema de control de velocidad, ventanas eléctricas |
| 15 | 10A | Velocímetro, calentador del colector de admisión |
| 16 | 15 A | Iluminación del cuadro de instrumentos, indicador ABS, indicador SRS, techo solar, Thermotronic |
| 17 | 10A | Intermitente de peligro, intermitentes |
| 18 | 20 A | Bomba de combustible, sensor de oxígeno calentado |
| 19 | 30A | Ventilador de radiador, relé de aire acondicionado |
| 20 | 10A | Luces de frenado |
| 21 | 15 A | Iluminación interior, iluminación del maletero, cierre centralizado, techo solar |
| 22 | 10A | Sistema de audio, Encendedor de cigarros |
| Relés | ||
| R1 | Acondicionador de aire | |
| R2 | Lavador y limpiador traseros | |
| R3 | Unidad de control de motor | |
| R4 | Arranque | |
| R5 | No utilizado | |
| R6 | Señal de giro | |
| R7 | Lavafaros | |
| R8 | LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS | |
| R9 | Cinturón de seguridad | |
| R10 | Iluminación automotriz | |
| R11 | Cuerno | |
| R12 | Bomba de combustible | |
| R13 | Calentador del colector de admisión | |
| R14 | No utilizado | |
| R15 | Bomba ABS | |
| R16 | Luz de marcha atrás (Ecomatic) | |
| R17 | Luz de carretera (Ecomatic) | |
| R18 | Luz de cruce (Ecomatic) | |
| R19 | Aire acondicionado Climatronic 2.0 / 2.8 (1993) (fusible 30A) | |
| R20 | Interruptor de inhibición de inicio | |
| R21 | Sonda lambda | |
| R22 | Indicador de cinturón de seguridad | |
| R23 | Bomba de vacío (Ecomatic) | |
| R24 | Ventanas eléctricas (fusible térmico 20A) |
