Diagrama de fusibles de Ford Focus Electric (2011-2018) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Focus Eléctrico (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado derecho debajo de la guantera.
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
F56 | – | – |
F57 | – | – |
F58 | – | – |
F59 | 5 | Europa: Sistema antirrobo pasivo (suministro) |
F60 | 10 | Luz interior, paquete de interruptores de la puerta del conductor, luz de la guantera, luz de iluminación ambiental, techo corredizo |
F61 | 20 | Enchufe del encendedor de cigarros delantero, tomas de corriente auxiliares traseras |
F62 | 5 | Sensor de lluvia, sensor de humedad, espejo con atenuación automática |
F63 | – | – |
F64 | – | – |
F65 | 10 | Apertura de la tapa del maletero |
F66 | 20 | Cerradura de la puerta del conductor, Doble bloqueo |
F67 | 7.5 | Módulo de interfaz de pantalla frontal, sensor de posicionamiento global, teléfono Bluetooth y conectividad de control de voz, SYNC |
F68 | 15 | Europa: bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
F69 | 5 | Cuadro de instrumentos |
F70 | 20 | Cierre centralizado |
F71 | 10 | 2011-2014: Climatización |
7.5 | 2014-2018: Climatización | |
F72 | 7.5 | Módulo de control del volante |
F73 | 5 | 2010-2013: sirena de respaldo de batería (sistema de alarma), sistema de diagnóstico a bordo |
7.5 | 2013-2018: conector de enlace de datos | |
F74 | 15 | Faro de luz alta |
F75 | 15 | Lámpara de niebla frontal |
F76 | 10 | Lámpara de marcha atrás |
F77 | 20 | bomba de lavado |
F78 | 5 | Interruptor de encendido, interruptor de encendido con pulsador, módulo de vehículo sin llave (suministro) |
F79 | 15 | Unidad de audio, interruptor de luces intermitentes de emergencia, botones de bloqueo de puertas |
F80 | 20 | techo corredizo |
F81 | 5 | Sensor de movimiento interior, Receptor de radiofrecuencia |
F82 | 20 | Fusible de tierra (alimentación del relé de la bomba del lavador delantero), Fusible de tierra (alimentación del relé de la bomba del lavador trasero) |
F83 | 20 | Cierre centralizado (suelo) |
F84 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor (tierra), Tierra de bloqueo doble (tierra) |
F85 | 7.5 | Calentador de control de clima, interruptor de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, interruptor de asientos con calefacción, calentador auxiliar, módulo de calentador de aire acondicionado manual |
F86 | 10 | Sistema de retención, Sistema de desactivación de la bolsa de aire del pasajero |
F87 | – | – |
F88 | – | – |
F89 | – | – |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor. La caja de distribución de energía contiene fusibles de alta corriente que protegen los sistemas eléctricos principales de su vehículo contra sobrecargas.
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
F7 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, control de estabilidad |
F8 | 30 | Control de estabilidad |
F9 | – | – |
F10 | 40 | motor del ventilador |
F11 | 40 | Bomba aspiradora |
F12 | 40 | Relé de control de motor eléctrico |
F13 | 40 | Módulo de control de carga de batería |
F14 | 40 | Calentador de refrigerante uno |
F15 | 30 | Módulo de control de la carroceria |
F 16 | 40 | Calentador de refrigerante dos |
F17 | – | – |
F18 | 20 | Limpiaparabrisas |
F19 | 5 | Sistema de frenos antibloqueo, control de estabilidad |
F20 | 15 | bocina |
F21 | 5 | Interruptor de luz de parada |
F22 | 15 | Sistema de monitoreo de batería |
F23 | 5 | Bobinas de relé |
F24 | 5 | Módulo de interruptor de control de iluminación |
F25 | – | – |
F26 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
F27 | 15 | Anillo de luz del puerto de carga |
F28 | 5 | Monitoreo de bomba de vacío |
F29 | – | – |
F30 | 15 | Módulo de control de par |
F31 | 10 | Conector de enlace de datos |
F32 | 10 | Válvula de refrigerante Solenoide de aire acondicionado, Solenoide enfriador |
F33 | 10 | Europa: módulo de control del tren motriz |
EE. UU.: retroalimentación del PSR del compresor de aire acondicionado | ||
F34 | 15 | Batería de alto voltaje |
F35 | – | – |
F35 | – | – |
F36 | 20 | Bomba de refrigerante |
F37 | 5 | Sonido audible del vehículo para peatones. |
F38 | 15 | Módulo de control del tren motriz |
F39 | 5 | Europa: nivelación de faros (lámparas halógenas) |
15 | EE. UU.: 2016-2018: asiento del conductor con calefacción | |
F40 | 5 | Dirección asistida electrónica |
F41 | 20 | Módulo de control de la carroceria |
F42 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
F43 | 15 | Europa: regulación del alcance de los faros (lámparas de descarga de alta intensidad), iluminación delantera adaptativa |
EE. UU.: luz diurna | ||
F44 | – | – |
F45 | 10 | Europa: Toberas de lavado calentadas |
15 | EE. UU.: 2016-2018: asiento del pasajero con calefacción | |
F46 | – | – |
F47 | 5 | Europa: sensor de temperatura en el vehículo |
F48 | 5 | Fusible de bobina de relé mecánico |
R1 | – | |
R2 | bocina | |
R3 | – | |
R4 | Batería de alto voltaje, módulo de control del motor (sensor de contactor) | |
R5 | – | |
R6 | – | |
R7 | Elemento calentador de refrigerante tres | |
R8 | Calentador de refrigerante elemento uno y dos | |
R9 | – | |
R10 | Bomba aspiradora | |
R11 | – | |
R12 | Módulo de control de ventilador electrónico | |
R13 | motor del ventilador | |
R14 | Control de motores eléctricos | |
R15 | Bomba aspiradora | |
R16 | Encendido | |
F1 | 80 | Dirección asistida electrónica |
F2 | 150 | Convertidor CC/CC |
F3 | 100 | Caja de distribución de energía |
F4 | 50 | Módulo de control de la carrocería (suministro KL30A) |
F5 | 70 | Refrigerante de batería de alto voltaje elemento uno y dos |
F6 | 70 | Caja de fusibles del compartimento de carga |
F7 | – | – |
F8 | 50 | Ventilador de enfriamiento del motor eléctrico |
F9 | 50 | Módulo de control de la carrocería (alimentación) |
F10 | 40 | Refrigerante de batería de alto voltaje elemento tres |
Caja de fusibles del maletero
El panel de fusibles está ubicado en el maletero detrás del hueco de la rueda del lado izquierdo.
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
F1 | 5 | Unidad de control de telemática |
F2 | 10 | 2010-2014: módulo de vehículo sin llave |
F3 | 5 | Manijas de puertas de vehículos sin llave |
F4 | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (izquierdo), Cierre centralizado (delantero izquierdo), Espejo plegable eléctrico (izquierdo), Retrovisor exterior térmico (izquierdo) |
F5 | 25 | Elevalunas eléctrico delantero (derecho), Cierre centralizado (delantero derecho), Espejo plegable eléctrico (derecho), Retrovisor exterior térmico (derecho) |
F6 | 25 | Ventana eléctrica trasera (izquierda) |
F7 | 25 | Ventana eléctrica trasera (derecha) |
F8 | 10 | Europa: Sistema de alarma antirrobo |
5 | EE. UU.: Relé de encendido | |
F9 | 25 | Asiento eléctrico del conductor |
F10 | 25 | Luneta trasera térmica |
F11 | 5 | Módulo de control electrónico de batería |
F12 | – | – |
F13 | – | – |
F14 | – | – |
F15 | – | – |
F 16 | – | – |
F17 | – | – |
F18 | – | – |
F19 | – | – |
F20 | – | – |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | – | – |
F24 | – | – |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | – | – |
F29 | 5 | Cámara trasera |
F30 | 5 | Módulo de ayuda al estacionamiento |
F31 | – | – |
F32 | – | – |
F33 | – | – |
F34 | 15 | Asiento con calefacción (conductor) |
F35 | 15 | Asiento con calefacción (pasajero delantero) |
F36 | – | – |
F37 | – | – |
F38 | – | – |
F39 | – | – |
F40 | – | – |
F41 | – | – |
F42 | – | – |
F43 | – | – |
F44 | – | – |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
R1 | Trasero 15 | |
R2 | Luneta trasera térmica | |
R3 | limpiaparabrisas trasero | |
R4 | – | |
R5 | Europa: bocina de alarma antirrobo | |
R6 | – |