Diagrama de fusibles de Ford Mondeo Mk1 (1992-1996) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Mondeo Mk1 (1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
El bloque de fusibles está debajo del tablero de instrumentos en el lado del conductor.

| № | A | Componente fusionado |
|---|---|---|
| 19 | 7.5 | Espejos retrovisores calefactables |
| 20 | 10 | Motores de limpiaparabrisas |
| 21 | 40 | Ventanas eléctricas |
| 22 | 7.5 | abdominales |
| 23 | 15 | Terminal 15, luces de reversa, inmovilizador, sistema de aire acondicionado, interruptor de señal de giro, chorros de lavado con calefacción, P/N |
| 24 | 15 | Lámparas de freno |
| 25 | 20 | Lámparas de respaldo |
| 26 | 20 | Faros antiniebla |
| 27 | 15 | Encendedor |
| 28 | 30 | Ajuste del asiento, sistema de limpieza de faros |
| 29 | 30 | Calefacción de la luneta trasera |
| 30 | 7.5 | Terminal 15, Iluminación interior, zumbador |
| 31 | 7.5 | Iluminación del panel de instrumentos |
| 32 | 7.5 | Radio (Terminal 75) |
| 33 | 7.5 | Luces de estacionamiento – lado izquierdo |
| 34 | 7.5 | Terminal 30, iluminación interior, ajuste eléctrico de espejos, reloj |
| 35 | 7.5 | Luces de estacionamiento – lado derecho |
| 36 | 15 | Radio |
| 37 | 30 | Motor del ventilador del calentador |
| 38 | 7.5 | bolsa de aire |
| K1 | descongelación de la luneta trasera | |
| K14 | Motor del ventilador del calentador | |
| K41 | Encendido | |
| K47 | Luz interior | |
| K162 | Motor del limpiaparabrisas | |
| V10 | Protección de voltaje inverso | |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor

| № | A | Componente fusionado |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Fuente de alimentación principal al sistema eléctrico del vehículo |
| 2 | 60 | ventilador de refrigeración del motor |
| 3 | 60 | ABS, precalentamiento (Diesel) |
| 4 | 20 | Encendido, módulo EEC, luces de circulación diurna |
| 5 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
| 6 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
| 7 | 20 | abdominales |
| 8 | 30 | Asientos con calefacción, calefacción auxiliar |
| 9 | 20 | Control electrónico del motor (EEC) |
| 10 | 20 | Interruptor de encendido, luz de estacionamiento |
| 11 | 3 | Memoria PCM |
| 12 | 15 | Sistema de advertencia de bocina y luces intermitentes de emergencia |
| 13 | 20 | Sensor HEGO |
| 14 | 15 | Bomba de combustible |
| 15 | 10 | Luz baja derecha |
| dieciséis | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 17 | 10 | luz alta derecha |
| 18 | 10 | Luz de carretera izquierda |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K5 | Luces de circulación diurna | |
| K22 | Inicio | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K33 | bocina | |
| K36 | Luz de cruce | |
| K37 | Luz alta | |
| K40 | Pantalla frontal calefactable | |
| K45 | Ventilador del radiador | |
| K46 | Ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| K81 | PCM (diésel) | |
| K107 | Aire acondicionado (Diesel) | |
| K163 | PCM (gasolina) | |
| V8 | Protección de voltaje inverso | |
