Diagrama de fusibles del Ford Mondeo Mk3 (2000-2007) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Mondeo Mk3 (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
Volante a la izquierda: La caja de fusibles central está ubicada detrás del compartimiento de almacenamiento debajo del panel de instrumentos. Para quitar el compartimiento de almacenamiento, ábralo y tire de él hacia afuera.
Manejo del lado derecho: Se encuentra detrás de la guantera. Para quitar la guantera, ábrala y empuje la palanca en la parte trasera hacia la izquierda. Presione los lados hacia adentro y saque la guantera.


| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 60 | 25 | Ventanas eléctricas (izquierda) |
| 61 | 25 | Ventanas eléctricas (derecha) |
| 62 | 15 | Interruptor de luz |
| 63 | 7.5 | Luz de estacionamiento derecha |
| 64 | 7.5 | Luz de estacionamiento izquierda |
| sesenta y cinco | 7.5 | Calefacción / Aire acondicionado |
| 66 | 30 | ajuste del asiento |
| 67 | 7.5 | Encendido, PATS |
| 68 | 15 | Encendedor |
| 69 | 7.5 | Inicialización (Terminal 75) |
| 70 | 15 | Toma de corriente auxiliar |
| 71 | 10 | Sistemas multimedia |
| 72 | 20 | Conector de diagnóstico, radio |
| 73 | 20 | Techo corredizo |
| 74 | 20 | gancho de remolque |
| 75 | 7.5 | Ajuste de espejo, Reloj |
| 76 | 7.5 | Calefacción / Aire acondicionado |
| 77 | 7.5 | abdominales |
| 78 | 7.5 | Combinación de instrumentos |
| 79 | – | No utilizado |
| 80 | 7.5 | Luz de marcha atrás |
| 81 | 7.5 | Telemática, climatización (sensores para airbag del acompañante y climatizador automático) |
| 82 | 7.5 | Terminal 15 |
| 83 | 15 | Asientos con calefacción |
| 84 | 20 | Interruptor de luz, señal de giro |
| 85 | 7.5 | Luz de carretera izquierda |
| 86 | 7.5 | luz alta derecha |
| 87 | – | No utilizado |
| 88 | 15 | Luces de circulación diurna |
| 89 | 7.5 | bolsa de aire |
| 90 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| 91 | 7.5 | Ventanas eléctricas, SSD |
| 92 | 20 | gancho de remolque |
| 93 | 10 | Luces de freno |
| 94 | 20 | Limpia parabrisas |
| 95 | 7.5 | Sistema de limpieza de faros |
| 96 | – | No utilizado |
| 97 | 7.5 | Numero plato luces |
| 98 | 7.5 | Calentamiento de espejos |
| 99 | 7.5 | Luces interiores |
| 10 | Luces interiores | |
| K1 | Calefacción de la luneta trasera | |
| K14 | Motor del ventilador del calentador | |
| K41 | Encendido | |
| K64 | Limpiaparabrisas (hola) | |
| K115 | Relé de ahorro de batería | |
| K162 | Limpia parabrisas | |
| K244 | Haz | |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Para revisar o reemplazar un fusible, primero retire la cubierta de la batería. Luego retire la tapa de la caja de fusibles soltando el pestillo y levantando.


| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30 | abdominales |
| 2 | 50 | Relé de encendido |
| 3 | 60 | Diésel: Calefactor auxiliar |
| 4 | 30 | Calefacción de la luneta trasera |
| 5 | 20 | Relé de encendido |
| 6 | 40 | Motor del ventilador del calentador |
| 7 | 50 | Caja de fusibles del habitáculo |
| 8 | 60 | Ventilador de refrigeración del motor, precalentamiento |
| 9 | 20 | Módulo de control del motor |
| 10 | 40 | ventilador de refrigeración del motor |
| 11 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | 3 | Pantalla frontal calefactable |
| dieciséis | 7.5 | Luz de cruce izquierda |
| 20 | Xenon: luz de cruce izquierda | |
| 17 | 10 | Transmisión automática |
| 18 | 7.5 | Luz baja derecha |
| 20 | Xenon: Luz de cruce derecha | |
| 19 | – | No utilizado |
| 20 | 20 | abdominales |
| 21 | 15 | luces del parque |
| 22 | 20 | Sistema de limpieza de faros |
| 23 | 7.5 | ST: Sirena respaldada |
| 20 | Diésel: Calefactor auxiliar | |
| 24 | 20 | Cierre centralizado (GEM) |
| 25 | 15 | Peligro, señal de giro (GEM) |
| 26 | 20 | bocina |
| 27 | 15 | Bomba de combustible, |
| 28 | 20 | Switch de ignición |
| 29 | 30 | Inicio |
| 30 | 7.5 | Generador |
| 31 | 7.5 | Aire acondicionado |
| 32 | 3 | Memoria PCM/TCM |
| 33 | 7.5 | Módulo de control del motor |
| 37 | 15 | Sensor HEGO |
| 38 | – | No utilizado |
| 39 | – | No utilizado |
| 40 | 7.5 | Válvulas de control del motor, sensor de velocidad del vehículo |
| 41 | 7.5 | Módulo de control del motor |
| 42 | 10 | Gasolina: módulo de control del motor |
| 15 | Diésel: módulo de control del motor | |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K22 | Inicio | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K33 | bocina | |
| K40 | Pantalla frontal calefactable | |
| K45 | ventilador de refrigeración del motor | |
| K46 | Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
| K70 | Precalentamiento (Diesel) | |
| K163 | Módulo de control del motor (PCM) | |
| K243 | Luz de cruce | |
| K273 | Luz de marcha atrás | |
| K341 | Bomba (TDDI 115 PS) | |
| R1 | diodo compresor | |
| R2 | Módulo de control del motor | |
| R3 | ventilador de refrigeración del motor | |
