Diagrama de fusibles de Ford Puma (1997-2002) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Puma (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Los fusibles y relés se encuentran en el tablero de instrumentos.

| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Encendedor |
| 2 | 7.5 | de 09.1999: luz interior, reloj |
| 10 | a 07.1999: Radio, luces interiores | |
| 3 | 10 | de 09.1999: gema |
| 4 | 20 | Calefacción de la luneta trasera |
| 5 | 15 | Advertencia de peligro, bocina |
| 6 | 7.5 | Luz de estacionamiento izquierda, Instr.bel (desde 07.1999) |
| 7 | 7.5 | Luz de posición derecha, luz de matrícula (desde 07.1999) |
| 8 | 15 | Cierre centralizado, ajuste de espejos. |
| 9 | 15 | ajuste del asiento |
| 10 | – | No utilizado |
| 11 | 30 | Ventanas eléctricas |
| 12 | 20 | Motor del limpiaparabrisas |
| 13 | 15 | Calefacción, luz de freno, luz de marcha atrás (desde 07.1999) |
| 14 | 10 | bolsa de aire |
| 15 | 20 | desde 09.1999: Calefacción de espejos |
| a 07.1999: Luces de circulación diurna | ||
| dieciséis | 30 | Motor del ventilador del calentador |
| 17 | 15 | Señal de giro |
| 18 | 15 | Control electrónico del motor |
| 19 | 7.5 | desde 09.1999: Terminal 75 |
| 10 | al 07.1999: Terminal 75 | |
| 20 | 20 | hasta 07.1999: Calefacción de espejos |
| 21 | 25 | al 07.1999: Luces laterales |
| 22 | 10 | desde 09.1999: Radio (desde 07.2000), conector de diagnóstico |
| 42 | 15 | de 09.1999: gema |
| 10 | a 07.1999: luz antiniebla trasera | |
| 43 | 10 | a partir de 09.1999: abridor de portón trasero |
| 44 | 20 | al 07.1999: cierre centralizado |
| 49 | 20 | a partir de 09.1999: luces de circulación diurna |
| 50 | 25 | de 09.1999: luces de posición |
| K1 | Calefacción de la luneta trasera | |
| K11 | hasta 07.1999: Motor limpiaparabrisas | |
| K41 | Encendido | |
| K43 | a 07.1999: Intermitente izquierdo | |
| K44 | a 07.1999: señal de giro a la derecha | |
| K110 | Abridor de portón trasero | |
| K118 | al 07.1999: Iluminación interior | |
| K164 | desde 09.1999: motor limpiaparabrisas | |
| a 07.1999: sistema de limpieza de faros | ||
| A66 | Zumbador de advertencia de luz | |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Diagrama (hasta 07.2000)

| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 23 | 10 | Luz de carretera izquierda |
| 24 | 10 | luz alta derecha |
| 25 | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 26 | 10 | Luz baja derecha |
| 27 | 10 | Sensor HEGO |
| 28 | 15 | Control electrónico del motor |
| 29 | 20 | Luces de marcha atrás, clima |
| 30 | 3 | abdominales |
| 31 | 30 | abdominales |
| 32 | 3 | Memoria PCM |
| 33 | 30 | abdominales |
| 34 | 30 | Ajuste de octanaje |
| 35 | 10 | Bomba de combustible |
| 36 | 60 | Motor de arranque, ventilador de refrigeración del motor |
| 37 | 40 | Amplificador, sistema lavafaros |
| 38 | 60 | Relé de encendido |
| 39 | 60 | Fuente de alimentación principal al sistema eléctrico del vehículo |
| 40 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo, interruptor de encendido |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K13 | Relé de retención de energía | |
| K94 | Inicio | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K36 | Luz de cruce | |
| K37 | Luz alta | |
| K45 | ventilador de refrigeración del motor | |
| K46 | Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
| K157 | Relé accesorio | |
| K158 | Aire acondicionado | |
| V33 | Relé de retención de energía | |
Diagrama (desde 07.2000)

| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 23 | 10 | Luz de carretera izquierda |
| 24 | 30 | abdominales |
| 25 | 10 | luz alta derecha |
| 26 | 10 | abdominales |
| 27 | 10 | Luz de cruce izquierda |
| 28 | 3 | abdominales |
| 29 | 10 | Luz baja derecha |
| 30 | 15 | Control electrónico del motor |
| 31 | 10 | Bomba de combustible |
| 32 | 20 | Aire acondicionado |
| 33 | 3 | Memoria PCM |
| 34 | 30 | Ajuste de octanaje (hasta 09.2000) |
| 35 | – | No utilizado |
| 36 | 10 | Sensor HEGO |
| 37 | – | No utilizado |
| 38 | – | No utilizado |
| 51 | 60 | Motor de arranque, ventilador de refrigeración del motor |
| 52 | 40 | Sistema de limpieza de faros |
| 53 | 60 | Relé de encendido |
| 54 | – | No utilizado |
| 55 | 60 | Fuente de alimentación principal al sistema eléctrico del vehículo |
| 56 | 60 | Caja de fusibles del habitáculo, interruptor de encendido |
| K4 | Bomba de combustible | |
| K13 | Relé de retención de energía | |
| K26 | Faros antiniebla | |
| K32 | Aire acondicionado | |
| K45 | ventilador de refrigeración del motor | |
| K46 | Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
| K94 | Iniciar bloqueo | |
| K157 | Relé accesorio | |
| K158 | Aire acondicionado | |
| K243 | Luz de cruce | |
| K244 | Luz alta | |
| V22 | Relé del ventilador de refrigeración del motor | |
| V33 | Relé de retención de energía | |
