Diagrama de fusibles de Ford Ranger (1993-1997) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Ranger (1993, 1994, 1995, 1996, 1997).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
El panel de fusibles está en el lado izquierdo del panel de instrumentos.

| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Espejo de poder |
| 2 | – | No utilizado |
| 3 | 15 | luz de estacionamiento |
| 4 | 10 | Faro izquierdo |
| 5 | 10 | Conector de enlace de datos (DLC) |
| 6 | 7.5 | Sistema de bolsa de aire, relé de soplador, EATC |
| 7 | 7.5 | Interruptores de iluminación |
| 8 | 10 | Faro derecho, relé de faros antiniebla, DRL |
| 9 | 10 | Sistema antibloqueo |
| 10 | 7.5 | Control de Velocidad, Módulo Electrónico Genérico (GEM), Sistema A/C, Interbloqueo de Frenos |
| 11 | 7.5 | Grupo de instrumentos, luces de advertencia |
| 12 | 10 | Sistema de lavado delantero, ventanas eléctricas |
| 13 | 15 | Sistema PCM, Luces de freno, AWD, Sistema antibloqueo, Control de velocidad |
| 14 | 20 | Sistema antibloqueo |
| 10 | Sistema antibloqueo | |
| 15 | 7.5 | Bolsa de aire, alternador |
| dieciséis | 30 | Limpiaparabrisas delantero |
| 17 | 25 | Encendedor |
| 15 | Encendedor | |
| 18 | 15 | Sistema de aire acondicionado |
| 19 | 25 | Sistema PCM, bobina de encendido |
| 20 | 7.5 | Antirrobo, Módulo Electrónico Genérico (GEM), Radio |
| 21 | 15 | Lámparas de peligro |
| 22 | 10 | Señales de giro |
| 23 | – | No utilizado |
| 24 | 10 | Arrancador, Antirrobo |
| 25 | 7.5 | Velocímetro, módulo electrónico genérico (GEM) |
| 26 | 10 | 4R44E / 4R55E / 4R7OW / 5R55E Sobremarcha, sistema DRL, luces de marcha atrás |
| 27 | 10 | Luz debajo del capó, luces de mapa, luz de guantera, luz de techo, luces de visera, sistema 4×4 |
| 28 | 7.5 | Módulo Electrónico Genérico (GEM) |
| 29 | 10 | Sistema de audio |
| 30 | – | No utilizado |
| 31 | – | No utilizado |
| 32 | – | No utilizado |
| 33 | 15 | Faros delanteros, módulo de luces de circulación diurna (DRL), grupo de instrumentos |
| 34 | – | No utilizado |
| 35 | – | No utilizado |
| 36 | – | No utilizado |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor

| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | – | No utilizado |
| 2 | 30 | Potencia PCM |
| 3 | 20 | Sistema de combustible, sistema antirrobo |
| 4 | 20 | faros |
| 5 | 30 | sistema ABS |
| 6 | 30 | sistema ABS |
| 7 | – | No utilizado |
| 8 | 20 | Luces de estacionamiento |
| 9 | 40 | Motor del ventilador |
| 10 | 20 | Cierres eléctricos, elevalunas eléctricos, asiento eléctrico |
| 11 | 20 | Memoria PCM, Cuerno |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | 50 | Fusible del tablero de instrumentos |
| 14 | 50 | Encendido |
| 1 | 20 | Sistema JBL |
| 2 | 30 | PowerPoint |
| 3 | 15 | QUE VAYA |
| 4 | 20 | Sistema de 4 ruedas |
| 10 | Sistema de bolsa de aire | |
| 5 | 15 | Potencia de la memoria PCM |
| 6 | 15 | sistema alternador |
| 7 | 10 | Sistema de bolsa de aire |
| 20 | Sistema de 4 ruedas | |
| 8 | 15 | DRL / Faros antiniebla / Faros todoterreno |
| 1 | Relé de funcionamiento del limpiaparabrisas | |
| 2 | Relé de bocina | |
| 3 | Relé de faros antiniebla | |
| 4 | Relé WOT A/C | |
| 5 | Relé de potencia PCM | |
| 6 | Relé de la bomba de combustible | |
| 7 | Limpiaparabrisas HI / LO Relé | |
| 1 | diodo ABS | |
| 2 | diodo PCM | |
| 1 | Resistencia RABS | |
Relés adicionales

