Diagrama de fusibles de Ford Scorpio 2 (1994-1998) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Scorpio Mk2 (1994, 1995, 1996, 1997, 1998).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Ubicación

- La caja de conexiones central está ubicada en el compartimiento del motor en el lado del conductor.
- La caja de conexiones de la batería está en el lado del pasajero.
Las cajas de conexiones contienen los fusibles y relés principales. Los circuitos protegidos se identifican con números en la caja de conexiones y adicionalmente con símbolos en el interior de la tapa.
Caja de conexiones central
Para comprobar o sustituir un fusible o un relé, desbloquee los pestillos (1) de la tapa y levántela.


| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Faros antiniebla delanteros, retrovisores exteriores calefactables |
| 2 | 5 | Luz de posición LHD, luz de matrícula |
| 3 | 10 | Interruptor de luces exteriores |
| 4 | 10 | Luz de cruce lado derecho, reg. alcance luces |
| 5 | 10 | Luz de cruce lado izquierdo |
| 6 | 30 | Asientos regulables eléctricamente |
| 7 | 25 | Motores de limpiaparabrisas, bombas de lavado |
| 8 | 5 | Radio |
| 9 | 15 | bocina |
| 10 | 10 | Lado izquierdo de la luz principal |
| 11 | 10 | Luz principal lado derecho |
| 12 | 5 | Luz de estacionamiento RHD |
| 13 | 20 | cerradura de encendido |
| 14 | 15 | Luces traseras, indicadores de dirección, luces de freno |
| 15 | 7.5 | Luces antiniebla traseras |
| dieciséis | 7.5 | Electrónica |
| 17 | 7.5 | Electrónica |
| 18 | 10 | Luz tenue / cruce RHD |
| 19 | 20 | Lavafaros |
| 20 | 20 | Luneta trasera térmica |
| 21 | 10 | Retrovisores exteriores calefactables |
| 22 | 20 | Módulos de bloqueo de puertas |
| 23 | 5 | Luz del tablero de instrumentos |
| 24 | 15 | Luces interiores, sistemas de audio |
| 25 | 30 | La ventana de energía |
| 26 | 30 | Ventanilla eléctrica delantera |
| 27 | 10 | Bolsa de aire, ABS |
| 28 | 30 | Techo corredizo eléctrico, ventanas traseras eléctricas |
| 29 | 25 | Motor del ventilador del calentador |
| R1 | limpiaparabrisas trasero | |
| R2 | Limpiaparabrisas intermitente (parabrisas) | |
| R3 | Luz de cruce | |
| R4 | Luneta trasera térmica | |
| R5 | Luneta trasera térmica | |
| R6 | Haz principal | |
| R7 | Luz tenue / sumergida (GB) | |
| R8 | No utilizado | |
| R9 | Luz de niebla | |
| R10 | bocina | |
| R11 | Inhibidor de arranque (transmisión automática) | |
| R12 | Bloqueo de puertas traseras | |
| R13 | Puente | |
| R14 | Luces de circulación diurna (S, N, DK, SF) | |
Caja de conexiones de la batería
Para comprobar o sustituir un fusible o un relé, desbloquee los pestillos (1) de la tapa y levántela.


| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 30 | 20 | Suspensión autonivelante |
| 31 | 10 | CEE V PCM |
| 32 | – | No utilizado |
| 33 | 20 | Tiempo de ignicion |
| 34 | 15 | Sistema de gestión del motor |
| 35 | 30 | Compresor de aire acondicionado |
| 36 | 10 | Ahorro de energía (batería) |
| 37 | 20 | Sistema de gestión del motor |
| 38 | 30 | Parabrisas calefactable lado derecho |
| 39 | 30 | Ventilador de refrigeración (1/1 + 2) |
| 40 | 20 | HO2S |
| 41 | 30 | Parabrisas calefactable lado izquierdo |
| 42 | 15 | Bomba de combustible |
| 43 | 20 | Encendedor de cigarrillos, asientos con calefacción eléctrica |
| 44 | 30 | Ventilador de refrigeración (2) |
| 45 | 10 | intermitente de peligro |
| 46 | 30 | Módulo ABS |
| 47 | 30 | Módulo ABS |
| I | 80 | Caja de conexiones central de alimentación |
| Yo | 60 | Caja de conexiones central de alimentación |
| tercero | 60 | Caja de conexiones central de alimentación |
| IV | 50 | Bujía incandescente diésel |
| R16 | Ahorro de energía (batería) | |
| R17 | Bomba de inyección de combustible | |
| R18 | parabrisas calefactable | |
| R19 | Sistema de gestión del motor | |
| R20 | Suspensión autonivelante | |
| R21 | cerradura de encendido | |
| R22 | Puente | |
| R23 | Puente | |
| R24 | Aire acondicionado | |
| R25 | No utilizado | |
Relés auxiliares
| № | Circuitos protegidos | Ubicación |
|---|---|---|
| R26 | Asientos con calefacción | Consola central |
| R27 | Techo solar eléctrico | techo corredizo |
| R28 | Motor del ventilador del calentador | Retenedor detrás de la guantera |
| R29 | Indicadores de dirección | Adyacente a la columna de dirección |
| R30 | Interruptor » Viaje » (ventanas) | puerta del conductor |
| R31 | Lavafaros | Retenedor detrás de la guantera |
| R32 | Bujía incandescente diésel | Compartimiento del motor |
| R33 | Intervalo del limpiaparabrisas trasero | Adyacente a la columna de dirección |
| R34 | ventilador de refrigeración del motor | Compartimiento del motor |
| R35 | Faros antiniebla delanteros (NL, S) | Debajo del panel de instrumentos |
| R36 | No utilizado | – |
| R37 | Sistema de control de velocidad | Retenedor detrás de la guantera |
| R38 | Compresor de aire | Retenedor detrás de la guantera |
