Diagrama de fusibles de Ford Transit (1995-2000) • cajadefusibles.com
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Transit (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
El panel de fusibles está ubicado debajo del tablero a la izquierda del volante (abra la tapa para acceder).


| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 30 25 |
Calentador |
| 2 | 15 | Limpiaparabrisas |
| 3 | 10 | Limpiaparabrisas trasero |
| 4 | 30 | Ventanas eléctricas |
| 5 | 5 10 |
abdominales |
| 6 | 10 | Sistema de control de tracción, sistema de arranque en frío, reloj, ABS, sistema de carga, luces, grupo de instrumentos |
| 7 | 10 | Luz de freno |
| 8 | 10 | Indicadores de dirección |
| 9 | 10 | Sistema de alarma antirrobo |
| 10 | 30 | Sistema de aire acondicionado |
| 11 | 10 | Luces interiores, radio, reloj |
| 12 | 5 | Espejos eléctricos exteriores |
| 13 | 20 15 |
Encendedor |
| 14 | 20 | Bocina, intermitente de emergencia |
| 15 | 10 15 |
Sistema de alarma antirrobo, intermitente de emergencia |
| dieciséis | 20 | Luneta trasera térmica, retrovisores exteriores calefactables |
| 17 | 20 | Lavafaros |
| 18 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
| 19 | 10 | Reloj, cuadro de instrumentos, encendedor, faro y luz trasera lado derecho, luces de matrícula, sistema de refrigeración |
| 20 | 10 | Interruptor de faros antiniebla, control de tracción, elevalunas eléctricos, faro y luz trasera del lado izquierdo, luces de matrícula |
| 21 | 10 | Luz de cruce lado derecho sistema de nivelación de faros |
| 22 | 10 | Luz de cruce lado izquierdo |
| 23 | 10 | Luz principal lado derecho |
| 24 | 10 | Luz principal lado izquierdo |
| 25 | 10 | Luces antiniebla traseras |
| 26 | 20 | Luces de circulación diurna |
| 27 | 10 | Asientos delanteros con calefacción |
| 28 | 10 | Calefacción por recirculación, aire acondicionado |
| 20 | Calefacción adicional | |
| 29 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
| 30 | – | No utilizado |
| 31 | 10 | Cierre centralizado |
| 32 | 5 | inmovilizador |
| 33 | 5 | inmovilizador |
| 34 | 5 | bolsa de aire |
| 35 | 5 | Relés de iluminación de entrada, calentador |
| 36 | 10 | Sistema de lavado / limpieza |
| A | Luz de cruce | |
| B | Haz principal | |
| C | luz diurna | |
| D | Sistema de alarma antirrobo lado izquierdo | |
| mi | Sistema de alarma antirrobo lado derecho | |
| I | Relé de encendido | |
| Yo | No utilizado | |
| tercero | No utilizado | |
| IV | Indicadores de dirección | |
| V | Zumbador luces exteriores | |
| VI | Faros antiniebla | |
| VII | Sistema de lavado de faros | |
| viii | Pantalla frontal calefactable | |
| IX | Limpiaparabrisas trasero, limpieza intermitente | |
| X | Limpiaparabrisas delantero, limpieza intermitente | |
| XI | Luneta trasera y retrovisores exteriores calefactables | |
| XII | Luces diurnas | |
| XIII | Haz principal | |
| XIV | Sistema de alarma antirrobo | |
| Faros antiniebla | ||
