Honda Accord (1994-1997) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Accord Mk5 (CD) DX, EX, LX y EX-R (1994, 1995, 1996, 1997).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo

- Caja de fusibles
- Unidad de control de crucero
- Cerradura de puerta sin llave / Unidad de control de seguridad
- Controlador de brillo de las luces del tablero
- Relevo de luz de luna
- Relé de techo corredizo abierto

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Ensamblaje de indicadores, luces de respaldo, reloj, sensor de velocidad del vehículo (VSS), bloqueo de cambio de solenoide (A / T), unidad de control integrada, unidad de control de seguridad / bloqueo de puerta sin llave |
| 3 | 15 | PGM-FI Entrega principal, unidad de sistema de restricción suplementario (SRS). |
| 4 | 10 | Unidad del Sistema de Restricción Suplementario (SRS). |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 7.5 | Alternador, módulo de control del tren motriz (PCM), detector de carga eléctrica (ELD), módulo de control del radiador del ventilador, sistema de control de crucero, módulo de control de la transmisión (TCM – V6) |
| 8 | 10 | Vagón: motor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
| 9 | 30 | Motor de limpiaparabrisas, relé de limpiaparabrisas provisional, motor de limpiaparabrisas |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 7.5 | Conector de inspección de ABS, unidad de control de ABS, relé de motor de bomba de ABS, actuadores de espejos eléctricos |
| 13 | 7.5 | Motor de control de recirculación, panel de control del calentador, luz indicadora del desempañador de la luneta trasera, modo de control, módulo de control del radiador del ventilador, relé del embrague del compresor del A/C, termostato del A/C, relé del desempañador de la luneta trasera, relé del motor del ventilador |
| 14 | 7.5 | PGM-FI Red eléctrica, módulo de control del motor/tren motriz (ECM/PCM), indicador (circuito de verificación de frenos) |
| 15 | 7.5 | Unidad de control de luces diurnas |
| dieciséis | 10 | Relé de encendedor de cigarrillos |
| 17 | 7.5 | Cerradura de puerta sin llave / Unidad de control de seguridad |
| 18 | 7.5 | Señal de peligro / Relé |
| R1 | Señal de giro/peligro | |
| R2 | motor del ventilador | |
| R3 | Desempañante de la ventana trasera | |
Cajas de fusibles de componentes del motor

- Caja de fusibles №2
- Caja de fusibles №1
- Relé Titular №1
- 2.0L: Soporte de relé №2
Ilustración (Caja de fusibles №1)

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 15 | 120 | 2.2L F22B1: batería, distribución de energía |
| 100 | 2.7L C27A4 V6: batería, distribución de energía | |
| 80 | 2.2L F22B2: batería, distribución de energía | |
| dieciséis | 40 | Sedán, Coupé: Desempañador de luneta trasera, Condensador de ruido |
| 30 | Wagon: desempañador de ventana trasera, condensador de ruido | |
| 17 | 40 | motor del ventilador |
| 18 | 50 | Interruptor de encendido (ATM) |
| 19 | 20 | Faro Izquierdo, Unidad De Control De Luces Diurnas |
| 20 | 20 | Faro Derecho, Unidad De Control De Luces Diurnas |
| 21 | 20 | Motor del ventilador del radiador |
| 22 | – | – |
| 23 | 10 | Unidad de control de luces diurnas |
| 24 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico trasero trasero |
| 25 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| 26 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico del pasajero delantero |
| 27 | 20 | Motor del asiento eléctrico del conductor (Motor del asiento eléctrico del conductor, Motor trasero del asiento eléctrico del conductor hacia arriba y hacia abajo) |
| 28 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico del conductor, unidad de control del elevalunas eléctrico |
| 29 | 30 | motor de techo corredizo |
| 30 | 20 | Bocinas, Luces de Freno, Solenoide de Enclavamiento de Llave (A/T) |
| 31 | 20 | Motor del asiento eléctrico del conductor (motor del asiento eléctrico del conductor hacia arriba y hacia abajo, motor deslizante del asiento eléctrico del conductor) |
| 32 | 15 | Luces de tablero, luces de estacionamiento, luces de bistec, luces de matrícula |
| 33 | 15 | red PGM-FI |
| 20 | 1997 – EX (EE. UU.), EXR (Ca): entrega principal de PGM-FI | |
| 34 | 15 | 2.2L: módulo de control del ventilador del radiador, relé del ventilador del condensador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 20 | 2.7L: módulo de control del radiador del ventilador, relé del ventilador del condensador, relé del embrague del compresor del aire acondicionado | |
| 35 | 15 | Sedán, cupé: señal de peligro/relé |
| 10 | Vagón: señal de giro/dirección de peligro | |
| 36 | 15 | Encendedor de cigarrillos, radio estéreo/reproductor de cassette |
| 37 | 7.5 | Unidad de control integrada, motor de antena eléctrica, luz de maletero, luces de cortesía, luz de techo, luces de mapa |
| 38 | 20 | Unidad de control de cerraduras de puertas eléctricas/sin llave, Unidad de control de seguridad/cerraduras de puertas sin llave |
| 39 | 7.5 | Módulo de control del motor/tren motriz (ECM/PCM), reloj, reproductor de radio estéreo/cassette, módulo de control de la transmisión (TCM) |
| R1 | Lámpara de cabeza | |
| R2 | La ventana de energía | |
| R3 | Regulador de intensidad | |
| R4 | permanecer radiador | |
Ilustración (Caja de fusibles №2)

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 41 | 40 | Relé de motor ABS |
| 42 | 10 | Unidad de control ABS |
| 43 | 20 | Solenoides delanteros ABS |
| 44 | 15 | Solenoide trasero ABS, unidad de control ABS |
| 45 | – | – |
| R1 | Motor bomba ABS | |
Relé Titular №1

| № | Redirección |
|---|---|
| R1 | 2.7L V6: Compresor de embrague de aire acondicionado |
| R2 | Limpiaparabrisas intermitente |
| R3 | 2.7L V6: Condensador fijo |
Soporte de relé №2 (solo 2.2L)

| № | Redirección |
|---|---|
| R1 | Compresor de embrague de aire acondicionado |
| R2 | estancia condensador |
