Diagrama de fusibles de Honda Civic y CR-X (1988-1991) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles Honda Civic & CR-X/CRX (1988, 1989, 1990, 1991).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que se haya fundido un fusible o que se haya disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible.
Observar
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre reemplace un fusible con uno del amperaje especificado. El uso de un fusible de mayor amperaje puede dañar gravemente los cables y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo.
- Si un fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
Los fusibles están ubicados detrás de la cubierta a la izquierda de la columna de dirección.

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | diez | Unidad de control integrada, interruptor combinado, indicador, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de consola de posición de cambio, reloj (1990), solenoide de bloqueo de cambio (1990), unidad de control de bloqueo (1990), cinturones de seguridad automáticos |
| 2 | diez | Solenoide de arranque, relé principal PGM-FI, unidad de control electrónico PGM-FI, unidad de control integrada |
| 3 | 20 | Cerraduras de puertas eléctricas |
| 4 | diez | Luz de carretera derecha, luz de advertencia de luz de carretera, relé de luz diurna |
| 5 | diez | Luz alta del faro izquierdo |
| 6 | 30 | Motor de techo corredizo |
| siete | diez | Luces traseras |
| 8 | diez | Unidad de control integrada, iluminación interior y exterior |
| 9 | – | – |
| diez | diez | Luz de cruce del faro izquierdo |
| 11 | diez | Luz de cruce del faro derecho |
| 12 | 15 | Unidad de control integrada, luz del maletero, luz de techo, interruptor de encendido, reloj, radio, encendedor de cigarrillos |
| 13 | 15 20 |
Ventanas eléctricas, limpiaparabrisas y lavaparabrisas, relé de techo corredizo (1990), unidad de control integrada, interruptor combinado (1990 CRX) |
| 14 | diez | Civic: conjunto de indicadores, sensores y controles de motor |
| Wagon, CRX: conjunto de indicadores, sensores y controles del motor, relé principal PGM-FI, ECU PGM-FI, bomba de combustible, unidad ELD, EACV | ||
| 15 | 15 | Motor del ventilador de enfriamiento (excepto Wagon 4WD A/T), relé del ventilador de enfriamiento |
| dieciséis | diez | Luces encendidas todo el día |
| 17 | diez | Radio, relé de encendedor de cigarrillos (1990) |
| 18 | diez | Desempañador de luneta trasera, espejos eléctricos, aire acondicionado |
| 19 | 30 | motor del ventilador |
| 20 | 20 | elevalunas eléctrico delantero derecho |
| 21 | 20 | Elevalunas eléctrico delantero izquierdo |
| 22 | 20 | Elevalunas eléctrico trasero derecho |
| 23 | 20 | Elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Distribución de energía |
| 2 | 50 | Caja de fusibles del salpicadero |
| 3 | 40 | Caja de fusibles del salpicadero, iluminación exterior |
| 4 | diez | Unidad de control electrónico PGM-FI, luces de emergencia, unidad de control A/T (vagón), unidad de control integrada (1990), cinturones de seguridad automáticos (1990) |
| 5 | 15 | Bocinas, luces de freno, unidad de control de A/T (Wagon), solenoide de bloqueo de llave (solo A/T), retractores de cinturones de seguridad (1990) |
| 6 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
| siete | 15 | Relé principal PGM-FI |
| 8 | 15 | Embrague del compresor de aire acondicionado, relé del ventilador del condensador |
