Nissan 240SX (1989-1994) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan 240SX (S13) (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Fusibles y fusibles protegen el sistema eléctrico de tu vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que el fusible se haya quemado. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le muestra dónde colocar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga revisar y reparar el sistema eléctrico en un concesionario Nissan o taller de reparación de su elección.
Observar
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Compartimiento de pasajero

- cuadro de luces o fusibles
- Relé desempañador trasero
- Relé de control de bombilla
- relé de encendido
- Cortacircuitos
- Accesorio Relé 1
- unidad de control ECCS
- unidad de control ASCD
- Unidad de control de transmisión automática
- Temporizador de bloqueo de puerta
- Sensor de velocidad del vehículo
- Unidad de control automático del cinturón de seguridad
- interruptor de cambio descendente
- Luces intermitentes / de peligro
- Interruptor de cancelación de ASCD
- Interruptor de la luz de freno
- Unidad de control de bloqueo de cambios
- Unidad de control de tiempo
- Temporizador de faros
- Carillón
Diagrama de la caja de fusibles del tablero

| № | A | circuito protegido |
|---|---|---|
| 1 | 15 | motor del ventilador |
| 2 | 15 | motor del ventilador |
| 3 | diez | Calefacción y aire acondicionado |
| 4 | 15 | Encendedor |
| 5 | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros |
| 6 | diez | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, sistema de espejos exteriores |
| siete | diez | Unidad de control de pantalla de visualización frontal, unidad de control de tiempo, radio, audio, relé de desempañador de luneta trasera, iluminación de indicador digital, temporizador automático de antena (1990-1995) |
| 8 | diez | Intermitentes |
| 9 | diez | Indicadores, unidad de control de visualización frontal, unidad de control de cinturón de seguridad automático, temporizador de antena automático (1990-1995), unidad de control de tiempo, luces de circulación diurna (Canadá) |
| diez | diez | Control de crucero, unidad de control HICAS |
| 11 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
| 12 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
| 13 | diez | Luz interior, radio, audio, reloj, avisador acústico, centralita horaria, centralita A/T, centralita head-up display, centralita cinturón automático, centralita HICAS, temporizador antena automática (1990-1995) |
| 14 | 15 | Luz de freno, unidad de control de bloqueo de cambios, unidad de control de crucero |
| 15 | diez | Luz de advertencia de peligro |
| dieciséis | 5 | Temporizador de faros, relé retractor |
| 17 | diez | Centralita luz diurna (1990-1995) |
| 18 | 15 | Iluminación exterior, iluminación, iluminación de guantera, temporizador de faros, unidad de control de tiempo |
| 19 | diez | Unidad de control ECCS, unidad de control de luz diurna (1990-1995) |
| 20 | diez | Luz de reversa, interruptor de silencio, unidad de control de A/T, unidad de control de bloqueo de cambios, unidad de control de ABS (1990-1995), luz de advertencia HICAS (si está equipado) |
Compartimiento del motor

- cuadro de luces o fusibles
- Limpiaparabrisas para motocicletas
- bomba ASCD
- Bobina de encendido y transistor de potencia
- caída de resistencia
- Caja de relés
- Centralita luz diurna
- Relé de enganche
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor


| № | A | Designación de componentes |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Luz antiniebla delantera |
| 2 | diez | Bocina, control de crucero |
| 3 | 20 | 1991-1995: sistema de frenos antibloqueo |
| 4 | diez | Relé de control de bombilla |
| 5 | diez | Bomba de combustible, regulador de aire |
| 6 | diez | Unidad de control de bloqueo de cambio de marcha, interruptor de llave |
| siete | 15 | faro derecho |
| 8 | 15 | faro izquierdo |
| R1 | ECCS | |
| R2 | Bomba de combustible | |
| R3 | Faro retráctil (№4) | |
| R4 | inhibidor | |
Caja de relés del compartimiento del motor

| № | Designación de componentes |
|---|---|
| R1 | Accesorio (№2) |
| R2 | Retención ASCD |
| R3 | Aire acondicionado |
| R4 | luz de niebla |
| R5 | Faro retráctil (№2) |
| R6 | Faro retráctil (№1) |
| R7 | Faro retráctil (№3) |
| R8 | bocina |
