Diagrama de fusibles de Ford Fiesta Mk5 (2002-2008) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Fiesta Mk5 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles central se encuentra detrás de la guantera. Abra la guantera y vacíe el contenido. Presione los lados hacia adentro y gire la guantera hacia abajo.
№ | A | Componente fusionado |
---|---|---|
F1 | – | No utilizado |
F2 | – | Módulo de remolque |
F3 | 7.5 | Encendiendo |
– | Módulo de remolque | |
F4 | 10 | Aire acondicionado, motor soplador |
F5 | 20 | ABS, ESP |
F6 | 30 | ABS, ESP |
F7 | 15 | Transmisión |
F8 | 7.5 | Espejos eléctricos |
F9 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
F10 | 10 | Faro de luz de cruce derecho |
F11 | 15 | Luces de circulación diurna |
F12 | 15 | Mantenimiento de el motor |
F13 | 20 | Gestión del motor, convertidor catalítico |
F14 | 30 | Inicio |
F15 | 20 | Bomba de combustible |
F 16 | 3 | Mantenimiento de el motor |
F17 | 15 | Interruptor de luz |
F18 | 15 | Radio, conector de diagnóstico |
F19 | 15 | Luces de circulación diurna |
F20 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, ahorrador de batería, luz de matrícula, módulo electrónico genérico |
F21 | – | No utilizado |
F22 | 7.5 | Luces de posición y laterales (izquierda) |
F23 | 7.5 | Luces de posición y laterales (derecha) |
F24 | 20 | Cierre centralizado, bocina de alarma |
F25 | 15 | Luces de advertencia de peligro, indicadores de dirección |
F26 | 20 | Luneta trasera calefactable |
F27 | 15 | bocina |
F28 | 3 | Batería, sistema de carga |
F29 | 15 | Encendedor |
F30 | 15 | Encendido |
F31 | 10 | Interruptor de luz |
F32 | 7.5 | espejo calentado |
F33 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, ahorrador de batería, luz de matrícula, módulo electrónico genérico |
F34 | 20 | techo corredizo |
F35 | 7.5 | Asientos delanteros con calefacción |
F36 | 30 | Ventanas eléctricas |
F37 | 3 | ABS, ESP |
F38 | 7.5 | Módulo electrónico genérico |
F39 | 7.5 | bolsa de aire |
F40 | 7.5 | Transmisión |
10 | Interruptor de luz | |
F41 | 7.5 | Transmisión |
F42 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
F43 | 30 | Pantalla frontal calefactable |
F44 | 3 | Radio, conector de diagnóstico |
F45 | 15 | luces de freno |
F46 | 20 | Limpiaparabrisas delantero |
F47 | 10 | Limpiaparabrisas trasero |
F48 | 7.5 | Lámparas de respaldo |
F49 | 30 | motor del ventilador |
F50 | 20 | Faros antiniebla |
F51 | 15 | Encendedor |
F52 | 10 | Faro de luz alta izquierda |
F53 | 10 | Faro de luz alta derecha |
F54 | – | Módulo de remolque |
F55 | – | No utilizado |
F56 | – | Módulo de remolque |
R1 | Espejos eléctricos | |
Encendiendo | ||
R2 | Pantalla frontal calefactable | |
R3 | Encendido | |
R4 | Faro de luz baja | |
R5 | Faro de luz alta | |
R6 | Bomba de combustible | |
R7 | Inicio | |
R8 | Ventilador | |
Luces de circulación diurna | ||
R9 | Luces de circulación diurna | |
R10 | Cargando sistema | |
R11 | Mantenimiento de el motor | |
R12 | Espejos eléctricos |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Está unido a la cesta de la batería.
№ | A | Componente fusionado |
---|---|---|
F1 | 80 | Calefactor auxiliar (РТС) |
F2 | 60 | Transmisión |
F3 | 60 | Calefactor auxiliar (РТС) / Bujía incandescente |
F4 | 40 | Ventilador de refrigeración, aire acondicionado |
F5 | 60 | Iluminación, Módulo electrónico genérico (GEM) |
F6 | 60 | Encendido |
F7 | 60 | motor, iluminación |
F8 | 60 | Luneta térmica, ABS, ESP |
Caja de relés del compartimiento del motor
Situado cerca de la batería.
№ | Relé |
---|---|
R1 | Aire acondicionado |
R2 | Ventilador |
R3 | Calefactor auxiliar (РТС) |
R4 | Calefactor auxiliar (РТС) |