Diagrama de fusibles de Ford Figo y Figo Aspire (2014-2018) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Figo y Figo Aspire (2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
Está ubicado detrás de la guantera en el panel de instrumentos. Abra la guantera y vacíela, presione los clips laterales de la guantera hacia adentro y gire la guantera hacia abajo.
№ | A | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 10 | Unidad de audio (sin SYNC) |
2 | 30 | Repuesto |
3 | 20 | Repuesto |
4 | 7.5 | Lógica de ventanas eléctricas (un toque arriba / abajo), espejos eléctricos |
6 | 10 | Módulo de climatización, módulo SYNC, pantalla multifunción, panel de control integrado, módulo GPS, cargador USB (sin SYNC) |
8 | 7.5 | Cuadro de instrumentos, módulo Gateway (con SYNC) |
10 | 5 | Módulo de control de clima sin aire acondicionado, sensor de temperatura en el automóvil (con EATC), dirección asistida eléctrica |
12 | 10 | Módulo de control de bolsa de aire, bomba de lavado de parabrisas |
14 | – | Repuesto |
dieciséis | 30 | Relé de encendido del módulo de control de la carrocería |
17 | 20 | Batería de alimentación de radio |
18 | 10 | Enlace de datos, módulo Gateway (con SYNC) |
19 | 10 | Switch de ignición |
20 | – | No utilizado |
21 | 10 | Repuesto |
22 | 10 | Radio (sin cerradura de puerta eléctrica) |
23 | 20 | Relé de cerraduras de puertas eléctricas |
24 | 25 | Repuesto |
CB01 | 30 | Disyuntor: elevalunas eléctricos |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
№ | A | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 40 | motor del ventilador |
2 | 50 | Dirección asistida eléctrica |
3 | 60 | Diésel: bujías incandescentes |
3 | 40 | Gasolina: Módulo de transmisión automática (1.5L) |
4 | 30 | Backllte calentado |
5 | 30 | Relé de arranque |
6 | 20 | Encendedor |
7 | – | No utilizado |
8 | 5 | Diésel: colisión del relé del módulo de control de potencia, colisión del relé de encendido |
Gasolina: bobina del relé del módulo de control de potencia, bobina del relé de la bomba de combustible, bobina del relé de encendido, potencia de mantenimiento del módulo de control de la transmisión (1.5L AT) | ||
9 | 10 | compresor de aire acondicionado |
10 | – | No utilizado |
11 | – | No utilizado |
12 | – | No utilizado |
13 | – | No utilizado |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | – | No utilizado |
17 | – | No utilizado |
18 | 10 | Bocina (interruptor de bocina) |
19 | 5 | Relé de arranque coll |
20 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
21 | 15 | Diésel: válvula de derivación EGR, válvula de control Wastegate, unidad de medición de combustible |
20 | Gasolina: sensor HEGO, sensor CMS, válvula de purga, sincronización variable del árbol de levas | |
22 | 5 | Col. relé A/C, col. relé ventilador refrigeración |
23 | 5 | Diésel: sensor TMAF |
23 | 15 | Gasolina: Bobina de encendido |
24 | 5 | Sensor de velocidad del vehículo (sin ABS), Bobina de relé de bujías incandescentes (Diesel) |
25 | 5 | Diésel: interruptor de corte de combustible (sin airbag), bobina de relé del limpiaparabrisas |
Gasolina: bobina de relé de limpiaparabrisas | ||
26 | 5 | Diésel: bobina de relé retroiluminada calentada, bobina de relé del calentador de combustible |
Gasolina: bobina de relé retroiluminada calentada | ||
27 | 10 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo, nivelador de faros |
28 | 10 | Módulo de control del tren motriz, Módulo de control de la transmisión (1.5L (gasolina)) |
29 | – | No utilizado |
30 | 50 | Gasolina: ventilador de refrigeración alto (doble velocidad) |
31 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
32 | 40 | Diésel: ventilador de refrigeración |
Gasolina: ventilador de refrigeración (velocidad única) | ||
32 | 50 | Gasolina: ventilador de refrigeración bajo (doble velocidad) |
33 | – | No utilizado |
34 | – | No utilizado |
35 | – | No utilizado |
36 | – | No utilizado |
37 | 20 | Diésel: calentador de combustible |
Gasolina: Bomba de combustible, Inyectores de combustible | ||
38 | 20 | Gasolina: Módulo de control electrónico de estabilidad (1.5L) |
39 | 10 | Interruptor de freno |
40 | 20 | Relés de bocina |
41 | 20 | Motor limpiaparabrisas delantero |
42 | 15 | motor limpiaparabrisas trasero |
43 | 15 | Bocina (módulo de control de la carrocería) |
44 | – | No utilizado |
R1 | Módulo de control del tren motriz y cargas | |
R2 | Limpiaparabrisas | |
R3 | Cargas de encendido | |
R4 | Bocina (interruptor de bocina) | |
R5 | Motor de arranque | |
R6 | compresor de aire acondicionado | |
R7 | Retroiluminación calefactable | |
R8 | Ventilador de refrigeración alto (doble velocidad) (gasolina) | |
R9 | Bocina (módulo de control de la carrocería) | |
R10 | Ventilador | |
R11 | No utilizado | |
R12 | motor del ventilador | |
R13 | Bomba de combustible |
Caja de fusibles de batería
№ | A | Circuitos Protegidos |
---|---|---|
1 | 450 | Motor de arranque, Alternador |
2 | 60 | Dirección asistida eléctrica. |
3 | – | Caja de conexiones del motor |
4 | 125 | Módulo de control de la carroceria |
5 | 70 | No utilizado |