Diagrama de fusibles de Ford Ranger (2001-2003) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Ranger (Norteamérica) (2001, 2002, 2003).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado en el lado izquierdo del panel de instrumentos frente a la puerta del lado del conductor. Tire de la cubierta del panel hacia afuera para acceder a los fusibles.
№ | A | circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 5 | Interruptor de espejo eléctrico |
2 | 10 | Luces de circulación diurna (DRL), luces de reversa, transmisión, interruptor de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, relé del motor del ventilador |
3 | 7.5 | 2001-2002: Conector de remolque de remolque de giro/freno derecho |
2003: Conector de remolque de remolque de parada/giro izquierdo | ||
4 | – | No utilizado |
5 | 15 | Módulo de control 4×4 |
6 | 2 | 2002-2003: interruptor de presión de freno |
7 | 7.5 | 2001-2002: Conector de remolque de remolque de parada/giro izquierdo |
2003: Conector de remolque de tráiler de parada/giro a la derecha | ||
8 | – | No utilizado |
9 | 7.5 | Interruptor de posición del pedal de freno |
10 | 7.5 | Conjunto de amplificador/servo de control de velocidad, módulo electrónico genérico (GEM), actuador de bloqueo de cambios, señales de giro, 4×4 |
11 | 7.5 | Grupo de instrumentos, 4×4, interruptor de luz principal, módulo de seguridad central del camión (TCSM), GEM |
12 | – | No utilizado |
13 | 20 | Interruptor de posición del pedal de freno |
14 | 10 | Módulo de control ABS |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | 30 | Motor del limpiaparabrisas, relé Hi-Lo del limpiaparabrisas, relé de marcha/estacionamiento del limpiaparabrisas |
17 | 20 | Encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC) |
18 | – | No utilizado |
19 | 25 | Módulo de control del tren motriz (PCM) Diodo de potencia, encendido, PATS |
20 | 7.5 | Módulo Electrónico Genérico (GEM), Radio |
21 | 15 | Intermitente (Peligro) |
22 | 20 | Toma de corriente auxiliar |
23 | – | No utilizado |
24 | 7.5 | Interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), relé de interrupción del arranque |
25 | – | No utilizado |
26 | 10 | Relé de ahorro de batería, caja de relé auxiliar, módulo central de sujeción (RCM), módulo electroico genérico (GEM), grupo de instrumentos |
27 | – | No utilizado |
28 | 7.5 | Módulo Electrónico Genérico (GEM), Radio |
29 | 20 | Radio |
30 | – | No utilizado |
31 | – | No utilizado |
32 | – | No utilizado |
33 | 15 | Faros delanteros, módulo de luces de circulación diurna (DRL), grupo de instrumentos |
34 | – | No utilizado |
35 | 15 | Relé de bocina si no está equipado con el módulo de seguridad central del camión |
36 | – | No utilizado |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor cerca de la batería.
motor 2.3L
Motores 3.0L y 4.0L (2001)
Motores 3.0L y 4.0L (2002-2003)
№ | A | circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 50 | Panel de fusibles I/P |
2 | 50 | Amplificador (solo sistema de audio Tremor) |
3 | – | No utilizado |
4 | – | No utilizado |
5 | – | No utilizado |
6 | 50 | Motor bomba ABS |
7 | 30 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
8 | 20 | Cerraduras de puertas eléctricas y entrada remota |
9 | – | No utilizado |
10 | – | No utilizado |
11 | 50 | Relé de arranque, interruptor de encendido |
12 | 20 | Ventanas eléctricas |
13 | 20 | Motores 3.0L y 4.0L: Motor 4×4 |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | 40 | Motor del ventilador |
17 | 20 | Motor de 2.3L: ventilador de enfriamiento auxiliar |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | 10 | Memoria PCM |
22 | – | No utilizado |
23 | 20 | Motor de bomba de combustible |
24 | 30 | faros |
25 | 10 | Solenoide del embrague del aire acondicionado |
26 | – | No utilizado |
27 | – | No utilizado |
28 | 30 | Módulo 4WABS |
29 | – | No utilizado |
30 | 15 | Remolque de remolque |
31 | 20 | Faros antiniebla, luces de circulación diurna (DRL) |
32 | – | No utilizado |
33 | 15 | lámpara de parque |
34 | – | No utilizado |
35 | – | No utilizado |
36 | – | No utilizado |
37 | – | No utilizado |
38 | 10 | Luz baja del faro izquierdo |
39 | – | No utilizado |
40 | – | No utilizado |
41 | 20 | Sensores de oxígeno calentado |
42 | 10 | Luz baja del faro derecho |
43 | – | Motor 2.3L: (Resistencia) |
44 | – | No utilizado |
51 | – | No utilizado |
52 | – | No utilizado |
53 | – | Diodo: módulo de control del tren motriz (PCM) |
45A | Limpiaparabrisas ALTO / BAJO | |
45B | Limpiaparabrisas Parque / Llanta | |
46A | Motor 2.3L: bomba de combustible | |
Motores 3.0L y 4.0L (2002-2003): Bomba de combustible | ||
46B | Motor 2.3L: Remolque de remolque | |
Motores 3.0L y 4.0L (2001): Bomba de lavado delantera | ||
Motores 3.0L y 4.0L (2002-2003): Remolque de remolque | ||
47 | Motor 2.3L: Arrancador | |
Motores 3.0L y 4.0L (2001): A / B – No Usado | ||
47A | Motores 3.0L y 4.0L (2002-2003): solenoide del embrague del aire acondicionado | |
47B | Motores 3.0L y 4.0L (2002-2003): Bomba de lavado delantera | |
48 | Motor de 2.3L: ventilador de enfriamiento auxiliar | |
48A | Motores 3.0L y 4.0L: Faros antiniebla | |
48B | Motores 3.0L y 4.0L: Relé de luz antiniebla | |
49 | Motores 3.0L y 4.0L (2001): Motor de arranque | |
50 | No utilizado | |
50A | Motores 3.0L y 4.0L (2001): No se usa | |
50B | Motores 3.0L y 4.0L (2001): Bomba de combustible | |
54 | Módulo de control del tren motriz (PCM) | |
55 | Soplador | |
56 | Motores 3.0L y 4.0L (2002-2003): Motor de arranque | |
56A | Solenoide del embrague del aire acondicionado | |
56B | Motor de 2,3 l: Bomba de lavado delantera | |
Motores 3.0L y 4.0L (2001): remolque de remolque |