Diagrama de fusibles de Ford Royale (1992-1996) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles) y asignación de fusibles y relés Ford Royale (1992, 1993, 1994, 1995, 1996).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
№ | A | Protección del circuito |
---|---|---|
1 | 10 | Espejo eléctrico / Lámpara de advertencia antirrobo / Conexión de diagnóstico |
2 | 10 | Luces traseras, de freno y de estacionamiento IZQ. |
3 | 5 | Grupo de instrumentos / Radio con control remoto / Encendedor de cigarrillos / Gráficas de faros delanteros / Interruptor de luz de fondo con calefacción / Controles de calefacción / Seguros eléctricos / Ventanas eléctricas / Interruptor de limpiaparabrisas trasero / Calefactor trasero / Interruptor de luz antiniebla |
4 | 10 | Luces de posición laterales |
5 | 20 | Lavafaros |
6 | 15 | Ventana abatible del cuarto izquierdo / Ventana abatible del cuarto derecho |
7 | 15 | Luz de freno de montaje alto / Luz de freno derecha / Luces de freno izquierda / EEC / Interbloqueo de cambio de freno / Control de velocidad |
8 | 10 | Luces traseras, de freno y de estacionamiento del lado derecho |
9 | – | No utilizado |
10 | 10 | Indicador de luz alta (solo grupo de instrumentos electrónicos) |
11 | 15 | Lámparas de parque |
12 | 10 | GEM / Módulo antirrobo / Módulo de entrada sin llave / Módulo de corte de lámparas / Receptor de radio / Radio remota / Módulo de lámpara de corte de lámparas |
13 | 15 | Cambiador de discos de radio/CD |
14 | 5 | Grupo de instrumentos / Espejo electrocrómico |
15 | 15 | JOYA |
dieciséis | 15 | Bocina / Relé de bocina (bobina) |
17 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
18 | 25 | Relés de limpiaparabrisas / Limpiaparabrisas / Bomba de lavado |
19 | 10 | GEM / Grupo electrónico |
20 | 25 | Bobina de encendido / condensador de encendido / IRCM |
21 | 10 | Embrague A / С / Interbloqueo de cambio de freno / Relé de retroiluminación calefaccionado (bobina) / Motor de puerta de mezcla, grupo electrónico / Módulo de diagnóstico de bolsa de aire |
22 | 20 | Encendedor trasero / Enchufe de alimentación |
23 | 15 | Limpiaparabrisas y flash para pasar |
24 | 20 | Motor del limpiaparabrisas trasero / Bomba del lavaparabrisas trasero |
25 | 10 | Intermitentes/indicador de giro R (grupo) |
26 | 10 | Faro delantero LH Aero |
27 | 15 | Luces de circulación diurna |
28 | 15 | Encendedor de cigarros delantero |
29 | 15 | Relé de ahorro de batería (bobina) / Relé de lámpara interior (bobina) / Relé de accesorios retardado (bobina) / Lámparas de visera / Lámpara debajo del capó / Lámpara de guantera / Lámpara de lectura de la segunda fila / Lámpara de riel / Lámpara del pilar B / Lámpara de carga / Lámpara de techo / Cortesía Lámparas / Lámparas de charco / Lámparas de ojo de cerradura / Módulo de entrada sin llave |
30 | 25 | Control de velocidad / Presostato de freno |
31 | 10 | Compresor de nivelación de carga / Solenoide de resorte izquierdo y derecho |
32 | 10 | Faro delantero derecho Aero |
33 | 15 | Módulo ABS / relé ABS |
34 | 30 | Elevalunas eléctrico izquierdo/relé de descenso de un toque (bobina) |
35 | 15 | Módulo antirrobo |
36 | 30 | Interruptor de modo de CA |
37 | 20 | Motores de bloqueo de puertas eléctricas |
38 | 15 | Espejos térmicos |
39 | 30 | Motor del ventilador del calentador trasero |
40 | 30 | Ventanilla eléctrica derecha |
41 | – | No utilizado |
42 | – | No utilizado |
43 | – | No utilizado |
44 | – | No utilizado |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
№ | A | Protección del circuito |
---|---|---|
A | 50 | Remolque de remolque |
B | 60 | ventiladores de refrigeración del motor |
C | 60 | Solenoide de arranque / fusible 30 / fusible 36 / fusible 2 |
D | 60 | Fusible 6 / fusible 12 / fusible 8 / fusible 18 / fusible 14 / fusible 24 / fusible 20 / fusible 21 / fusible 27 / fusible 33 |
mi | 60 | Motor del ventilador del calentador trasero / fusible 39 / Suspensión neumática |
F | 60 | Asientos eléctricos |
GRAMO | – | No utilizado |
H | 40 | ventiladores de refrigeración del motor |
j | 60 | Fusible 13 / fusible 25 / fusible 1 / fusible 34 / fusible 37 / fusible 40 / fusible 7 / fusible 19 / fusible 4 |
K | 60 | Faros / fusible 10 / fusible 11 / fusible 3 / fusible 9 / fusible 23 / fusible 29 / fusible 35 / fusible 41 |
L | 60 | Módulo control ABS/motor bomba |
METRO | 60 | Retroiluminación térmica / fusible 16 / fusible 28 / fusible 22 / fusible 38 |
norte | 20 | PCM / bomba de combustible |
PAGS | – | No utilizado |
R | 15 | memoria PCM |
S | 30 | Axodo / sensor de identificación de cilindros / módulo EDIS / alimentación PCM / control EGR / HEGO’s / lAC / inyectores / MAFS / VMV |
T | 15 | Regulador de alternador interno |
tu | 10 | Potencia de la bolsa de aire |
V | 10 | Luz indicadora de desactivación de sobremarcha |
W | 10 | monitor de ventilador PCM |