Diagrama de fusibles del Ford Focus Mk2 (2004-2010) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Focus Mk2 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles se encuentra debajo de la guantera.
Acceder:
- Retire los tornillos en la moldura del panel de instrumentos debajo de la guantera y baje el panel de la moldura.
- Afloje los tornillos.
- Baje la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.
Diagrama 2004-2007
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
37 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
38 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
39 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar trasera |
40 | 20 | Techo corredizo |
41 | 20 | Módulo de puerta (puerta del pasajero) |
42 | 7.5 | Desempañadores de espejos retrovisores exteriores |
43 | 10 | Módulos electrónicos (alimentación por batería) |
44 | 10 | OBD II (diagnóstico del ordenador de a bordo) |
45 | 10 | Luces de circulación diurna |
46 | 10 | Grupo de instrumentos, módulo GEM |
47 | 15 | Bomba de lavado, boquillas de lavado calentadas |
48 | 20 | Faros de cruce, luces de circulación diurna |
49 | 15 | Interruptor de los faros |
50 | 20 | Limpiaparabrisas |
51 | 15 | Bomba de combustible |
52 | 25 | Ventana trasera |
53 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado izquierdo) |
54 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado derecho) |
55 | 20 | Módulo de puerta (puerta del conductor), sistema de cierre centralizado |
56 | 20 | Sistema de entrada sin llave |
57 | 10 | bocina de alarma |
58 | 15 | Módulos de audio (alimentación por batería) |
59 | 25 | Toma de corriente auxiliar del maletero, módulo de remolque |
60 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
61 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
62 | 20 | Asiento eléctrico (lado del conductor) |
63 | 25 | Ventanas eléctricas |
64 | – | No utilizado |
sesenta y cinco | 10 | Módulo de bolsa de aire |
66 | 7.5 | Interruptor de ajuste de faros, faros de luz de cruce, módulo de xenón |
67 | 10 | Módulo inmovilizador (WFS), grupo de instrumentos (suministro de encendido) |
68 | 7.5 | Radio, cuadro de instrumentos |
69 | 20 | Luz de niebla |
70 | 10 | Módulos electrónicos (alimentación de encendido) |
71 | 10 | Luces de circulación diurna |
72 | 25 | JOYA |
73 | 7.5 | Numero plato luces |
74 | 15 | Luz de freno |
75 | 10 | Módulo de control de transmisión, pedal del acelerador |
76 | 7.5 | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
77 | 25 | Relés de cierre centralizado |
78 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
79 | 15 | espejo plegable |
80 | 10 | Luces interiores, espejos retrovisores exteriores |
81 | 20 | Módulo de puerta (parte trasera derecha) |
82 | 20 | Módulo de puerta (parte trasera izquierda) |
83 | 10 | cambiador de CD, entretenimiento en el asiento trasero (RSE) |
84 | 10 | Luz de marcha atrás, módulo de arrastre de remolque |
85 | 10 | Sistema de refrigeración |
86 | 20 | Calentador de asiento |
K1 | Ventana trasera | |
K4 | Bomba de combustible | |
K5 | Luces de circulación diurna |
Diagrama 2007-2010
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
100 | 10 | Alimentación encendido módulos electrónicos |
101 | 20 | Módulo de control de techo solar eléctrico, asiento eléctrico del conductor, |
102 | 10 | Control de calefacción, columna de dirección, filtro de partículas diésel, receptor de mando a distancia |
103 | 10 | Suministro de batería de control de iluminación |
104 | 10 | Ahorro de batería, luces interiores |
105 | 25 | Luneta trasera térmica |
106 | 20 | Sistema sin llave |
107 | 10 | Suministro de batería del cuadro de instrumentos, diagnóstico a bordo |
108 | 7.5 | Accesorio para clúster (unidad de audio y navegación) |
109 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar trasera |
110 | 10 | Suministro de encendido de luces de circulación diurna al interruptor de control de iluminación |
111 | 15 | Bomba de combustible (solo motor de gasolina) |
112 | 15 | Alimentación de batería de los módulos de audio |
113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) |
114 | 10 | Suministro de encendido del grupo de instrumentos, inmovilizador del motor |
115 | 7.5 | Suministro de encendido de control de iluminación |
116 | 20 | Faros antiniebla |
117 | 7.5 | Lámparas de matrícula |
118 | 20 | Módulo de puerta trasera izquierda |
119 | 15 | Toma de corriente auxiliar del maletero |
119 | 25 | Toma de corriente auxiliar del maletero (vehículos con módulo de remolque) |
120 | 20 | Módulo de puerta trasera derecha |
121 | 20 | Asientos delanteros con calefacción |
122 | 10 | Módulo de bolsa de aire |
123 | 7.5 | Retrovisores exteriores calefactables |
124 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado izquierdo) |
125 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado derecho) |
126 | 20 | Sistema sin llave |
127 | 25 | Ventanas eléctricas |
128 | – | No utilizado |
129 | 20 | Limpiaparabrisas |
130 | – | No utilizado |
131 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
132 | 15 | Lámparas de freno |
133 | 25 | Relés de cierre centralizado, módulo de puerta de pasajero |
134 | 20 | Cierre centralizado, módulo de la puerta del conductor |
135 | 20 | Luces de circulación diurna |
136 | 15 | Bomba de lavado, chorros de lavado calentados |
137 | 10 | Sirena de respaldo de batería |
138 | 10 | Módulo de control del tren motriz, pedal del acelerador, transmisión automática |
139 | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
140 | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera) |
141 | 10 | Luz de marcha atrás, espejos eléctricos |
142 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
143 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
R1 | Bomba de combustible | |
R2 | No utilizado |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor. La caja de distribución de energía contiene fusibles de alta corriente que protegen los sistemas eléctricos principales de su vehículo contra sobrecargas.
№ | A | Componentes protegidos |
---|---|---|
1 | 60 | 2004-2007: ventilador de refrigeración |
40 | 2007-2010: ventilador de refrigeración | |
2 | 80 | Dirección asistida |
3 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo 1 |
4 | 60 | Alimentación caja fusibles habitáculo 2 |
5 | 80 | Calefacción auxiliar |
6 | 60 | Diésel: bujía incandescente |
7 | 30 | ABS, bomba de control de estabilidad |
8 | 20 | ABS, válvulas de control de estabilidad |
9 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
10 | 30 | Soplador de climatización |
11 | 20 | Switch de ignición |
12 | 40 | Relé de encendido 15l |
13 | 20 | Solenoide de arranque |
14 | 40 | Parabrisas calefactable, lado derecho |
15 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración (Sigma – solo sin aire acondicionado) |
dieciséis | 40 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
17 | 30 | Freno de estacionamiento eléctrico |
18 | 30 | Inversor de energia |
19 | 10 | Módulo ABS |
20 | 15 | bocina |
21 | 20 | Diésel: Calefactor auxiliar |
22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
23 | 30 | Lavafaros |
24 | 15 | Diésel: Precalentamiento |
25 | 10 | Encendido, relés |
26 | 10 | 2004-2007: transmisión automática |
15 | 2007-2010: transmisión automática | |
10 | ST, RS: suministro continuo PCM | |
27 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
28 | 10 | Diésel: Supervisión de bujías incandescentes |
29 | 10 | Climatizador bizona |
30 | 3 | Módulo de control del tren motriz, transmisión automática |
31 | 10 | Carga inteligente con sensor de batería |
32 | 10 | 2004-2007: 16V + VCT: Ventilación |
10 | 2007-2010: transmisión automática | |
10 | ST, RS: Fuente de alimentación del inyector de combustible | |
33 | 10 | Gasolina: sensores de oxígeno calefactados |
10 | Diésel: válvula de derivación del intercooler | |
20 | ST, RS: sensor de oxígeno calentado | |
34 | 10 | Gasolina: Inyectores, transformadores de encendido |
10 | Diésel (2004-2007): bomba de combustible | |
35 | 10 | Módulo de control del tren motriz, válvulas, solenoides |
36 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
R1 | Bloqueo de arranque (transmisión automática) | |
R2 | bocina | |
R3 | Luz de marcha atrás (transmisión automática) | |
R4 | – | |
R5 | Diésel: Precalentamiento | |
16V + VCT: Ventilación | ||
R6 | Principal | |
R7 | parabrisas calefactable | |
R8 | Encendido | |
R9 | Lavafaros | |
R10 | ventilador de calefacción | |
R11 | Aire acondicionado | |
R12 | Ventilador de refrigeración (sin aire acondicionado) | |
R13 | Inicio | |
R14 | Retención de poder | |
Ventilador |