Honda Insight (2000-2006) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Insight (ZE1) (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Todos los circuitos eléctricos de su automóvil están equipados con fusibles para protegerlos de un cortocircuito o una sobrecarga.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine a partir de la tabla o diagrama en la tapa de la caja de fusibles, qué fusible o fusibles controlan ese componente. Primero verifique esos fusibles, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que la causa no es un fusible quemado. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento de los componentes.
- Gire el interruptor de encendido a LOCK (0). Asegúrese de que los faros y todos los demás accesorios estén apagados.
- Retire la tapa de la caja de fusibles.
- Verifique cada uno de los fusibles grandes en la caja de fusibles debajo del capó mirando el cable en el interior. Retirar estos fusibles requiere un destornillador Phillips.
- Revise los fusibles más pequeños en la caja de fusibles debajo del cofre y todos los fusibles en las cajas de fusibles interiores quitando cada fusible con el extractor de fusibles provisto en la caja de fusibles debajo del cofre.
- Busque un cable quemado dentro del fusible. Si está quemado, reemplácelo con uno de los fusibles de repuesto de la misma clasificación o inferior.
Si no puede conducir el automóvil sin resolver el problema y no tiene un fusible de repuesto, obtenga un fusible de la misma clasificación o inferior de uno de los otros circuitos. Asegúrese de que puede omitir temporalmente este circuito (como la toma de accesorios o la radio).
Si reemplaza el fusible quemado con un fusible de repuesto de menor tamaño, puede quemarse nuevamente. No indica nada malo. Reemplace el fusible con el fusible del calibre correcto tan pronto como sea posible. - Si el fusible de reemplazo del mismo calibre se quema en poco tiempo, es probable que haya un problema eléctrico grave en su automóvil. Deje el fusible fundido en este circuito y haga que un técnico calificado revise su automóvil.
Observar
- Reemplazar un fusible con una clasificación más alta aumenta considerablemente el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Si no tiene un fusible de repuesto con la clasificación adecuada para el circuito, instale uno con una clasificación más baja.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo.
Compartimiento de pasajero
- Caja de fusibles
- Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL)
- Relé de luces de circulación diurna (DRL)
Relé de corte de luz de cruce - 2002-2006: Relé del sensor de relación aire/combustible (A/F)
- Relé principal PGM-FI
relé inverso - Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS)
- Unidad de control de cerradura de puerta sin llave
- Unidad de aire acondicionado o panel de control de calefacción
- unidad de audio
- Módulo de control del motor (ECM)
- Relé alto del motor del ventilador
- CVT: Relé del motor de dirección asistida electrónica (EPS)
- M/T: unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS)
CVT: Módulo de control de transmisión (TCM) - T/M: Relé del motor de dirección asistida electrónica (EPS)
- CVT: unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS)
- Unidad receptora del inmovilizador
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
El fusible interior está ubicado debajo del tablero del lado del conductor. Retire el bolsillo de almacenamiento girando la cubierta hacia abajo, empujándola hacia arriba y tirando de ella hacia afuera de sus bisagras.
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | diez | Unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
2 | 15 | Bomba de combustible, unidad del sistema de sujeción suplementario (SRS) |
3 | 20 | Motor del lavaparabrisas, motor del limpiaparabrisas, relé del limpiaparabrisas intermitente |
4 | 7.5 | Convertidor CC-CC, detector de carga eléctrica (ELD), válvula de cierre de ventilación del recipiente de control de emisiones evaporativas (EVAP), válvula solenoide de control de purga de EVAP, sensor de oxígeno calentado secundario (HO2S), sensor de velocidad del vehículo (VSS), módulo de control de transmisión (TCM) |
5 | 7.5 | Señales de giro, luces intermitentes/relés de peligro |
6 | 7.5 | Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS), conjunto de indicadores, unidad de control de bloqueo de puerta sin llave, unidad de control de ventanilla eléctrica (interruptor maestro de ventanilla eléctrica), relé de ventanilla eléctrica, solenoide de bloqueo de cambios |
siete | 15 | Bobinas de ignición |
8 | 20 | Motor elevalunas pasajero |
9 | 7.5 | Módulo de control del motor (ECM), relé de corte de arranque |
diez | 20 | Unidad de control del elevalunas eléctrico (interruptor principal del elevalunas eléctrico), motor del elevalunas eléctrico del conductor |
11 | 7.5 | unidad de audio |
12 | diez | Toma de corriente para accesorios |
13 | – | – |
14 | 20 | 2002-2006: Sensor de relación aire/combustible (A/F), módulo de control del motor (ECM) (Relé del sensor de relación aire/combustible (A/F)) |
15 | diez | Unidad de audio, unidad de aire acondicionado/calefacción, luz del panel de control, luz del tablero, luz de indicador, luz de posición delantera, luz de posición lateral delantera, luz de matrícula, luz trasera |
dieciséis | 7.5 | Centralita modulador ABS, relé embrague compresor aire acondicionado, relé motor ventilador. Relé alto del motor del ventilador, unidad de aire acondicionado/panel de control del calentador, relé del ventilador del condensador del A/C, relé de control del ventilador, motor de control de modo, relé del ventilador del radiador, relé del desempañador de la luneta trasera, motor de control de recirculación |
17 | 7.5 | Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL) |
18 | 7.5 | Módulo de monitoreo del estado de la batería (BCM), unidad de aire acondicionado/panel de control del calentador, conector de enlace de datos (DLC), módulo de control del motor (ECM), conjunto de indicadores, motor del módulo de control del motor (MCM) |
19 | 7.5 | Iluminación del área de carga, domo/focos |
20 | diez | unidad de sonido |
21 | diez | Unidad de control de luces de circulación diurna (DRL) |
22 | 20 | Unidad de control de cerradura de puerta sin llave |
23 | 7.5 | Relé de apertura de escotilla, actuador de apertura de escotilla |
24 | 7.5 | Ventilador del módulo de batería, relé de control del ventilador del módulo de batería de alta velocidad, relé de retención de encendido, relé de control del ventilador del módulo de batería de baja velocidad, módulo de control del motor (MCM) |
25 | – | – |
26 | diez | Motor del limpiaparabrisas trasero, motor del limpiaparabrisas trasero |
27 | 7.5 | Luces de marcha atrás, relé de marcha atrás (CVT) |
28 | – | – |
R1 | Luz de la cola | |
R2 | corte inicial | |
R3 | elevalunas electrico | |
R4 | Intermitente/Peligro |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Caja de relés
- Modulador-unidad de control ABS
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de fusibles debajo del cofre está ubicada en el compartimiento del motor. Para abrir, presione la pestaña como se muestra.
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 50 | Interruptor de encendido (BAT) |
2 | 80 | Batería, distribución de energía |
3 | 30 | Modulador-unidad de control ABS |
4 | diez | Señales de giro/relés de emergencia, señales de giro |
5 | 15 | Relé de control del ventilador del módulo del inversor de potencia del motor (MPI) de baja velocidad, relé de control del ventilador del módulo del inversor de potencia del motor (MPI) de alta velocidad, motor del ventilador de la PDU |
6 | diez | Unidad de control del modulador ABS, módulo de control del motor (ECM), luz de freno de montaje alto, luces traseras |
siete | 15 | Relé maestro PGM-FI (IGP), solenoide de bloqueo de llave (CVT) |
8 | 15 | Faro izquierdo, indicador de luz de carretera, unidad de control de luz diurna |
9 | – | – |
diez | 15 | Faro derecho, unidad de control luz diurna |
11 | 30 | Motor del ventilador del radiador |
12 | 40 | motor del ventilador |
13 | 30 | Desempañador de luneta trasera, condensador de ruido |
14 | 20 | Modulador-unidad de control ABS |
15 | 40 | Unidad de control de dirección asistida electrónica (EPS) |
dieciséis | 30 | Relé de luz trasera, fusible (caja de fusibles de cabina): № 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
17 | 40 | Relé del elevalunas eléctrico, fusible (caja de fusibles del habitáculo): № 8, 10 |
18 | 7.5 | Módulo de monitoreo del estado de la batería (BCM), contactor de alto voltaje, módulo de control del motor (MCM), módulo convertidor de voltaje |
19 | 20 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado, embrague del compresor del aire acondicionado |
R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
R2 | Ventilador del radiador | |
R3 | ventilador del condensador del aire acondicionado | |
R4 | motor del ventilador | |
R5 | bocina | |
R6 | Faro №2 | |
R7 | Faro №1 |
Caja de relés del compartimiento del motor
№ | Relé |
---|---|
R1 | Desempañante de la ventana trasera |
R2 | PGM-FI principal №2 (bomba de combustible) |
R3 | Control del ventilador |
R4 | Limpiaparabrisas intermitente |
Caja de relés del maletero
- Relé de control del ventilador del módulo de batería de alta velocidad
Relé de control del ventilador del módulo de batería de baja velocidad - Módulo de control de motores (MCM)
- Módulo de monitoreo de la condición de la batería (BCM)
- Relé de apertura de escotilla
- Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | Relé de control de contactor de alto voltaje |
R2 | Relé de control del ventilador del módulo inversor de potencia del motor de baja velocidad (MPI) |
R3 | Relé de control del ventilador del módulo inversor de potencia del motor de alta velocidad (MPI) |
R4 | Retención de encendido |