Kia Carens (ONU) (2006-2013) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Kia Carens (ONU) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Comprobación y sustitución de fusibles
El sistema eléctrico de un vehículo está protegido contra daños por sobrecarga eléctrica mediante fusibles. Si alguna de las luces, accesorios o controles de su vehículo no funciona, verifique el fusible del circuito apropiado. Si se ha fundido un fusible, el elemento dentro del fusible se romperá o derretirá. Primero revise los fusibles que protegen el componente defectuoso, pero revise todos los fusibles antes de decidir que un fusible fundido no es la causa. Reemplace cualquier fusible quemado por otro del mismo amperaje (mismo color) y verifique el funcionamiento del componente.
darse cuenta
- Antes de cambiar un fusible, verifique que se haya quitado la llave de encendido y que todos los demás dispositivos eléctricos se hayan apagado / desactivado.
- No utilice un destornillador ni ningún otro objeto metálico para quitar los fusibles porque puede provocar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con nada que no sea otro fusible del mismo valor. Un fusible de mayor capacidad podría causar daños y posiblemente un incendio. Nunca instale un cable o papel de aluminio en lugar del fusible adecuado, incluso como reparación temporal. Puede causar daños importantes en el cableado y un posible incendio.
- Si el fusible de repuesto se funde, esto indica un problema eléctrico. Evite el uso del sistema involucrado y consulte inmediatamente en un centro de servicio calificado.
- Cuando reemplace un fusible o relé fundido, asegúrese de que el fusible o relé nuevo encaje firmemente en los clips. Si no instala firmemente el fusible o el relé, se pueden dañar el cableado y los sistemas eléctricos.
- Si no tiene uno de repuesto, use un fusible del mismo valor de un circuito que quizás no necesite para operar el vehículo, como el fusible del encendedor de cigarrillos.
Localización
Este vehículo tiene 2 (o 3) paneles de fusibles, uno ubicado en el refuerzo del panel del lado del conductor y el otro en el compartimiento del motor cerca de la batería.
- Relevo de bocina
- Relé de faros (lado izquierdo bajo)
- Relé de faros (alto)
- Relé de bandeja de enfriamiento (alto)
- Relé de bandeja de enfriamiento (bajo)
- Relé de la bomba de combustible
- Relé principal
- Relé de limpiaparabrisas
- Relé de aire acondicionado
- Iniciar relé
- Relé de resplandor
- Relé del calentador PTC # 1
- Relé del calentador PTC # 2
- Relé del calentador PTC # 3
- Relé del calentador del filtro de combustible
Caja de fusibles del panel de instrumentos
El panel de fusibles está detrás de la cubierta en el panel del tablero del lado del conductor.
Para revisar y reemplazar un fusible:
- Apague el interruptor de encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Utilice la herramienta de extracción proporcionada en la tapa del panel de fusibles del compartimento del motor.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si está quemado. Se proporcionan fusibles de repuesto en el panel de fusibles interior (o en el panel de fusibles del compartimento del motor).
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor y asegúrese de que encaje firmemente en los clips.
Fusible | A | Circuito protegido |
---|---|---|
CABEZA LP | 10 | Relé de faros delanteros, sensor AQS, actuador HLLD, relé del calentador PTC, relé del calentador del filtro de combustible |
FRT. LIMPIAPARABRISAS | 25 | Relé de limpiaparabrisas, motor de limpiaparabrisas, interruptor multifunción |
NIEBLA DELANTERA | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
DR.LOCK | 25 | Relé de bloqueo / desbloqueo de puerta |
PELIGRO | 15 | Interruptor de peligro, relé de peligro |
T.GATE | 15 | Interruptor de la puerta de llenado de combustible, relé de la puerta trasera |
MIRR.HTD | 10 | Motor de espejo exterior y desempañador, módulo de control de A / C |
MÓDULO-2 | 10 | Techo solar, sensor de lluvia, relé calentador de asiento, espejo electrocrómico, BCM |
A.CON | 10 | Módulo de control de A / C, relé del ventilador |
A / CON-2 | 10 | Módulo de control de A / C (automático) |
RR.WIPER | 15 | Motor de limpiaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas trasero, interruptor multifunción |
DETENER LP | 15 | Interruptor de luz de parada |
ATM K / LOCK | 10 | Interruptor de modo deportivo, conector de enlace de datos, módulo de control de A / C, conector de verificación multipropósito |
COMIENZO | 10 | Relé de alarma antirrobo |
RR.NIEBLA | 15 | Relé de luz antiniebla trasera |
W.DEICER | 15 | Relé del desempañador del parabrisas |
P-SALIDA-FRT | 20 | Toma de corriente frontal |
SEGURIDAD PWR | 25 | Motor de ventana de seguridad |
PSEAT-LH / RH | 30 | Interruptor manual del asiento eléctrico del conductor |
COLA DERECHA | 10 | Lámpara de cabeza derecha, lámpara de combinación trasera derecha, lámpara de matrícula, módulo de control DRL |
A. BOLSA IND | 10 | Combinación de instrumentos |
GRUPO | 10 | Cuadro de instrumentos, resistencia de preexcitación |
C. ENCENDEDOR | 15 | Encendedor |
P.WDW-RH / LH | 25 | Interruptor principal del elevalunas eléctrico, interruptor del elevalunas eléctrico derecho / izquierdo |
P.WDW-LH / RH | 25 | Interruptor principal de la ventana eléctrica, interruptor de la ventana eléctrica LH / RH |
COLA LH | 10 | Luz delantera izquierda, luz trasera combinada izquierda, relé de luz antiniebla delantera |
UNA BOLSA | 15 | Módulo de control SRS |
MÓDULO 1 | 10 | Módulo de control de bloqueo de llave ATM, zumbador de advertencia trasero, interruptor ESP, BCM, módulo de control de luz automático |
DIGA COLA | 10 | Reloj digital, interruptor de corte PAB |
T.SIG | 10 | Interruptor de peligro |
D. RELOJ | 10 | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, audio, BCM, reloj digital, módulo de control de bloqueo de teclas del cajero automático |
AUDIO | 15 | Audio |
MEMORIA | 15 | BCM, Key enfermo. interruptor, reloj digital, relé de espejo plegable, grupo de instrumentos, lámpara de habitación, módulo de control de aire acondicionado |
Caja de relés
№ | Circuito protegido |
---|---|
1 | – |
2 | CALENTADOR DE ASIENTO |
3 | LUZ ANTINIEBLA TRASERA |
4 | SENSOR DE LLUVIA |
5 | ESPEJO PLEGABLE |
6 | DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS |
7 | PELIGRO |
8 | BOCINA DE LADRÓN |
9 | ALARMA ANTIRROBO |
Caja de fusibles del compartimento del motor
Para revisar y reemplazar un fusible:
- Apague el interruptor de encendido y todos los demás interruptores.
- Retire la cubierta del panel de fusibles presionando la pestaña y tirando hacia arriba.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si está quemado. Para quitar o insertar el fusible, use el extractor de fusibles en el panel de fusibles del compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor y asegúrese de que encaje firmemente en los clips. Si queda holgado, consulte a un distribuidor autorizado de Kia.
Fusible | A | Circuito protegido |
---|---|---|
ALTERNADOR | 125 | Generador de gasolina |
150 | Generador de diesel | |
l / P B + 2 | 40 | Caja de conexiones l / P |
ABS 2 | 40 | Módulo de control ABS / ESP |
ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS / ESP |
SOPLADOR | 40 | Relé del ventilador |
RR HTD | 40 | Relé del desempañador trasero |
IGN 1 | 40 | Interruptor de encendido (ACC, IG1) |
RAD FAN | 40 | Relé del ventilador del radiador (BAJO) / (ALTO) |
PRINCIPAL | 30 | Relé de control del motor |
IGN 2 | 30 | Interruptor de encendido (IG2, START), relé de arranque |
l / P B + 1 | 30 | Caja de conexiones l / P |
S / MÁS CALIENTE | 20 | Relé de calentador de asiento |
TOMA ACC | 20 | Toma de corriente trasera |
Cajero automático | 20 | Relé de control de cajeros automáticos |
S / TECHO | 20 | Módulo de control de techo corredizo |
P / AMP | 25 | Amperio |
F / BOMBA | 20 | Relé de la bomba de combustible |
BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobina de encendido (gasolina) |
ECU-1 | 20 | ECM |
COLA | 20 | Relé de la luz trasera |
DRL | 15 | Módulo de control DRL |
BOCINA | 15 | Relé de bocina, relé de bocina antirrobo |
H / LP BAJO | 15 | Relé de faros delanteros (bajo) |
H / LP HI | 15 | Relé de faros delanteros (alto) |
SNSR 1 | 15 | D4EA: módulo de control del inmovilizador, sensor de posición del árbol de levas, actuador de control del acelerador |
D4FB: sensor de posición del árbol de levas, módulo de control del inmovilizador | ||
G4KA: sensor de flujo de aire masivo, válvula solenoide de purga del recipiente, sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición del cigüeñal, actuador de control de velocidad de ralentí, módulo de control del inmovilizador, válvula de control de aceite | ||
G4FC: Inyector n. ° 1 ~ n. ° 4, módulo de control del inmovilizador | ||
SNSR 2 | 15 | D4EA: Actuador EGR, relé de bomba de combustible, caja de enlace fusible (relé de bujía incandescente, relé de calefactor PTC n. ° 1) |
D4FB: Actuador VGT, válvula reguladora de presión de combustible, relé de bomba de combustible, caja de enlace fusible (relé de bujía incandescente, relé de calentador PTC n. ° 1) | ||
G4KA: relé de bomba de combustible, sensor de oxígeno delantero / trasero | ||
G4FC: relé de bomba de combustible, actuador de control de velocidad de ralentí, válvula de control de aceite | ||
SNSR 3 | 15 | D4EA: relé A / CON, sensor Lambda, relé del ventilador del radiador (HI / LOW), interruptor de la lámpara de parada |
D4FB: Interruptor de luz de freno, solenoide de derivación de enfriamiento EGR, sensor Lambda, relé A / CON, relé de ventilador del radiador (HI / LOW) | ||
G4KA: Inyector n. ° 1 ~ n. ° 4, relé A / CON | ||
G4FC: Sensor de oxígeno (arriba / abajo), sensor de posición del árbol de levas, relé A / CON, válvula solenoide de control de purga | ||
ECU | 10 | TCM (D4EA), alternador (D4EA), módulo de control del motor (G4KA, G4FC M / T) |
PCU | 10 | ECM / PCM, relé del ventilador del radiador (ALTO / BAJO) (G4KA, G4FC), generador de impulsos ‘A’ ‘B’, sensor de flujo de aire (D4EA / D4FB), interruptor de la lámpara de parada (G4KA, G4FC), sensor de advertencia del filtro de combustible ( D4EA / D4FB) |
abdominales | 10 | Módulo de control ABS / ESP, conector de control multipropósito |
RESPALDO | 10 | Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango del transeje |
A / CON | 10 | Relé de aire acondicionado |
Caja de fusibles adicional (diésel)
Fusible | A | Circuito protegido |
---|---|---|
CALENTADOR DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | 30 | Relé del calentador del filtro de combustible |
BUJÍA INCANDESCENTE | 80 | La luz de la bujía es incandescente |
CALENTADOR # 1 | 40 | Relé del calentador PTC # 1 |
CALENTADOR # 2 | 40 | Relé del calentador PTC # 2 |
CALENTADOR # 3 | 40 | Relé del calentador PTC # 3 |
Fusible principal
Si el fusible principal está fundido, debe retirarse de la siguiente manera:
- Apague el motor.
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire las tuercas que se muestran en la imagen de arriba.
- Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor nominal.
- Vuelva a instalar en el orden inverso al de extracción.