Diagrama de fusibles de Mitsubishi Mirage (2012-2019) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles Mitsubishi Mirage (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Comprobación y sustitución de fusibles
Para evitar daños al sistema eléctrico por cortocircuito o sobrecarga, cada circuito individual está equipado con un fusible.
Use los diagramas de ubicación de fusibles y las tablas correspondientes para verificar el fusible relacionado con el problema. Mire a través del lado transparente del fusible para ver si el alambre de metal del interior está separado. Si es así, el fusible está fundido y debe ser reemplazado. Use un extractor de fusibles (ubicado en el bloque de fusibles del compartimiento del motor) para quitar los fusibles. Colócalo en el fusible que deseas quitar y tira del fusible directamente hacia afuera del bloque de fusibles. Inserte un fusible nuevo de la misma capacidad de forma segura en la ranura correspondiente.
Si el fusible no está quemado, algo más debe estar causando el problema. Haga que su distribuidor Mitsubishi Motors autorizado o un centro de reparación de su elección inspeccionen el sistema
Aviso
- Antes de reemplazar un fusible, siempre apague el elemento eléctrico relacionado con el fusible y gire el interruptor de encendido a la posición «LOCK» o ponga el modo de operación en OFF.
- No repare los fusibles y nunca use un fusible con una capacidad superior a la indicada o cualquier sustituto, como alambre, lámina, etc. Esto haría que el cableado del circuito se calentara y podría provocar un incendio.
- Si el fusible de repuesto vuelve a fundirse después de un breve período de tiempo, haga que un distribuidor autorizado de Mitsubishi Motors o un taller de reparación de su elección revisen el sistema eléctrico para encontrar y corregir la causa.
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles en el compartimiento de pasajeros está ubicado detrás de la tapa frente al asiento del conductor en la posición que se muestra en la ilustración.


| № | Función/componente | EN |
|---|---|---|
| 1 | Luz trasera (izquierda) | 7.5 |
| 2 | encendedor | 15 |
| 3 | bobina de encendido | 10 |
| 4 | Motor de arranque | 7.5 |
| 5 | No utilizado | – |
| 6 | No utilizado | – |
| 7 | Luz trasera (derecha) | 7.5 |
| 8 | Espejos retrovisores exteriores | 7.5 |
| 9 | Unidad de control del motor | 7.5 |
| 10 | unidad de control | 7.5 |
| 11 | Luz trasera antineblina | 10 |
| 12 | cerradura de la puerta | 15 |
| 13 | Luz interior (luz de techo) | 15 |
| 14 | limpiaparabrisas trasero | 15 |
| 15 | Calibres | 7.5 |
| dieciséis | Relé | 7.5 |
| 17 | Asientos con calefacción | 20 |
| 18 | Opción | 10 |
| 19 | Espejos retrovisores exteriores calefaccionados | 7.5 |
| 20 | Limpiaparabrisas | 20 |
| 21 | Luz de reserva | 7.5 |
| 22 | Desempañador | 30 |
| 23 | calentador | 30 |
| 24 | No utilizado | – |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unidad controlada electrónicamente | 15 |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
En el compartimiento del motor, el bloque de fusibles está ubicado como se muestra en la ilustración. Mientras presiona la pestaña (A o B), levante la tapa.

Hay fusibles de repuesto en el bloque de fusibles en el compartimiento del motor.
El bloque de fusibles no contiene fusibles de repuesto de 7,5 A, 10 A o 15 A. Si uno de estos fusibles se quema, sustitúyalo por el siguiente fusible.
- 5A: Espejos retrovisores exteriores
- 10A: Opcional
- 15 A: encendedor de cigarrillos
Cuando utilice un fusible de sustitución, sustitúyalo por un fusible de la capacidad correcta lo antes posible.
Un tipo

Tipo B

| № | Un tipo | EN |
|---|---|---|
| SBF1 | motor del ventilador del radiador | 40 |
| SBF2 | Sistema de freno antibloqueo | 30 |
| SBF3 | Switch de ignición | 40 |
| SBF4 | Control de elevalunas eléctrico | 40 |
| BF1 | CC-CC (P/T) | 30 |
| BF2 | CC-CC (AUDIO) | 30 |
| F1 | Faro (luz de cruce) (izquierda) | 10 |
| F2 | Faro (luz de cruce) (derecha) | 10 |
| F3 | Faro (luz alta) (izquierda) | 10 |
| F4 | Faro (luz alta) (derecha) | 10 |
| F5 | bocina | 10 |
| F6 | Faros antiniebla delanteros | 15 |
| F7 | luces de circulación diurna | 10 |
| F8 | No utilizado | – |
| F9 | No utilizado | – |
| F10 | Sensor de corriente de la batería | 7.5 |
| F11 | No utilizado | – |
| F12 | Luces de freno (luces de freno) | 15 |
| F13 | bobina de encendido | 7.5 |
| F14 | Motor de control | 7.5 |
| F15 | Alternador | 7.5 |
| F 16 | Luz intermitente de advertencia de peligro | 10 |
| F17 | transeje automatico | 15 |
| F18 | Aire acondicionado | 10 |
| F19 | Y V | 15 |
| F20 | Inicio | 7.5 |
| F21 | Bomba/aceite CVT | 15 |
| F22 | bomba de combustible | 15 |
| F23 | Motor | 20 |
| F24 | transeje automatico | 7.5 |
| #1 | fusible de repuesto | 20 |
| #2 | fusible de repuesto | 30 |
| SBF1 | Calentador PTC | 40 |
| SBF2 | Calentador PTC | 40 |
| SBF3 | Calentador PTC | 40 |
