Diagrama de fusibles de Nissan Frontier (2004-2014) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Frontier / Navara (D40) (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los cartuchos de fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra cortocircuitos o sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y se haya quemado un fusible. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le indica dónde ubicar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga que un concesionario Nissan o un centro de reparación de su elección revisen y reparen el sistema eléctrico.
- Si algún equipo eléctrico no funciona y los fusibles están en buenas condiciones, verifique los enlaces de los fusibles.
Aviso
- Nunca utilice un fusible de un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la tapa en la guantera. Abra la guantera y tire de la tapa de la caja de fusibles para quitarla.

| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| 1 | 10 | BCM (Módulo de control de la carrocería), ECM (Módulo de control del motor) |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Unidad de control de bloqueo del diferencial, interruptor de modo de bloqueo del diferencial |
| 4 | 10 | Audio, BCM (módulo de control de la carrocería), sintonizador de radio satelital |
| 5 | 20 | 2010-2014: toma de corriente |
| 15 | 2004-2009: consola de toma de corriente | |
| 6 | 10 | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
| 7 | 15 | 2004-2009: Toma de corriente delantera superior |
| 8 | 10 | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 10 | Interruptor de freno ASCD, relé de asiento con calefacción, conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, sistema de sonar, sistema de control de transmisión automática, audio |
| 13 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsas de aire, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
| 14 | 10 | Medidor de combinación, espejo interior antideslumbrante automático |
| 15 | 10 | Interruptor combinado |
| dieciséis | 10 | Relé de asiento con calefacción |
| 17 | 15 | Amplificador De Audio, Sintonizador De Radio Satelital |
| 18 | 10 | BCM (módulo de control de la carrocería), relé de luz de carga, luz de mapa/habitación delantera, iluminación de ojo de cerradura de encendido, luz de habitación en la segunda fila, sistema de control de frenos, 4WD |
| 19 | 10 | Espejo interior antideslumbrante automático, medidor combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo del diferencial, control de aire delantero, sistema de monitoreo de presión de neumáticos |
| 20 | 10 | Relé de luz de freno, interruptor de luz de freno |
| 21 | 10 | Sensor de ángulo de dirección, unidad de control de transferencia, BCM (módulo de control de la carrocería), luz interior de la habitación, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, NVIS, sistema de seguridad del vehículo |
| 22 | 10 | Conjunto de transmisión automática |
| R1 | – | |
| R2 | Accesorio | |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №1
Retire la tapa de la caja de fusibles empujando la lengüeta y levantando la tapa.

Diagrama 2004-2010

| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| 32 | 10 | Relé de remolque 2 |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Faro derecho (alto) |
| 35 | 10 | Faro izquierdo (alto) |
| 36 | 10 | Luces delanteras combinadas |
| 37 | 10 | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación de interruptores, relé de remolque de remolque 1 |
| 38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), Relé de remolque de remolque 2 |
| 39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 40 | 15 | Faro delantero izquierdo (bajo), relé de luz diurna 2 |
| 41 | 15 | Faro derecho (bajo) |
| 42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 43 | 15 | Relé de espejo térmico |
| 44 | – | – |
| 45 | 10 | Relé de luz diurna 1 |
| 46 | 15 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 47 | 15 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de cancelación de enclavamiento, relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 |
| 50 | 10 | ABS, sensor de ángulo de dirección |
| 51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual) |
| 52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
| 53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé de ECM, amplificador de antena NATS |
| 54 | 10 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
| 55 | 15 | inyectores |
| 56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
| R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
| R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| R3 | faro bajo | |
| R4 | Lámpara de niebla frontal | |
| R5 | Inicio | |
| R6 | Espejo calentado | |
| R7 | Ventilador de refrigeración (alto) | |
| R8 | Ventilador de refrigeración (bajo) | |
| R9 | Encendido | |
Gráfico 2010-2014

| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| 32 | 10 | Remolque de remolque |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Faro derecho (alto), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 35 | 10 | Faro delantero izquierdo (alto), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 36 | 10 | Luces delanteras combinadas |
| 37 | 10 | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación de interruptores |
| 38 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), remolque de remolque |
| 39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
| 40 | 15 | Faro delantero izquierdo (bajo), relé de luz diurna 2, sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 41 | 15 | Faro derecho (bajo), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
| 42 | 10 | Relé de aire acondicionado |
| 43 | 15 | Relé de espejo térmico |
| 44 | – | – |
| 45 | 10 | Relé de luz diurna 1 |
| 46 | 15 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 47 | 15 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 48 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| 49 | 10 | Conjunto de transmisión automática, interruptor de enclavamiento del embrague, interruptor de cancelación de enclavamiento, relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 |
| 50 | 10 | abdominales |
| 51 | 10 | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual), sistema de sonda, audio |
| 52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
| 53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé de ECM, NVIS |
| 54 | 15 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
| 55 | 15 | inyectores |
| 56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
| 57 | – | – |
| R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
| R2 | Ventilador de refrigeración (bajo) | |
| R3 | Ventilador de refrigeración (alto) | |
| R4 | Encendido | |
Caja de fusibles del compartimiento del motor №2
Retire la tapa de la caja de fusibles empujando la lengüeta y levantando la tapa.


| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
| 25 | 10 | interruptor de llave |
| 26 | 20 | Toma de corriente frontal inferior |
| 27 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Audio |
| 30 | 15 | Generador, relé de bocina |
| 31 | – | – |
| GRAMO | 50 | BCM (módulo de control de la carrocería), disyuntor 2 |
| H | 30 | Freno eléctrico (remolque de remolque) |
| I | 40 | Relé del ventilador de refrigeración, relé de espejo térmico |
| j | 40 | Interruptor de encendido, relé de apagado de transferencia 1 y relé 2 |
| k | – | – |
| L | 30 | 2006-2014: ABS |
| 40 | 2004-2005: ABS | |
| METRO | 30 | Relé de remolque |
| NO | 40 | 2006-2014: ABS |
| 30 | 2004-2005: ABS | |
| R1 | bocina | |
Caja de relés del compartimiento del motor
Está cerca de la caja de fusibles.

| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Relé de apagado de transferencia 1 y relé 2, unidad de control de transferencia |
| 58 | 10 | Interruptor de cambio 4WD, unidad de control de transferencia |
| 59 | – | 2006-2014: – |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (módulo de control de carrocería), remolque de remolque |
| R1 | 2006-2014: Adaptar los recursos humanos | |
| R2 | Relé de apagado de transferencia 2 (con 4WD) | |
| R3 | Relé de luz diurna 2 | |
| R4 | Luz de freno (con control de descenso de pendientes y asistencia de arranque en pendientes) | |
| 2006-2014: relé de cancelación de enclavamiento del embrague 1 | ||
| R5 | Relé de luz diurna 1 | |
| R6 | Luz de marcha atrás (con transmisión automática) | |
| 2006-2014: relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 | ||
| R7 | Motor del ventilador delantero | |
| R8 | Transfer Shift Low (con 4WD) | |
| R9 | Relé de apagado de transferencia 1 (con 4WD) | |
| R10 | Cambio de transferencia alto (con 4WD) | |
| R11 | 2006-2014: Tailer Turn LH | |
| 2004-2005: relé de cancelación de enclavamiento del embrague 2 | ||
| R12 | 2006-2014: Luz de marcha atrás (con transmisión manual) | |
| R13 | 2006-2014: Relé de remolque 1 | |
| R14 | 2006-2014: Relé de remolque 2 | |
Fusible de bloque de enlace
Está en el terminal de la batería.

| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| EN | 140 | Generador, Fusible: «D», «E», «F» |
| B | 60 | Relé accesorio (2004- (Fusible: «4», «5», «6», «7»)), Fusible: «17», «18», «19», «20», «21», «22 « |
| contra | 80 | 2004: Relé de encendido (Fusible: «38», «48», «49», «50», «51», «54», «55»), Fusible: «46», «47», «52», «53» |
| 80 | 2013: Fusible: «52», «53» | |
| D | 80 | Relé de faros delanteros altos (Fusible: «34», «35»), Relé de faros delanteros bajos (Fusible: «40», «41»), Relé de faros antiniebla delanteros (Fusible: «56»), Relé de faros traseros (Fusible: «36») » , «37»), Fusible: «32», «39», «42», «43», «45» |
| mi | 100 | Relé alto del ventilador de refrigeración, Relé bajo del ventilador de refrigeración, Relé de espejo térmico, Fusible: «24», «25», «26», «27», «G», «H», «I» |
| F | 80 | Fusible: «J», «L», «M», «N», «29», «30» |
