Diagrama de fusibles de Mitsubishi Pajero, Montero, Shogun (1999-2006) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Mitsubishi Pajero / Montero / Shogun (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Comprobación y sustitución de fusibles
Para evitar daños en el sistema eléctrico debido a cortocircuitos o sobrecargas, cada circuito individual está provisto de un fusible.
Use los diagramas de ubicación de fusibles y las tablas correspondientes para verificar el fusible relacionado con el problema. Mire a través del lado transparente del fusible para ver si el alambre de metal del interior está separado. Si es así, el fusible está fundido y debe ser reemplazado. Use un extractor de fusibles (ubicado en la tapa del bloque de fusibles del compartimiento de pasajeros) para quitar los fusibles. Colócalo en el fusible que deseas quitar y tira del fusible directamente hacia afuera del bloque de fusibles. Inserte un fusible nuevo de la misma capacidad de forma segura en la ranura correspondiente.
Si algún sistema no funciona pero el fusible correspondiente a ese sistema es normal, puede haber una falla en el sistema o en otra parte. Haga revisar su vehículo por un distribuidor MITSUBISHI autorizado.
Aviso
- Antes de reemplazar un fusible, siempre apague el circuito eléctrico en cuestión y coloque el interruptor de encendido en la posición «LOCK».
- No repare los fusibles y nunca use un fusible con una capacidad superior a la indicada o cualquier sustituto, como alambre, lámina, etc. Esto haría que el cableado del circuito se calentara y podría provocar un incendio.
- Si el fusible de repuesto vuelve a fundirse después de un breve período de tiempo, haga que un distribuidor autorizado de Mitsubishi Motors o un taller de reparación de su elección revisen el sistema eléctrico para encontrar y corregir la causa.
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
El bloque de fusibles está ubicado detrás de la tapa en el panel de instrumentos. Tire de la tapa de la caja de fusibles para quitarla.

1) Caja de fusibles/Luz antiniebla trasera/Soplador trasero/Toma de accesorios

2) Relé de control del nivel de aceite del motor/A/T

Diagrama de caja de fusibles

| № | EN | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 15 | ECU de aire acondicionado, ECU de ETACS, motor de lavado trasero, motor de limpiaparabrisas trasero, espejo con control remoto |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 15 | Encendedor de cigarrillos, pantalla central |
| 5 | 15 | ECU del ABS, sensor G del ABS, relé del compresor del A/C, ECU del A/C, interruptor del A/C, ECU del compresor automático, relé del ventilador del condensador, relé del desempañador, relé del ventilador delantero, ECU delantero, ventilador trasero delantero interruptor, relé del calentador de la línea de combustible, zumbador HBB, relé del motor 2, motor de control del amortiguador de selección de aire exterior/interior, relé del calentador PTC, unidad de control del aire acondicionado trasero, interruptor del aire acondicionado trasero, unidad del aire acondicionado trasero, relé del ventilador trasero, Unidad de control del enfriador trasero, interruptor del enfriador trasero, unidad del enfriador trasero, unidad de control del calentador trasero, interruptor del calentador trasero, unidad del calentador trasero, conjunto del motor del techo corredizo, ECU de transferencia, relé de válvula, interruptor del limpiaparabrisas, relé del limpiaparabrisas |
| 6 | 10 | Interruptor de control de crucero automático, medidor combinado, ECU de columna, válvula solenoide EGR №1, válvula solenoide EGR №2, ECU de ETACS, ECU de lámpara indicadora ECO de GDI, ECU de inmovilizador (4D5), ECU de bloqueo del diferencial trasero, solenoide Válvula A, Válvula solenoide B, SRS-ECU, Controlador de válvula de mariposa, Sensor de velocidad del vehículo, Indicador de 4WD-ECU |
| 7 | 20 | Medidor combinado, módulo de bomba de combustible, relé de bomba de combustible |
| 8 | 10 | Medidor de combinación, ECU del motor de T/A, ECU del motor, ECU de ETACS, sensor de velocidad del eje de la hélice delantera, sensor de velocidad del eje de entrada, sensor de velocidad del eje de salida, ECU del SRS, ECU de transferencia, trasero Sensor de velocidad del eje de la hélice, SC G-Sensor |
| 9 | 10 | Relé de luz antiniebla trasera, luz trasera combinada |
| 10 | 20 | ECU de ETACS, conector de diagnóstico |
| 11 | 30 | ECU del compresor automático, desempañador, fusible (compartimiento de pasajeros): «25» |
| 12 | 30 | Interruptor del aire acondicionado, ECU del compresor automático, resistencia del ventilador, motor del ventilador, controlador lineal del ventilador |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| dieciséis | – | – |
| 24 | 10 | HBB, EBD, ABS |
| 25 | 10 | Desempañador, calentador de espejo de puerta |
| 26 | 20 | techo corredizo |
| 27 | 20 | Asiento con calefacción |
| R1 | La ventana de energía | |
| R2 | Alternador | |
| R3 | Soplador delantero | |
| R4 | Desempañador | |
Caja de fusibles del compartimiento del motor

- RHD: Caja de relés №2
- Diésel: relé de bujías incandescentes
- LHD: Caja de relés №2
- Caja de relés №1
- 4M4: Relé del calentador PTC
- Caja de fusibles
Diagrama de caja de fusibles

| № | EN | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 10 | bocina |
| 2 | 20 | Limpiaparabrisas, Lavadora |
| 3 | 20 | bomba de combustible |
| 4 | 10 | Enchufe para accesorios, reloj, antena de motor, radio, circuito de pantalla central |
| 5 | 25 | Calentador PTC |
| 6 | 25 | Ventilador de condensación |
| 7 | 10 | Reloj, medidor de combinación, luz de la puerta, luz de iluminación del cilindro de la llave de encendido, pantalla central, radio, reproductor de cintas, luz de la habitación, techo corredizo, fuente de alimentación de la ECU |
| 8 | 10 | Medidor de combinación, ECU del motor de T/A, ECU del motor, luz trasera |
| 9 | 10 | Lámpara trasera |
| 10 | 15 | Toma de accesorios |
| 11 | 20 | Ventilador trasero |
| 12 | 25 | Calentador de línea de combustible |
| 13 | 15 | Descongelador de limpiaparabrisas |
| 14 | 10 | compresor de aire acondicionado |
| 15 | 10 | Faro (luz baja) |
| dieciséis | 10 | Faro (luz de cruce), nivelación de faros |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | ECU del motor de T/A, ECU de T/A |
| 19 | 20 | Lámpara de niebla frontal |
| 20 | 10 | Faro (luz alta) |
| 21 | 10 | Faro (luz alta), luz indicadora de luz alta |
| 22 | 10 | Carga, lámpara de señal de giro |
| 23 | 15 | Luces de freno |
| 24 | 60 | Fusible (compartimiento del motor): № «5», «6», «7», «10», «11», «13», «14», «31», «32», «33» «25», Fusible (compartimiento de pasajeros): № «9», «10», «11», «12» |
| 25 | 120 | Faro, luz antiniebla delantera, luz trasera, fusible (compartimiento del motor): № «18», «22», «23», «26», «27», «29» |
| 26 | 40 | Switch de ignición |
| 27 | 30 | Ventana eléctrica, sistema de asiento eléctrico, fusible (compartimiento de pasajeros): № «26» |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Control del motor, INVECS-II, inmovilizador, sistema de control de crucero automático, control de estabilidad Mitsubishi |
| 30 | 40 | Calefactor PTC, sistema de ralentí del calefactor (diésel) |
| R1 | Ventilador del condensador (alta velocidad) | |
| R2 | Ventilador del condensador (baja velocidad) | |
| R3 | Descongelador de limpiaparabrisas | |
| R4 | compresor de aire acondicionado | |
| R5 | bocina | |
| R6 | Lámpara de niebla frontal | |
Caja de fusibles №2

| № | EN | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 60 | HBB, EBD, ABS |
| 2 | 40 | HBB, EBD, ABS |
| 3 | 80 | Control del motor, sistema de incandescencia (diésel) |
Caja de relés №1

| № | Relé |
|---|---|
| R21 | Válvula ABS |
| R22 | Calentador de línea de combustible |
| R23 | Corte de combustible |
| R24 | Inicio |
| R25 | Motor de control |
| R26 | Gasolina: Bomba de combustible №2 |
| R27 | Bomba de combustible №1 |
| R28 | Control del controlador del inyector |
| R29 | Servo de control del acelerador |
| R31 | – |
Caja de relés №2

| № | Relé |
|---|---|
| R19 | ABSMotor №1 |
| R20 | ABSMotor №2 |
