Ilustración de fusibles de Ford Escape (2008-2012) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Escape (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible. Verifica los fusibles apropiados antes de reemplazar cualquier componente electrico.
Aviso
- Antes de restablecer un fusible, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o no tengan conexión.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado a la derecha de la consola central, en el panel de instrumentos. Retire la tapa del panel para acceder a la tapa del fusible. Presione las pestañas en la parte superior e inferior de la tapa del fusible para quitarla.


| № | A | función fusionada |
|---|---|---|
| 1 | 30 | sin usar (repuesto) |
| 2 | 15 | Interruptor de freno encendido/apagado |
| 3 | 15 | Módulo SYNC® |
| 4 | 30 | techo de luna |
| 5 | 10 | Iluminación del teclado, enclavamiento del interruptor de freno (BSI), panel de fusibles del habitáculo, SPDJB |
| 6 | 20 | Señales de giro, luces de freno |
| 7 | 10 | Faro de luz baja (izquierda) |
| 8 | 10 | Faro de luz de cruce (derecha) |
| 9 | 15 | Luces interiores |
| 10 | 15 | Contraluz |
| 11 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas |
| 12 | 7.5 | Encendido del interruptor del espejo |
| 13 | 7.5 | hasta 2008: recipiente de ventilación |
| 14 | 10 | FCIM (botones de radio), módulo de pantalla frontal, módulo GPS |
| dieciséis | 15 | sin usar (repuesto) |
| 17 | 20 | Todas las alimentaciones del motor de bloqueo, liberación de la compuerta levadiza, liberación de la luneta |
| 18 | 20 | Asiento con calefacción |
| 19 | 25 | Limpiaparabrisas trasero |
| 20 | 15 | Conección de datos |
| 21 | 15 | Faros antiniebla |
| 22 | 15 | Lámparas de campo |
| 23 | 15 | Faro de luz alta |
| 24 | 20 | relanzamiento de bocina |
| 25 | 10 | Demanda de lámparas |
| 26 | 10 | Una colección de paneles de instrumentos. |
| 27 | 20 | Switch de ignición |
| 28 | 5 | Radio |
| 29 | 5 | Una colección de paneles de instrumentos. |
| 30 | 5 | Sobremarcha cancelada |
| 31 | 10 | Módulo de control restringido |
| 32 | 10 | Módulo de cámara de video trasera |
| 33 | 10 | Interruptor de control de velocidad |
| 34 | 5 | Control de velocidad para desactivar el interruptor, ABS |
| 35 | 10 | Tracción en las cuatro ruedas, EPAS (dirección), módulo de asistencia de campo |
| 36 | 5 | Transmisor del sistema antirrobo pasivo (PATS). |
| 37 | 10 | Control climatico |
| 38 | 20 | Subwoofer / Amplificador (audio de radio) |
| 39 | 20 | Radio |
| 40 | 20 | Toma de corriente frontal |
| 41 | 15 | Cerraduras de las puertas del conductor/pasajero, espejo con atenuación automática, brújula, iluminación ambiental, luz de luna, visualización de la cámara en el espejo |
| 42 | 10 | sin usar (repuesto) |
| 43 | 10 | Lógica del limpiaparabrisas trasero, relé del asiento con calefacción, grupo de instrumentos |
| 44 | 10 | sin usar (repuesto) |
| 45 | 5 | Lógica del limpiaparabrisas delantero, relé del motor del ventilador |
| 46 | 7.5 | OCS (restringido), PADI (restringido) |
| 47 | 30 | Ventanas eléctricas, techo corredizo |
| 48 | Accesorio de retardo relanzado | |
Diagrama de la caja de fusibles de los componentes del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| № | A | función fusionada |
|---|---|---|
| A | 80 | Módulo de dirección asistida electrónica (EPAS) |
| B | 125 | Panel de fusibles del habitáculo |
| 1 | 15 | espejo calentado |
| 2 | 30 | Orientado hacia atrás |
| 3 | 20 | Toma de corriente trasera (consola central) |
| 4 | 20 | hasta 2008: bomba de combustible |
| 5 | 10 | Módulo de control del tren motriz (PCM): mantiene la energía viva, relé PCM, ventilación del recipiente (a partir de 2009) |
| 6 | 15 | Alternativa |
| 7 | 15 | Ascensor de puerta elevadora |
| 8 | 20 | Luces de estacionamiento remolcadas por remolque |
| 9 | 50 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| 10 | 30 | limpiaparabrisas delanteros |
| 11 | 30 | Lanzacohetes |
| 12 | 40 | motor del ventilador |
| 13 | 10 | Embrague A / C |
| 14 | 15 | Luces de giro para remolque de remolque |
| 15 | – | No utilizado |
| dieciséis | 40 | mantente fresco 1 |
| 17 | 40 | Conductor de refrigeración 2 |
| 18 | 20 | Solenoide ABS |
| 19 | 30 | Asientos eléctricos |
| 22 | 20 | desde 2009: bomba de combustible |
| 23 | 15 | desde 2009: inyectores de combustible |
| 24 | 10 | hasta 2008: transmisión PCM |
| 25 | 5 | ó 2009: ABS |
| 26 | 15 | desde 2009: bobinas de encendido |
| 10 | hasta 2008: miel PCM | |
| 27 | 10 | PCM: luz indicadora de mal funcionamiento de los componentes generales del tren motriz |
| 28 | 20 | a partir de 2009: PCM – emisión – luz indicadora de mal funcionamiento del componente del sistema de propulsión relacionado |
| 15 | a 2008: PCM | |
| 29 | 15 | ó 2009: PCM |
| hasta 2008: bobinas de encendido | ||
| 32 | – | No utilizado |
| 35 | 10 | Marcha/arranque, luces de marcha atrás, relé de descongelación inversa |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | – | hasta 2009: No utilizado |
| 20 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
| 21A | Relé del desempañador trasero | |
| 21B | desde 2009: relé de combustible | |
| 21C | relé del ventilador | |
| 21d | relé PCM | |
| 30A | Relé del ventilador de refrigeración 1 | |
| 30B | reiniciar arranque | |
| 30C | Ventiladores de refrigeración principales | |
| 30d | Relé del ventilador de refrigeración 2 | |
| 31A | relé lámpara relé | |
| 31B | No utilizado | |
| 31C | Remolque de remolque de relevo de giro a la izquierda | |
| 31d | Remolque de giro a la derecha con relé | |
| 31E | Relés de paso remolcados por remolque | |
| 31F | relé de celosía de ascensor | |
| 33 | diodo PCM | |
| 34 | Diodo de inicio | |
