Diagrama de fusibles de Chevrolet Cobalt y Pontiac G5 (2005-2010)
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Chevrolet Cobalt y Pontiac G5 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos de cableado de su vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y enlaces térmicos fusibles. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Si alguna vez tienes un problema en el camino y no tienes un fusible de repuesto, puedes “tomar prestado” uno que tenga el mismo amperaje. Simplemente elija alguna característica de su vehículo sin la que pueda vivir, como la radio o el encendedor de cigarrillos, y use su fusible si tiene el amperaje correcto. Reemplácelo tan pronto como pueda.
Hay dos bloques de fusibles en su vehículo: el bloque de fusibles de la consola del piso y el bloque de fusibles del compartimiento del motor.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno que tenga un amperaje más alto. Esto puede provocar daños en el sistema eléctrico e incendios.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El bloque de fusibles de la consola del piso está ubicado en el lado del pasajero de la consola del piso debajo del panel de instrumentos. Para acceder al bloque de fusibles, retire el panel del costado de la consola.
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), Módulo de control de la transmisión (TCM), Módulo de control del tren motriz (PCM (2.2L – LSJ)) |
2 | 10 | 2008-2010: módulo de interfaz de comunicación del vehículo (VCIM), receptor de radio digital (DRR) |
10 | 2005-2007: módulo de detección y diagnóstico de sujeción inflable (SDM), módulo de control de la carrocería (BCM) | |
3 | 15 | 2006-2010: radio, receptor de cerradura de puerta de control remoto (RCDLR) |
10 | 2005: Radio, receptor de cerradura de puerta de control remoto (RCDLR) | |
4 | 2 | Controles del volante |
5 | 10 | Relé de luces interiores |
6 | 15 | Cerradura de puerta eléctrica (relé de PCB de BLOQUEO DE PUERTA, relé de PCB de DESBLOQUEO DE PUERTA, relé de PCB de DESBLOQUEO DE PUERTA DR, relé de PCB de LUZ INT) |
7 | 2 | Módulo de control electrónico de la dirección asistida (PSCM), controles del volante (izquierda) |
8 | – | – |
9 | 2 | – |
10 | – | – |
11 | 20 | – |
12 | 15 | Interruptor de techo corredizo, espejo retrovisor interior |
13 | 30 | Interruptor de la ventana del conductor, interruptor de la ventana del pasajero delantero |
14 | 10 | Interruptor de arranque del pedal del embrague (M/T), panel de instrumentos (IPC), interruptores de asientos con calefacción, módulo de control HVAC, indicador de encendido/apagado de la bolsa de aire del pasajero del sistema de sujeción inflable, luz de freno/interruptor TCC (2005-2007) |
15 | 10 | Interruptor de limpiaparabrisas/lavaparabrisas, indicador de impulso del turbocargador (2.0L Turbo – LNF) |
dieciséis | 10 | – |
17 | 10 | Módulo del sistema de presencia del pasajero delantero (PPS) de sujeción inflable, módulo de diagnóstico y detección de sujeción inflable (SDM) |
18 | 20 | – |
19 | – | – |
20 | 10 | Módulo de control HVAC, Módulo de control antirrobo |
21 | 10 | 2005-2007: interruptor de luz de freno |
22 | 2 | Switch de ignición |
23 | 10 | Panel de instrumentos (IPC) |
24 | 20 | Amplificador de audio |
R1 | Motor del ventilador | |
R2 | Cerradura de puerta eléctrica (cerradura) | |
R3 | Bloqueo eléctrico de puertas (desbloqueo) | |
R4 | Actuador de bloqueo de la puerta del conductor (desbloqueo) | |
R5 | Lámparas interiores |
Parte trasera
№ | Relé |
---|---|
R1 | Accesorio (Elevalunas eléctrico, techo corredizo, asiento con calefacción, interruptor de limpiaparabrisas/lavaparabrisas) |
R2 | Ejecutar (Calefacción Ventilación Aire acondicionado (HVAC)) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
El bloque de fusibles del compartimiento del motor está ubicado en el lado del conductor del vehículo. Levante la cubierta para revisar los fusibles.
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 20 | TRUNK PCB Módulos de relé, asiento del conductor y del pasajero con calefacción |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | 10 | 2008-2010: módulo de detección y diagnóstico de sujeción inflable (SDM), módulo de control de la carrocería (BCM) |
10 | 2005-2007: módulo de interfaz de comunicación del vehículo (VCIM), receptor de radio digital | |
5 | 20 | 2008-2010: Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
6 | 20 | 08-2010: encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar, conector de enlace de datos (DLC (2005-)) |
15 | 2005-2007: encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC) | |
7 | 5 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
8 | 15 | 2008-2010: conector de enlace de datos (DLC) |
20 | 2005-2007: Módulo de asiento con calefacción | |
9 | 10 | Solenoide de ventilación del recipiente de emisiones evaporativas (EVAP) |
10 | 25 | Limpiaparabrisas (relé de encendido/apagado del limpiaparabrisas) |
11 | 10 | 2008-2010: módulo de control de la carrocería (BCM), luces de matrícula, luces marcadoras, luces de señal de estacionamiento/giro/DRL, luces traseras/de alto y de señal de giro |
15 | 2005-2007: módulo de control de la carrocería (BCM), luces de matrícula, luces marcadoras, luces de estacionamiento/señales de giro, luces traseras/de alto y luces de señal de giro | |
12 | 20 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
13 | 10 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
14 | 10 | Módulo de control del motor (ECM), Módulo de control de la transmisión (TCM), Lámpara de freno montada en la parte superior central (CHMSL) |
15 | 2.0L (LJS): bomba de enfriamiento posterior | |
15 | 10 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
dieciséis | – | – |
17 | 15 | Módulo de control del motor (ECM), Módulo de control de la transmisión (TCM), Solenoide de control de impulso del supercargador (2.0L – LSJ), Módulo de control del tren motriz (PCM) (2.0L – LSJ) |
18 | 10 | Interruptor de luz de marcha atrás (M/T), interruptor de posición neutral de estacionamiento (PNP) (A/T) |
19 | 20 | Módulo de control del motor (ECM) |
20 | 10 | 2008-2010: luz de circulación diurna |
21 | 15 | Conjunto de bomba de combustible y emisor |
22 | 10 | Solenoide de purga del recipiente de emisiones evaporativas (EVAP), sensores de oxígeno calentado (HO2S), sensor de flujo de aire masivo (MAF)/temperatura del aire de admisión (IAT), interruptor de posición del pedal del embrague (CPP) |
23 | 10 | 2.0L Turbo (LNF): Solenoide de la válvula de descarga del turbocompresor, solenoide de la válvula de derivación del turbocompresor, solenoide del actuador de posición del árbol de levas (CMP) – Admisión, solenoide del actuador de posición del árbol de levas (CMP) – escape |
24 | 15 | 2008-2010: inyectores de combustible, bobina/módulos de encendido |
10 | 2005-2007: inyectores de combustible, bobina/módulos de encendido | |
25 | 10 | 2006-2010: solenoide de inyección de aire secundario (AIR) |
26 | 15 | Faros antiniebla delanteros |
27 | 10 | bocina |
28 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
29 | 10 | Faro delantero izquierdo (luz alta) |
30 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
31 | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de cruce) |
32 | 60 | Módulo de control de dirección asistida electrónica (EPS) (PSCM) |
33 | 40 | 2006-2010: Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
34 | – | – |
35 | 40 | 2008-2010: Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
50 | 2005-2007: Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) | |
36 | 30 | Relé del motor del ventilador |
37 | 40 | Fusible: «20», «21», «22», 23″, «24» |
38 | – | – |
39 | – | – |
40 | 40 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
41 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración (№2) |
42 | 30 | Relé de arranque |
43 | 30 | Relé del ventilador de refrigeración (№1) |
R1 | Bomba de inyección de aire secundaria (AIR) | |
R2 | Embrague del compresor del aire acondicionado | |
R3 | Módulo de control del motor (ECM), Módulo de control de la transmisión (TCM), Lámpara de freno montada en la parte superior central (CHMSL) | |
2.0L (LJS): bomba de enfriamiento posterior | ||
R4 | Encendido (RUN/CRNK) | |
R5 | bomba de combustible | |
R6 | Limpiaparabrisas (encendido/apagado) | |
R7 | Ventilador de refrigeración (№2) | |
Ventiladores de refrigeración | ||
R8 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R9 | Limpiaparabrisas (velocidad alta/baja) | |
R10 | Inicio | |
R11 | Ventilador de refrigeración (№1) | |
R12 | Desempañante de la ventana trasera | |
R13 | Solenoide de inyección de aire secundario (AIR) | |
Ventilador de refrigeración (№2) |