Diagrama de fusibles de Nissan Murano (2009-2014) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Murano (Z51) (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los cartuchos de fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra cortocircuitos o sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y se haya quemado un fusible. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le indica dónde ubicar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga que un concesionario Nissan o un centro de reparación de su elección revisen y reparen el sistema eléctrico.
Aviso
- Nunca utilice un fusible de un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
El panel de fusibles está ubicado detrás de la tapa del panel de instrumentos. Tire para quitar la tapa de la caja de fusibles.
Parte trasera:
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Asiento delantero con calefacción |
2 | 10 | Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire |
3 | 10 | Unidad de control de puerta trasera automática, interruptor de freno ASCD, interruptor de luz de freno, motor de orientación de faros, válvula solenoide de control de montaje del motor controlada electrónicamente, conector de enlace de datos, sensor de ángulo de dirección, amplificador de aire acondicionado, relé de asiento con calefacción, unidad de control de dirección asistida, BCM (carrocería) módulo de control), unidad de control Navi, conector opcional, distribuidor de video, espejo interior antideslumbrante automático, unidad de control del nivelador automático |
4 | 10 | Medidor combinado, relé de luz de marcha atrás |
5 | 10 | Relé de apertura de tapa de combustible |
6 | 10 | Zumbador de advertencia de llave inteligente, conector de enlace de datos, amplificador de aire acondicionado, unidad de control de puerta trasera automática, zumbador de advertencia de puerta trasera automática, sensor de inclinación del vehículo, unidad de control de sirena, unidad de control de retorno eléctrico del respaldo del asiento trasero, sensor de luz y lluvia |
7 | 10 | Interruptor de luz de freno, BCM (módulo de control de la carrocería) |
8 | – | – |
9 | 10 | Ranura para llave, luz indicadora de seguridad, interruptor de encendido con botón pulsador |
10 | 10 | Interruptor de memoria del asiento, BCM (módulo de control de la carrocería) |
11 | 10 | Medidor combinado, módulo de control de la transmisión (TCM) |
12 | – | – |
13 | 10 | Desempañador de espejo de puerta, amplificador de aire acondicionado |
14 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
15 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
dieciséis | – | – |
17 | – | – |
18 | 15 | Zócalo del encendedor de cigarrillos |
19 | 10 | Audio, pantalla frontal, amplificador de aire acondicionado, pantalla trasera, unidad de control Navi, reproductor de DVD, distribuidor de video, unidad de control de cámara, relé de toma de corriente, BCM (módulo de control de la carrocería), interruptor multifunción, interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
20 | 15 | Toma de corriente frontal |
21 | 15 | Motor del ventilador |
22 | 15 | Motor del ventilador |
R1 | Encendido | |
R2 | Desempañante de la ventana trasera | |
R3 | Accesorio | |
R4 | Soplador delantero |
Compartimiento del motor
El bloque de fusibles está cerca de la batería. Retire la tapa empujando la pestaña.
Diagrama de la caja de fusibles n.° 1 del compartimiento del motor
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
31 | 20 | Opción de conector |
32 | 15 | Unidad de control de retorno eléctrico del respaldo del asiento trasero |
33 | 20 | Relé de toma de corriente |
34 | 20 | Relé de asiento con calefacción |
35 | 20 | Audio, pantalla frontal, pantalla trasera, unidad de control Navi, reproductor de DVD, distribuidor de video, unidad de control de cámara |
36 | 15 | Unidad de control 4WD |
37 | 10 | Relé de bocina |
38 | 15 | Generador, relé de bocina de seguridad del vehículo |
F | 40 | abdominales |
GRAMO | 40 | abdominales |
H | – | – |
I | 50 | Relé de encendido (Fusible: «1», «2», «3», «4»), IPDM E/R |
j | 40 | Disyuntor (Módulo de control automático de la puerta trasera) |
k | 40 | Relé de ventilador de refrigeración 2, Relé de ventilador de refrigeración 3 |
L | 40 | BCM (módulo de control de la carrocería), disyuntor (unidad de control del posicionador de conducción automática, control del asiento del conductor, interruptor de apoyo lumbar) |
METRO | 40 | Motor del ventilador de refrigeración 1 |
R1 | bocina |
Diagrama de la caja de fusibles n.° 2 del compartimiento del motor
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
42 | 10 | Relé de ventilador de refrigeración 2, Relé de ventilador de refrigeración 3 |
43 | 10 | Sensor de velocidad secundario, Módulo de control de transmisión (TCM) |
44 | 10 | Inyectores, módulo de control del motor (ECM) |
45 | 10 | ABS, unidad de control 4WD |
46 | 15 | Sensor de relación aire-combustible, sensor de oxígeno calentado |
47 | 10 | Interruptor combinado |
48 | 10 | Relé de bloqueo de dirección |
49 | 10 | Relé de aire acondicionado |
50 | 15 | Relé del módulo de control del motor (solenoide de control VIAS, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, condensador, bobinas de encendido, módulo de control del motor, sensor de flujo de masa de aire, válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente de EVAP) |
51 | 15 | Relé del motor de control del acelerador |
52 | 10 | lámpara de estacionamiento |
53 | 10 | Luz trasera combinada, luz de matrícula, centro de luz ambiental, luz de mapa, interruptor de asiento delantero con calefacción, interruptor de asiento trasero con calefacción, conector opcional, interruptor de apagado del ESP, interruptor de bloqueo de 4WD, iluminación del cenicero, iluminación del grupo, luz de la guantera, interruptor de combinación (espiral cable), interruptor de peligro, iluminación del dispositivo de control, interruptor principal automático de la puerta trasera, interruptor automático de la puerta trasera, interruptor de retorno de energía delantero, interruptor multifunción, unidad de control Navi, reproductor de DVD, interruptor de control remoto del espejo de la puerta, iluminación interior de la manija de la puerta delantera, nivelador automático Unidad de control |
54 | 10 | Faro alto izquierdo |
55 | 10 | Faro alto derecho |
56 | 15 | Faro bajo izquierdo |
57 | 15 | Faro bajo RH |
58 | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
59 | 10 | Relé de luces de circulación diurna |
60 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
Portafusibles del compartimiento del motor
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
23 | 15 | Amplificador BOSE |
24 | 15 | Amplificador BOSE |
25 | 15 | altavoz de graves |
61 | 40 | Relé de lavado de faros |
Fusible de bloque de enlace
Está en el terminal positivo de la batería.
№ | EN | circuito protegido |
---|---|---|
EN | 250 | Generador, Arrancador, Fusible: «B», «C» |
B | 100 | Fusible: «F», «G», «I», «J», «K», «L», «M», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38» |
contra | 60 | Relé de faros delanteros altos (Fusible: «54», «55»), Relé de faros delanteros bajos (Fusible: «56», «57»), Relé de luces traseras (Fusible: «52», «53»), Fusible: «58» , «59», «60» |
D | 100 | Relé de accesorios (Fusible: «18», «19», «20»), Relé del desempañador de luneta trasera (Fusible: «13», «14», «15»), Relé del ventilador (Fusible: «21», «22» ), Fusible: «5», «6», «7», «9», «10», «11», «23», «24», «25», «61» |
mi | 80 | Relé de encendido (Fusible: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Fusible: «48», «49», «50», «51 « |