Diagrama de fusibles de Chevrolet Cruze (2008-2016)
Tabla de contenidos
Diagrama de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Chevrolet Cruze (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores. Esto reduce en gran medida el riesgo de daños causados por problemas eléctricos.
Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje se pueden tomar prestados temporalmente de otra ubicación de fusibles si se funde un fusible. Reemplace el fusible lo antes posible
Notar
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno de mayor amperaje. Esto puede dañar el sistema eléctrico y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Bloque de fusibles del tablero
La caja de fusibles del tablero está ubicada en el lado del conductor del tablero.

Para acceder a los fusibles:
- Abra la tapa del bloque de fusibles tirando hacia arriba.
- Retire el borde inferior de la tapa.
- Retire la cubierta.
- Para volver a instalar la cubierta, invierta los pasos anteriores.
№ | A | La descripcion |
---|---|---|
1 | diez | Módulo de control de teléfono móvil |
2 | – | No utilizado |
3 | 25 | módulo de control de la carroceria |
4 | 20 | Radio |
5 | 7.5 | Módulo de control de asistencia al estacionamiento, sirena eléctrica, interruptor multifunción – consola central, pantalla |
6 | 20 | Encendedor – Delantero |
siete | 20 | Toma de corriente para accesorios – Consola central 1/2 |
8 | 30 | módulo de control de la carroceria |
9 | 30 | módulo de control de la carroceria |
diez | 30 | módulo de control de la carroceria |
11 | 40 | Módulo de control del motor del ventilador |
12 | – | No utilizado |
13 | 25 | Módulo de control de asientos calefactables |
14 | 7.5 | Conector de enlace de datos, conector de suministro de aceite |
15 | diez | Módulo de Diagnóstico y Detección de Restricciones Inflables |
dieciséis | diez | Relé de liberación de la tapa del compartimento trasero |
17 | 15 | Módulo de control de HVAC / Conjunto de control de HVAC |
18 | – | No utilizado |
19 | – | No utilizado |
20 | – | No utilizado |
21 | 15 | Combinación de instrumentos |
22 | 2 | Interruptor de encendido/receptor de bloqueo de puerta de control remoto |
23 | 20 | módulo de control de la carroceria |
24 | 20 | módulo de control de la carroceria |
25 | 20 | Módulo de control de bloqueo de la columna de dirección |
26 | – | No utilizado |
1 | Apertura de la tapa del compartimento trasero | |
2 | Modo Logístico Relé 1 | |
3 | Relé de potencia auxiliar |
Bloque de fusibles del compartimiento del motor
Para quitar la tapa de la caja de fusibles, apriete los clips y gírela hacia arriba.
№ | A | La descripcion |
---|---|---|
1 | 15 | Módulo de control de transmisión |
2 | 15 | Módulo de control del motor |
3 | – | No utilizado |
5 | 15 | Módulo de control de la transmisión, módulo de control del motor, caudal de aire/sensor de temperatura del aire de admisión, sensor de velocidad de salida |
6 | 30 | Relé de limpiaparabrisas |
siete | – | No utilizado |
8 | 15 | Inyectores de combustible |
9 | 15 | Bobina de encendido, inyectores de combustible |
diez | 15 | Módulo de control del motor, sensor de velocidad de salida |
11 | diez | Sensores de oxígeno calentado |
12 | 30 | Inicio |
13 | 7.5 | Válvula solenoide de ventilación del recipiente de emisiones evaporativas (EVAP) |
14 | – | No utilizado |
15 | – | No utilizado |
dieciséis | 7.5 | Sensor de calidad del aire |
17 | 5 | Módulo de Diagnóstico y Detección de Restricciones Inflables |
18 | diez | Módulo de control de la bomba de combustible |
19 | – | No utilizado |
20 | 20 | relé de la bomba de combustible |
21 | 30 | Motores de elevalunas, puerta delantera |
22 | – | No utilizado |
23 | – | No utilizado |
24 | 30 | Motores de elevalunas, puerta delantera |
25 | – | No utilizado |
26 | 40 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
27 | 30 | Receptor de cerradura de puerta de control remoto |
28 | 40 | Rejilla antivaho trasera |
29 | – | No utilizado |
30 | 15 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
31 | 20 | módulo de control de la carroceria |
32 | 20 | módulo de control de la carroceria |
33 | 30 | Módulo de control de asientos calefactables |
34 | 25 | Módulo de control del techo corredizo |
35 | 30 | amplificador de audio |
36 | – | No utilizado |
37 | diez | Faro – Luz principal derecha |
38 | diez | Faro – Luz alta izquierda |
39 | – | No utilizado |
40 | – | No utilizado |
41 | – | No utilizado |
42 | 20/30 | Relé del ventilador de refrigeración, motor del ventilador de refrigeración |
43 | – | No utilizado |
44 | – | No utilizado |
45 | 30/40 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración, motor del ventilador de refrigeración |
46 | diez | Relé del ventilador de refrigeración |
47 | diez | Sensores de oxígeno calefactados, cuerpos de mariposa |
48 | 15 | Faros antiniebla, delanteros |
49 | – | No utilizado |
50 | – | No utilizado |
51 | 15 | bocina |
52 | 5 | Combinación de instrumentos |
53 | diez | Espejo retrovisor interior |
54 | 5 | Interruptor de faros, calentador auxiliar eléctrico, módulo de control HVAC |
55 | 7.5 | Interruptores de ventana, delantero, interruptor de espejo |
56 | 15 | bomba de lavado |
57 | 15 | Módulo de control de bloqueo de la columna de dirección |
58 | – | No utilizado |
59 | 30 | Calefacción de gasoil |
60 | 7.5 | Retrovisores exteriores |
61 | – | No utilizado |
62 | diez | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado, embrague del compresor del aire acondicionado |
63 | – | No utilizado |
64 | 5 | Módulo de Diagnóstico y Detección de Restricciones Inflables |
sesenta y cinco | – | No utilizado |
66 | – | No utilizado |
67 | 20 | Módulo de control de la bomba de combustible |
68 | – | No utilizado |
69 | 5 | módulo de control de la carroceria |
70 | 5 | Sensor de lluvia |
71 | – | No utilizado |
1 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
2 | Entrada | |
3 | Ventilador | |
4 | Control de velocidad del limpiaparabrisas | |
5 | Limpiaparabrisas | |
6 | No utilizado | |
siete | tren motriz | |
8 | Bomba de combustible | |
9 | Ventilador de refrigeración Velocidad media 1 | |
diez | Ventilador de refrigeración Velocidad media 2 | |
11 | No utilizado | |
12 | Control de velocidad del ventilador de enfriamiento (o en el bloque de relés, debajo del capó) | |
13 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración | |
14 | No utilizado | |
15 | Relé de encendido principal | |
dieciséis | Relé del calentador de combustible | |
17 | Desempañante de la ventana trasera | |
– | Relé de bocina | |
– | Relé de la bomba de lavado | |
– | Relé de luz antiniebla delantera | |
– | Relé de luz de carretera |
Fusibles encima de la batería
№ | A | La descripcion |
---|---|---|
1 | 100 | Bloque de fusibles – Tablero |
2 | 100 | Bloque de fusibles – Tablero |
3 | 80 | Dirección asistida eléctrica (EPS) (NJ1) |
4 | – | No utilizado |
5 | 250 | Bloque de fusibles: batería auxiliar |
6 | 250/500 | Inicio |
№ | A | La descripcion |
---|---|---|
5 | 80 | Módulo de control de bujías incandescentes |
6 | 100 | Calefacción auxiliar eléctrica |
siete | – | No utilizado |
8 | – | No utilizado |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
1 | Relé de velocidad media del ventilador de refrigeración izquierdo |
2 | Relé de control de velocidad del ventilador de refrigeración 2 |
3 | Relé de velocidad media del ventilador de refrigeración derecho |