Diagrama de fusibles Ford F250, F350, F450, F550 (1999-2001)
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford F250, F350, F450, F550 (1999 2000, 2001).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo ya la izquierda del volante en el pedal del freno. Retire la cubierta del panel para acceder a los fusibles. Para quitar la cubierta del panel de fusibles, gire los sujetadores del panel en sentido contrario a las agujas del reloj.


| № | A | Componentes de protección |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Luces de giro/peligro |
| 2 | 5 | 1999: grupo de instrumentos, módulo de control del tren de fuerza (PCM) manteniendo viva la memoria |
| 10 | 2000: Módulo de bolsa de aire | |
| 3 | 20 | Encendedor de cigarrillos, conectores de enlace de datos |
| 4 | 10 | Luz de guantera, luces de mapa, espejos eléctricos, luz debajo del capó |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | – | No utilizado |
| 7 | 5 | Iluminación del interruptor verde/ventana eléctrica |
| 8 | 5 | Radio, iluminación del interruptor de los faros, módulo de personalidad antirrobo (RAP) (1998) |
| 9 | – | No utilizado |
| 10 | 15 | 2000-2001: tanques de combustible dobles |
| 11 | 30 | Motor de limpiaparabrisas, bobina de relé de campo/limpiador en funcionamiento, relé de limpiaparabrisas alto/bajo, relé de bomba de lavado |
| 12 | 15 | bocina |
| 13 | 20 | Luces de freno, luz de montaje de parada central alta, luz de freno de tracción de remolque, control de velocidad |
| 14 | 10 | Lámpara de cúpula, Lámpara de carga, Lámparas de cortesía, Lámparas de mesa para correr |
| 15 | 5 | 1999: módulo electrónico genérico (GEM), módulo de control del tren motriz (PCM), módulo del sistema de frenos antibloqueo (ABS), enclavamiento del interruptor de freno, control de velocidad |
| 2000-2001: interruptor de parada de luz (lógica): módulo electrónico genérico (GEM), módulo de control del tren motriz (PCM), sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas (4WABS), módulo de freno de interbloqueo de cambios, clúster y PCM mantienen viva la memoria | ||
| dieciséis | 15 | Grupo de instrumentos, faro delantero de haz alto |
| 17 | – | No utilizado |
| 18 | 5 | 2001: sonido |
| 19 | 10 | Módulo de control del tren motriz auxiliar (APCM) (solo diésel), grupo de instrumentos, módulo GEM, interruptor de cancelación de sobremarcha, interruptor de validación de ralentí (solo diésel), consola superior, PCM diésel a través del embrague |
| 20 | 15 | Bobina de relé del motor de arranque, interruptor de embrague |
| 21 | – | No utilizado |
| 22 | 10 | Módulo de bolsa de aire (2000-2001), interruptor de activación/desactivación de la bolsa de aire del pasajero, vertedero del relé del motor del ventilador |
| 23 | 10 | 1999: intermitente electrónico |
| 2001: Módulo de bolsa de aire | ||
| 24 | 10 | 1999: Agente de puerta compuesta, bobina de relé de carga de batería de remolque de remolque |
| 2000-2001: embrague de aire acondicionado, agente de puerta compuesto, bobina de relé de carga de remolque de batería, sistema de frenos antibloqueo en las cuatro ruedas (4WABS), señal de giro | ||
| 25 | 5 | 1999: Módulo de sistema de frenos de bloqueo de 4 ruedas (4WABS). |
| 26 | – | No utilizado |
| 27 | 10 | Alimentación de energía de funcionamiento de encendido (acceso de cliente) |
| 28 | 15 | Enclavamiento de cambio de freno, orificio de relé DRL, módulo de control de velocidad, lámparas de retroiluminación, bobina de relé de lámpara de respaldo de remolque, interruptor electrónico de bloqueo de cubo de vuelo de solenoide, motor de bomba de vacío |
| 29 | 5 | Grupo de herramientas (luces de advertencia de carga y bolsa de aire) |
| 30 | 30 | Bobina de relé del PCM, presa de encendido (solo gasolina), calentador de combustible (solo diésel), solenoide de compuerta de desechos (solo diésel), bobina de relé del módulo del controlador de inyección (solo diésel) |
| 31 | 5 | 2001: interruptor de luz antiniebla |
| R1 | Lámpara interior | |
| R2 | No utilizado | |
| R3 | bocina | |
| R4 | Ventanilla eléctrica con un solo toque | |
| R5 | Accesorio | |
Caja de fusibles de componentes del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.


| № | A | Componentes de protección |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 1998: Remolque de remolque en Stop Stop / Turn Lamp |
| 2 | 10 | 1999: Módulo de bolsa de aire |
| 2000-2001: bomba de lavado | ||
| 3 | 7.5 | Remolque de parada derecha / luz de giro |
| 4 | 20 | Luces de marcha atrás para remolques, luces de barra de remolque para remolques |
| 5 | 20 | Gasolina: PCM, bobina de relé de bomba de combustible, sensor de flujo másico, inyectores de combustible |
| 5 | Diésel: Alternador de doble campo «A». | |
| 6 | 10 | Gasolina: A/C (CASS) |
| Diesel: Campo «A» simple o Alternador de Dios, Gobernante | ||
| 7 | 20 | Gasolina: válvula de control de vapor, sensores HEGO, control de comunicación de lanzamiento de admisión, solenoide EVR, PCM, solenoide de ventilación del recipiente |
| 5 | Diésel: Alternador de doble campo «A». | |
| 8 | 15 | Freno de remolque Iluminación de freno electrónico, luces de estacionamiento, relé de remolque Lámpara de remolque |
| 9 | 10 | Faro izquierdo (extremidad inferior) |
| 10 | 25 | 1999: punto de poder |
| 20 | 2000-2001: Power point | |
| 11 | 10 | Faro derecho (extremidad inferior) |
| 12 | 10 | 1999: Resistencia de lámpara de circulación diurna (DRL). |
| 15 | 2000-2001: Resistencia de luces de circulación diurna (DRL), faros antiniebla | |
| 13 | 30 | Interruptor multifunción, faro |
| 14 | 60 | Sistema de anti bloqueo de frenos |
| 15 | 30 | 1999: motor del limpiaparabrisas |
| 2001: Asientos con calefacción | ||
| dieciséis | 30 | Carga de la batería de remolque |
| 17 | 30 | Conmutación electrónica sobre la marcha Relé, caja de conmutación del motor de cambio |
| 18 | 30 | Asiento eléctrico, pedal ajustable (2001) |
| 19 | 20 | Motor de bomba de combustible, PCM |
| 20 | 50 | Interruptor de encendido (B4 y B5) |
| 21 | 50 | Interruptor de encendido (B1 y B3) |
| 22 | 50 | Fusible de la caja de conexiones/alimentación de la batería del panel de relés |
| 23 | 40 | motor del ventilador |
| 24 | 30 | 1999: Caja de distribución de energía |
| 2000-2001: Gasolina: Power PCM | ||
| 20 | 2000-2001: diésel: potencia PCM | |
| 25 | 30 | Poder de Windows |
| 26 | 20 | Si la bobina del relé de desbloqueo de la puerta de entrada remota, la bobina del relé de desbloqueo de todas las puertas, la bobina del relé de bloqueo de todas las puertas, el relé de destello de la lámpara de campo, si no está equipado con el motor de bloqueo de la puerta de entrada remota sin llave |
| 27 | 30 | Diésel: módulo de controlador de inyector |
| 28 | 30 | Controlador de freno electrónico de remolque |
| 29 | 20 | Radio |
| 36 | Embrague de aire acondicionado | |
| 37 | PCM | |
| 30 | Potencia PCM | |
| 31 | motor del ventilador | |
| 32 | 1999-2000: Gasolina: Bomba de combustible de dos velocidades | |
| 2000-2001: Gasolina: A/C CASS | ||
| 1999-2001: Diésel: Módulo controlador del inyector de potencia | ||
| 33 | bomba de lavado | |
| 34 | Estacionamiento/carrera de protección contra el viento | |
| 35 | Limpiaparabrisas ALTO / BAJO | |
| 38 | Lámpara de marcha atrás para remolque de remolque | |
| 39 | Carga de la batería de remolque | |
| 40 | Transferencia Electrónica de Vuelo # 1 | |
| 41 | Transferencia Electrónica de Vuelo # 2 | |
