Diagrama de fusibles de Ford F250 (1997-1999) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Ilustración de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de los fusibles y relés Ford F250 Light Duty (1997, 1998, 1999).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado debajo ya la izquierda del volante en el pedal del freno. Saque la cubierta del panel para acceder a los fusibles. Para usar un fusible, use la herramienta de extracción de fusibles disponible en la cubierta del panel de fusibles.

| № | A | Componentes de protección |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Luces de giro/peligro |
| 2 | 5 | Grupo de instrumentos, Módulo de control del tren de fuerza (PCM) Keep Memory Alive |
| 3 | 25 | Encendedor |
| 4 | 5 | Relés de luces de campo, relés de faros, módulo de iluminación automática, módulo de personalidad antirrobo remoto (RAP), interruptor de espejo eléctrico |
| 5 | 15 | Sensor (A/T) de rango de transmisión digital (DTR), interruptor de lámpara de marcha atrás (M/T), módulo de luz de circulación diurna (DRL), conjunto de amplificador/servidor de control de velocidad, conjunto de control de calentador-A/C, agente de puerta combinado |
| 6 | 5 | Actuador de bloqueo de cambios, módulo electrónico genérico (GEM), módulo de suspensión neumática trasera (RAS) |
| 7 | – | No utilizado |
| 8 | 5 | Radio, iluminación del interruptor de los faros, módulo de personalidad antirrobo (RAP). |
| 9 | – | No utilizado |
| 10 | – | No utilizado |
| 11 | 30 | Motor de limpiaparabrisas, bobina de relé de campo/limpiador en funcionamiento, relé de limpiaparabrisas alto/bajo, relé de bomba de lavado |
| 12 | 5 | Conectores de enlace de datos (DLC) |
| 13 | 15 | Módulo del sistema de frenos antibloqueo trasero (RABS), interruptor de encendido/apagado del freno (ETB), interruptor de presión del freno |
| 14 | 15 | Relés de ahorro de batería, relés de lámpara internos |
| 15 | 5 | Módulo Electrónico Genérico (GEM), Módulo Temporizador Central |
| dieciséis | 20 | Juego de herramientas (sin luces diurnas), módulo de lámparas de conducción diurna (DRL), faros delanteros altos (alimentación suministrada a través del interruptor multifunción) |
| 17 | – | No utilizado |
| 18 | 5 | Iluminación de instrumentos, relé de lámpara de campo, controlador electrónico de frenos del remolque, interruptor de faros, relé de funcionamiento de tracción del remolque, luces delanteras de estacionamiento/giro, luces de matrícula, luces de freno/estacionamiento/giro, luces traseras/marcadoras laterales (alimentación suministrada a través de S Main Replacement) |
| 19 | 10 | Grupo de instrumentos, monitor de diagnóstico de bolsas de aire |
| 20 | 5 | Módulo de control del tren motriz (PCM), Módulo electrónico genérico (GEM) / Módulo de temporizador central (CTM) |
| 21 | 15 | Interruptor de pie de embrague de pedal (CPP) (Sin RAP), Relé de interrupción frontal (W/RAP) |
| 22 | 10 | Monitor de Diagnóstico de Bolsas de Aire, Módulo de Desactivación Pasiva (PAD). |
| 23 | 10 | El relé carga la batería del remolque, el cubo de solenoide 4X4, el cubo de solenoide 4X2, la luz intermitente de relé, el interruptor de relé |
| 24 | 10 | Relé del ventilador |
| 25 | 5 | Módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS), relé 4WABS |
| 26 | 10 | Faro delantero de extremidad inferior derecha, módulo de luz de circulación diurna (DRL). |
| 27 | 5 | Interruptor de luz principal, relés de faros antiniebla |
| 28 | 10 | Faro de luz de cruce izquierdo |
| 29 | 5 | Módulo de iluminación automática, grupo de herramientas, interruptor de control de la transmisión (TCS), conjunto de diodo/resistor de advertencia de freno (con RABS) |
| 30 | 30 | Condensador de ruido de radio, bobina de encendido, diodo de potencia PCM |
| 31 | – | No utilizado |
| R1 | Lámpara interior | |
| R2 | ahorra batería | |
| R3 | No utilizado | |
| R4 | Ventanilla eléctrica con un solo toque | |
| R5 | Accesorio | |
Caja de fusibles de componentes del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor.

| № | A | Componentes de protección |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Relés de luz de marcha de remolque de remolque, relés de luz de marcha atrás de remolque de remolque |
| 2 | 10 | Monitor de diagnóstico de bolsas de aire |
| 3 | 15 | Relé de desbloqueo total, Relé de bloqueo total, Relé de desbloqueo del conductor, Interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta izquierda, Interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta derecha |
| 4 | 15 | Suspensión neumática trasera (RAS) |
| 5 | 20 | Relé de bocina |
| 6 | 15 | Radio, amplificador de audio premium, convertidor de CD |
| 7 | 15 | Interruptor de faros, relés de luces de estacionamiento |
| 8 | 30 | Interruptor de luz principal, relé de faros, interruptor multifunción |
| 9 | 15 | Módulo de luces de circulación diurna (DRL), relés de faros antiniebla |
| 10 | 25 | PowerPoint |
| 11 | – | No utilizado |
| 12 | – | No utilizado |
| 13 | – | No utilizado |
| 14 | 20 | Interruptor de encendido (solo con RABS) |
| 60 | Módulo de sistema de frenos antibloqueo en las 4 ruedas (4WABS). | |
| 15 | 50 | Compresor de suspensión neumática trasera |
| dieciséis | 40 | Relé de carga de la batería de remolque Módulo de fusibles del motor (Fusible 2) |
| 17 | 30 | Conmutación electrónica sobre la marcha Relé, caja de conmutación del motor de cambio |
| 18 | 30 | Asiento eléctrico, pedales ajustables |
| 19 | 20 | Motor de bomba de combustible, PCM |
| 20 | 50 | Switch de ignición |
| 21 | 50 | Switch de ignición |
| 22 | 50 | Fusible de la caja de conexiones/alimentación de la batería del panel de relés |
| 23 | 40 | motor del ventilador |
| 24 | 30 | Relé de alimentación del PCM, módulo de fusibles del motor (fusible 1) |
| 25 | 30 | Caja de conexiones del panel de fusibles/relés, relé accesorio |
| 26 | – | No utilizado |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | 30 | Controlador de freno electrónico de remolque |
| 29 | – | No utilizado |
| 36 | abdominales traseros | |
| 37 | PCM | |
| 30 | Potencia PCM | |
| 31 | bocina | |
| 32 | Bomba de combustible | |
| 33 | bomba de lavado | |
| 34 | Estacionamiento/carrera de protección contra el viento | |
| 35 | Limpiaparabrisas ALTO / BAJO | |
Bloque de conexión de fusibles (fusibles principales)

| № | A | Componentes de protección |
|---|---|---|
| 1 | 175 | Caja de red eléctrica |
| 2 | 175 | Alternativa |
| 3 | 20 | Campo alternativo |
Caja de fusibles adicional

| № | A | Componentes de protección |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 2 | 20 | Stop Drag Trailer / Luces de giro |
| 3 | – | No utilizado |
| 4 | – | No utilizado |
| 5 | – | No utilizado |
| 6 | – | No utilizado |
