Diagrama de fusibles de Ford Kuga Mk2 (2012-2018) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Kuga Mk2 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles se encuentra debajo de la guantera.


| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| F56 | 20 | Bomba de combustible. |
| F57 | – | No utilizado. |
| F58 | – | No utilizado. |
| F59 | 5 | Transceptor antirrobo pasivo. |
| F60 | 10 | Luz interior. Paquete de interruptores de la puerta del conductor. Lámpara de guantera. Banco de interruptores de la consola superior. |
| F61 | – | No utilizado. |
| F62 | 5 | limpiaparabrisas Espejo interior con atenuación automática. |
| F63 | 10 | Control de crucero adaptativo: módulo de detección frontal. |
| F64 | – | No utilizado. |
| F65 | 10 | Liberación de la compuerta levadiza. |
| F66 | – | No utilizado. |
| F67 | 7.5 | Módulo de SINCRONIZACIÓN. Módulo de interfaz de pantalla/control frontal. Módulo de sistema de posicionamiento global. |
| F68 | 15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección. |
| F69 | 5 | Combinación de instrumentos. |
| F70 | – | No utilizado. |
| F71 | 10 | Cabezal de control de calefacción – aire acondicionado manual. Control de temperatura automático electrónico duelo. |
| F72 | 7.5 | Módulo de volante. |
| F73 | 7.5 | Conector de enlace de datos. Sirena de respaldo de batería. |
| F74 | 15 | Haz alto. |
| F75 | 15 | Luz antiniebla trasera. |
| F76 | 10 | Lámparas de marcha atrás. |
| F77 | 20 | Bomba lavaparabrisas. |
| F78 | 5 | Switch de ignición. Interruptor de encendido con botón pulsador. |
| F79 | 15 | Unidad de sonido. Reproductor de DVD de navegación. Pantalla táctil. Interruptor de luces intermitentes de peligro. Interruptor de bloqueo de puerta. |
| F80 | 20 | Techo corredizo. |
| F81 | 5 | Receptor de radiofrecuencia. Sensor de movimiento interior. |
| F82 | 20 | Bomba lavaparabrisas. |
| F83 | 20 | Sistema de cierre centralizado. |
| F84 | – | No utilizado. |
| F85 | 7.5 | Switch de ignición. |
| F86 | 10 | Módulo de bolsas de aire. Sistema de clasificación de ocupantes. Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero. |
| F87 | – | No utilizado. |
| F88 | – | No utilizado. |
| F89 | – | No utilizado. |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Levante la palanca de liberación en la parte trasera de la cubierta para quitarla.


| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| F1 | – | No utilizado. |
| F2 | – | No utilizado. |
| F3 | – | No utilizado. |
| F4 | – | No utilizado. |
| F5 | – | No utilizado. |
| F6 | – | No utilizado. |
| F7 | 40 | Sistema de anti bloqueo de frenos. Programa de Estabilidad Electrónica. |
| F8 | 30 | Programa de Estabilidad Electrónica. |
| F9 | 20 | Lavafaros. |
| F10 | 40 | motor soplador |
| F11 | 30 | Módulo de calidad de tensión. Módulo de control de la carroceria. |
| F12 | 30 | Módulo de control del tren motriz. |
| F13 | 30 | Relé de arranque. |
| F14 | 40 | Elemento de parabrisas térmico derecho. |
| F15 | 20 | Encendedor. Tomas de corriente auxiliares. |
| F 16 | 40 | Elemento de parabrisas térmico izquierdo. |
| F17 | 20 | Calefacción auxiliar. |
| F18 | – | No utilizado. |
| F19 | 5 | Sistema de anti bloqueo de frenos. Programa de Estabilidad Electrónica. |
| F20 | 15 | Bocina. |
| F21 | 5 | Lámparas de freno. |
| F22 | 15 | Sistema de monitoreo de batería. |
| F23 | 5 | Bobinas de relé. |
| F24 | 5 | Control de iluminación. |
| F25 | – | No utilizado. |
| F26 | 5 | Alimentación de la bobina del relé de control del motor – vehículos con motor de gasolina. |
| F26 | 15 | Alimentación de la bobina del relé de control del motor – vehículos con motor diesel. Módulo de control de transmisión – vehículos con motor diesel. |
| F27 | 15 | Embrague de aire acondicionado. |
| F28 | 5 | Control de crucero adaptativo – vehículos con start-stop. |
| F29 | 25 | Ventana trasera. |
| F30 | – | No utilizado. |
| F31 | – | No utilizado. |
| F32 | 15 | Módulo de control del motor. |
| F33 | 10 | Módulo de control del motor. |
| F34 | 10 | Módulo de control del motor. |
| F35 | 15 | Módulo de control del motor. |
| F36 | 5 | Persianas de rejilla activa. |
| F37 | 5 | Alimentación del indicador de desactivación del airbag del pasajero. |
| F38 | 5 | Módulo de control del motor. Módulo de control de transmisión. |
| F39 | 5 | faros Nivelación de faros. |
| F40 | 5 | Dirección asistida electrónica. |
| F41 | 20 | Módulo de control de la carroceria. |
| F42 | 15 | Limpiaparabrisas trasero. |
| F43 | 15 | faros |
| F44 | 5 | Control de crucero adaptativo – vehículos sin start-stop. |
| F45 | 10 | Boquilla de lavado calentada. |
| F46 | 40 | limpiaparabrisas |
| F47 | – | No utilizado. |
| F48 | 15 | Vaporizador con filtro de partículas diésel. |
| R1 | No utilizado. | |
| R2 | Bocina. | |
| R3 | Vaporizador con filtro de partículas diésel. | |
| R4 | No utilizado. | |
| R5 | No utilizado. | |
| R6 | No utilizado. | |
| R7 | Parabrisas calefactable. | |
| R8 | No utilizado. | |
| R9 | Lavafaros. | |
| R10 | Motor de arranque. | |
| R11 | Embrague de aire acondicionado. | |
| R12 | Ventilador. | |
| R13 | motor soplador | |
| R14 | Módulo de control del motor. | |
| R15 | Luneta trasera calefactable. | |
| R16 | Encendido. | |
Caja de fusibles previos
Su vehículo tiene una caja de fusibles preliminares ubicada en el compartimiento del motor conectada al borne positivo de la batería. Esta caja contiene varios fusibles de alta corriente. Si es necesario reemplazar estos fusibles de alta corriente, consulte a un distribuidor autorizado.

Caja de fusibles del maletero
La caja de fusibles está ubicada en el maletero detrás del hueco de la rueda del lado del pasajero. Retire la tapa del panel de fusibles para acceder a los fusibles.


| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Módulo de activación de puerta levadiza manos libres. |
| F2 | 10 | Módulo de vehículo sin llave. |
| F3 | 5 | Manijas de puertas de vehículos sin llave. |
| F4 | 25 | Centralita puerta delantera izquierda. |
| F5 | 25 | Centralita puerta delantera derecha. |
| F6 | 25 | Centralita puerta trasera izquierda. |
| F7 | 25 | Centralita puerta trasera derecha. |
| F8 | – | No utilizado. |
| F9 | 25 | Motor del asiento del conductor. |
| F10 | – | No utilizado. |
| F11 | 5 | Bobina de alimentación del relé de encendido trasero. |
| F12 | 10 | Climatización – vehículos con start-stop. |
| F13 | 5 | Cuadro de instrumentos – vehículos con start-stop. |
| F14 | 7.5 | Pantalla de información y entretenimiento. Módulo de SINCRONIZACIÓN. Módulo de sistema de posicionamiento global – vehículos con start-stop. |
| F15 | 15 | Grupo fónico – vehículos con start-stop. |
| F 16 | – | No utilizado. |
| F17 | – | No utilizado. |
| F18 | – | No utilizado. |
| F19 | – | No utilizado. |
| F20 | – | No utilizado. |
| F21 | – | No utilizado. |
| F22 | – | No utilizado. |
| F23 | – | No utilizado. |
| F24 | 30 | Puntos de alimentación auxiliar AC/DC. |
| F24 | 20 | Tomas de corriente auxiliares traseras. |
| F25 | 25 | Compuerta levadiza eléctrica. |
| F26 | 40 | Accesorios. Módulo de remolque. |
| F27 | 20 | Tomas de corriente auxiliares del maletero. |
| F28 | – | No utilizado. |
| F29 | 5 | Monitor de punto ciego. Sensor de cámara frontal. Control de crucero adaptativo. Cámara de visión trasera con asistente de aparcamiento. Señal de encendido del módulo de calidad de voltaje. |
| F30 | 5 | Pulsador de ayuda al aparcamiento. |
| F31 | – | No utilizado. |
| F32 | 5 | Señal de encendido del punto de alimentación auxiliar CC/CA. |
| F33 | – | No utilizado. |
| F34 | 20 | Asiento del conductor calefaccionado. |
| F35 | 20 | Asiento del pasajero con calefacción. |
| F36 | – | No utilizado. |
| F37 | – | No utilizado. |
| F38 | – | No utilizado. |
| F39 | – | No utilizado. |
| F40 | – | No utilizado. |
| F41 | – | No utilizado. |
| F42 | – | No utilizado. |
| F43 | – | No utilizado. |
| F44 | – | No utilizado. |
| F45 | – | No utilizado. |
| F46 | 10 | Monitor de punto ciego. Sensor de cámara frontal. Control de crucero adaptativo. Cámara de visión trasera con asistente de estacionamiento – vehículos con start-stop. |
| R1 | Switch de ignición. | |
| R2 | No utilizado. | |
| R3 | No utilizado. | |
| R4 | No utilizado. | |
| R5 | No utilizado. | |
| R6 | No utilizado. | |
