Diagrama de fusibles de Ford Kuga Mk1 (2008-2012) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles Ford Kuga Mk1 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Acceder:
- Retire los tornillos en la moldura del panel de instrumentos debajo de la guantera y baje el panel de la moldura.
- Afloje los tornillos.
- Baje la caja de fusibles y tire de ella hacia usted.

| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Alimentación encendido módulos electrónicos |
| 101 | 20 | Asiento del conductor eléctrico |
| 102 | 10 | Control de calefacción, receptor de control remoto |
| 103 | 10 | Suministro de batería de control de iluminación |
| 104 | 10 | Ahorro de batería, luces interiores |
| 105 | 25 | Luneta trasera térmica |
| 106 | 20 | Arranque sin llave |
| 107 | 10 | Suministro de batería del cuadro de instrumentos, diagnóstico a bordo |
| 108 | 7.5 | Accesorio para clúster (unidad de audio y navegación) |
| 109 | 20 | Encendedor de cigarrillos, toma de corriente auxiliar trasera |
| 110 | 10 | Suministro de encendido de luces de circulación diurna al interruptor de control de iluminación |
| 111 | 5 | Bomba de combustible (solo diésel) |
| 111 | 15 | Bomba de combustible (solo gasolina) |
| 112 | 15 | Alimentación de batería de los módulos de audio |
| 113 | 10 | Luces de circulación diurna (luces de estacionamiento) |
| 114 | 10 | Suministro de encendido del grupo de instrumentos, inmovilizador del motor |
| 115 | 7.5 | Suministro de encendido de control de iluminación |
| 116 | 20 | Faros antiniebla |
| 117 | 7.5 | Lámparas de matrícula |
| 118 | 20 | Módulo de puerta trasera izquierda |
| 119 | 15 | Toma de corriente auxiliar del maletero |
| 119 | 25 | Toma de corriente auxiliar del maletero (vehículos con módulo de remolque) |
| 120 | 20 | Módulo de puerta trasera derecha |
| 121 | 20 | Asientos delanteros con calefacción |
| 122 | 10 | Módulo de bolsa de aire |
| 123 | 7.5 | Retrovisores exteriores calefactables |
| 124 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado izquierdo) |
| 125 | 7.5 | Luces de estacionamiento, luces laterales, luces traseras (lado derecho) |
| 126 | 20 | Sistema sin llave |
| 127 | – | No utilizado |
| 128 | – | No utilizado |
| 129 | 20 | Limpiaparabrisas |
| 130 | 10 | Módulo AWD |
| 131 | 15 | limpiaparabrisas trasero |
| 132 | 15 | Lámparas de freno |
| 133 | 25 | Relés de cierre centralizado, módulo de puerta de pasajero |
| 134 | 20 | Relés de cierre centralizado, módulo de la puerta del conductor |
| 135 | 20 | Luces de circulación diurna |
| 136 | 15 | Bomba de lavado, chorros de lavado calentados |
| 137 | 10 | Sirena de respaldo de batería |
| 138 | 10 | Módulo de control del tren motriz, pedal del acelerador, transmisión automática, módulo sin llave Monitor IGN |
| 139 | 10 | Luz principal lado derecho |
| 140 | 10 | Lado izquierdo de la luz principal |
| 141 | 10 | Lámpara de marcha atrás |
| 142 | 15 | Luz de cruce, lado derecho |
| 143 | 15 | Luz de cruce, lado izquierdo |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor

| № | A | Circuitos protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Ventilador |
| 2 | 80 | Dirección asistida |
| 3 | 60 | Alimentación caja empalme pasajero 1 |
| 4 | 60 | Suministro de caja de conexiones de pasajeros 2 |
| 5 | 80 | Calentador PTC |
| 6 | 60 | Bujías incandescentes (solo diésel) |
| 7 | 30 | bomba ESP |
| 8 | 20 | válvulas ESP |
| 9 | 20 | Módulo de control del tren motriz |
| 10 | 30 | Soplador de climatización |
| 11 | 20 | Switch de ignición |
| 12 | 40 | Relé de encendido 15l |
| 13 | 20 | Solenoide de arranque |
| 14 | 40 | Parabrisas calefactable, lado derecho |
| 15 | – | No utilizado |
| dieciséis | 40 | Parabrisas calefactable, lado izquierdo |
| 17 | – | No utilizado |
| 18 | 30 | Convertidor de poder |
| 19 | 10 | módulo ESP |
| 20 | 15 | bocina |
| 21 | 20 | Calefacción auxiliar |
| 22 | 10 | Módulo de dirección asistida |
| 23 | 30 | Lavafaros |
| 24 | 15 | calentador de gasoil |
| 25 | 10 | Encendido, relés |
| 26 | 15 | Transmisión automática |
| 27 | 10 | Embrague de aire acondicionado |
| 28 | 10 | Supervisión de bujías incandescentes (solo diésel) |
| 29 | 10 | Climatizador bizona |
| 30 | 3 | Módulo de control del tren motriz |
| 31 | 10 | Carga inteligente con sensor de batería |
| 32 | 10 | Inyectores (solo gasolina) |
| 33 | 10 | Sensores de oxígeno calefactados (solo gasolina) |
| 34 | 10 | Bobinas de encendido, válvulas |
| 35 | 10 | Módulo de control del tren motriz, válvulas, solenoides |
| 36 | 10 | Módulo de control del tren motriz |
