Diaframa de fusibles de Ford Aspire (1994-1997)
Tabla de contenidos
Ilustración de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de los fusibles Ford Aspire (1994, 1995, 1996, 1997).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Si un dispositivo eléctrico no funciona, verifique que el fusible respectivo esté fundido. El conductor debe ser seguro. Si no, reemplace el fusible con el mismo amperaje (mismo color).
Incluso después de reemplazar un fusible, seguirá quemándose a menos que averigüe qué causó la sobrecarga. Si el fusible continúa quemándose, revise su sistema eléctrico.
Nota
- Antes de restablecer un fusible, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o no tengan conexión.
- No repare los fusibles ni reemplace un fusible quemado con un amperaje más alto. Esto puede dañar el sistema eléctrico y provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
Su Aspire tiene un bloque de fusibles principal debajo del capó y una caja de fusibles normal ubicada en el panel de herramientas detrás de la cubierta.
Fusible del bloque principal

Para quitar el bloque de fusibles principal y reemplazar el fusible:
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire las tuercas de ambos.
- Levante el bloque de fusibles y abra las aletas en el costado del bloque de fusibles.
- Retire los pernos a cada lado del bloque.
- Reemplace el fusible con uno nuevo de la misma clasificación.

Para instalar el bloque de fusibles:
- Vuelva a colocar la cubierta del bloque de fusibles y apriete los pernos en ambos lados.
- Coloque las tuercas en ambos extremos del bloque de fusibles.
- Conecta el cable negativo de la bateria.

| № | A | Nombre del fusible | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | CONTINUIDAD | CONTINUIDAD |
| 2 | 60 | abdominales | abdominales |
| 3 | 80 | PRIOMH | Monitor de diagnóstico de bolsas de aire, |
| Unidad de control del sistema de frenos antibloqueo, | |||
| Relé del sistema de frenos antibloqueo, | |||
| Sistema de sonido, | |||
| lampara de respaldo, | |||
| Unidad del sistema de frenos, | |||
| relé del motor del ventilador, | |||
| última última, | |||
| Unidad Central de procesamiento, | |||
| Encendedor, | |||
| Ventilador de refrigeración de relé, | |||
| Relé de luces de circulación diurna, | |||
| Unidad intermitente, | |||
| lámpara de marcador delantera, | |||
| limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros, | |||
| lampara de peligro, | |||
| bocina, | |||
| bobina de encendido, | |||
| Iluminación (interruptor A / С, panel, interruptor de descongelación trasera, indicador de cambio ascendente), | |||
| Luces de advertencia del grupo de instrumentos (preparación de bolsas de aire, sistema de frenos antibloqueo, sistema de frenos, carga, verificación del motor, combustible, presión de aceite, descongelación trasera, cinturón de seguridad, tacómetro), | |||
| lampara interior, | |||
| lámpara de matrícula, | |||
| Módulo de control del tren motriz, | |||
| orientado hacia atrás, | |||
| Relé desempañador trasero, | |||
| Limpiaparabrisas trasero y lavaparabrisas, | |||
| lámpara de cola, | |||
| relé de luz trasera, | |||
| Lámpara de señal de giro, | |||
| Luces de freno | |||
| 4 | 30 | INY EGI | Monitor de diagnóstico de bolsas de aire, |
| Módulo de control del tren motriz | |||
| 5 | 30 | CABEZA | Lámpara de cabeza |
Panel de fusibles en el panel de instrumentos


| № | A | Nombre del fusible | Componente protegido |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MOTOR | sistema de bolsas de aire, |
| Sistema de anti bloqueo de frenos, | |||
| Relé del sistema de frenos antibloqueo, | |||
| relé del motor del ventilador, | |||
| Ventilador de refrigeración de relé, | |||
| red de encendido | |||
| 2 | 15 | METROS | lámparas de respaldo, |
| Unidad Central de procesamiento, | |||
| Unidad intermitente, | |||
| Luces de advertencia del grupo de instrumentos (preparación de bolsa de aire, freno antibloqueo, sistema de frenos, carga, verificación del motor, presión de aceite, cinturón de seguridad, descongelación trasera, cambio ascendente), | |||
| Indicadores del grupo de instrumentos (combustible, actuador de bloqueo de cambios, tacómetro, indicador de señal de giro), | |||
| Lámparas de señal de giro, | |||
| Relé del desempañador trasero | |||
| 3 | 20 | DESEMPAÑADOR | Rectificador de luneta trasera |
| 4 | 20 | – | fusible de repuesto |
| 5 | 15 | – | fusible de repuesto |
| 6 | – | – | – |
| 7 | 15 | F niebla | Faros antiniebla delanteros |
| 8 | – | – | – |
| 9 | – | – | – |
| 10 | 20 | limpiaparabrisas | interruptor A / C, |
| Relé A / C, | |||
| motor del ventilador del condensador, | |||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros | |||
| 11 | 15 | R. LIMPIAPARABRISAS | Unidad de motor del ventilador, |
| Sistema de luces de circulación diurna, | |||
| Limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero | |||
| 12 | 30 | Soplador | Motor soplador climatizado |
| 13 | 15 | PELIGRO | Parpadea la advertencia de peligro |
| 14 | 15 | DETENER | Unidad del sistema de frenos antibloqueo, |
| luces de freno, | |||
| última última, | |||
| bocina | |||
| 15 | 15 | COLA | Luces de posición delanteras, |
| Iluminación del tablero de instrumentos, | |||
| lámparas de matrícula, | |||
| luces de estacionamiento, | |||
| Luces traseras, | |||
| Lámpara de señal de giro | |||
| dieciséis | 15 | cigarro | Sistema de sonido, |
| Encendedor | |||
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | 10 | HABITACIÓN | Sistema de sonido, |
| lámparas de respaldo, | |||
| Unidad Central de procesamiento, | |||
| Luz de cortesía interior del módulo de control del tren motriz |
ruptura de circuito

Los sistemas de control de clima requieren un alto amperaje. Si se excede el amperaje nominal, se abrirá un disyuntor de protección.
Si el disyuntor está roto, apague todos los calentadores y los interruptores de aire acondicionado y reemplace el circuito presionando el botón de reinicio ubicado en el panel de fusibles.
