Diagrama de fusibles de Chevrolet Blazer y GMC Jimmy (1982-1991)
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles) y asignación de fusibles Chevrolet Blazer y GMC Jimmy (K5, K10 & V10) (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos de cableado del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por fusibles. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje se pueden tomar prestados temporalmente de otra ubicación de fusibles si se funde un fusible. Reemplace el fusible lo antes posible.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno que tenga un amperaje más alto. Esto puede provocar daños en el sistema eléctrico e incendios.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran debajo del tablero de instrumentos.

| № | EN | circuito protegido |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Claxon, luces de techo y guantera, reloj, luces de cortesía (1982-1984), solenoide de apertura de la compuerta levadiza (1982-1984), encendedor de cigarrillos |
| 2 | 20 | Interruptor de luz, luces traseras y de estacionamiento, luces de cortesía (1988-1991), marcador de techo (1988-1991) |
| 3 | 10 | Módulo de control electrónico, bomba de combustible TBI, interruptor selector de tanque auxiliar TBI |
| 4 | 20 | Encendido (1982-1984), indicadores (1982-1984), relé de desempañador de luneta trasera (relé de temporizador), embrague convertidor de transmisión automática, control de crucero, luz de exceso de velocidad del motor (1985-1991), interruptor selector de tanque de combustible auxiliar carburado y diesel (1985) -1991), interruptor Kickdown (M40), módulo de bajo nivel de refrigerante, campanilla de advertencia |
| 5 | 15 | 1982-1984: luces direccionales, luces de marcha atrás |
| 20 | 1985-1991: grupo de instrumentos, cinturón de seguridad y luces encendidas, zumbador, solenoide del embrague del convertidor de par TBI, relé del ventilador de refrigerante auxiliar, módulo de cebado de la bomba de combustible TBI, relé y solenoide de reducción de la transmisión (M40), solenoide de desvío de AIRE (modelos con carburador), entrada de agua Sensor de combustible y calentador de combustible (diésel) | |
| 6 | 10 | 1982-1984: Módulo de control electrónico |
| 15 | 1985-1991: señales de giro, luces de marcha atrás | |
| 7 | 10 | 1985-1991: ECM-alimentación de encendido (Eng. 1), sensor de velocidad del vehículo, módulo de control de chispa TBI, inyectores de combustible TBI, solenoide de desviación de aire TBI, solenoide TBI EGR o EVRV |
| 8 | 5 | Luces del tablero de instrumentos, zumbador de advertencia de los faros delanteros, luz del interruptor del desempañador trasero (1982-1987) |
| 9 | 20 | 1982-1984: Asfixia |
| 25 | 1985-1991: Calefacción auxiliar y aire acondicionado | |
| 10 | 25 | Calefacción y Aire Acondicionado |
| 11 | 30 | Disyuntor: Ventanas eléctricas |
| 12 | 15 | 1991: luces de circulación diurna |
| 13 | 30 | Disyuntor: seguros eléctricos de las puertas, desempañador de la ventana trasera (relé del temporizador), ventana eléctrica de la puerta trasera (1985-1991) |
| 14 | 15 | Luces de freno, luces de advertencia de peligro, cinturones de seguridad y zumbador de faros encendidos (1988-1991) |
| 15 | 15 | Radio, relé de batería auxiliar (1985-1991), luz indicadora de 4WD (1985-1991), transmisión automática (1985-1991), solenoide del embrague del convertidor (Diesel (1988-1991)) |
| dieciséis | 25 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas |
| 17 | 3 | Módulo de control electrónico, circuito del cigüeñal, interruptor de presión de aceite |
| jalar | 20 | 1991: calentador de estrangulador de carburador |
