Diagrama de fusibles de Chevrolet Camaro (2010-2015)
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Chevrolet Camaro (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos por una combinación de fusibles y disyuntores. Esto reduce en gran medida el riesgo de daños causados por problemas eléctricos.
Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje se pueden tomar prestados temporalmente de otra ubicación de fusibles si se funde un fusible. Reemplace el fusible lo antes posible.
Notar
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno de mayor amperaje. Esto puede dañar el sistema eléctrico y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles de cabina
El bloque de fusibles del panel de instrumentos está ubicado al final del panel de instrumentos en el lado del conductor del vehículo. Para acceder a los fusibles, abra la puerta del panel de fusibles tirando de ella para abrirla. Para volver a instalar la puerta, empújela de nuevo a su ubicación original.


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 5 | switch de ignición |
| 2 | 7.5 | Conector de enlace de datos |
| 3 | diez | Módulo de Diagnóstico y Detección de Restricciones Inflables |
| 4 | diez | Cuadro de instrumentos, módulo de indicadores auxiliares |
| 5 | 15 | módulo de control de climatización |
| 6 | 20 | módulo de control de la carroceria |
| siete | 25 | Disyuntor: interruptor de ajuste del asiento (pasajero) |
| 8 | 30 | Fusible: «13», «14» |
| 9 | – | – |
| diez | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | diez | Módulo de interfaz de reproductor multimedia, controles de radio/HVAC, pantalla frontal |
| 14 | 7.5 | Módulo de control de interfaz de comunicación telemática, módulo de control de teléfono móvil |
| 15 | 30 | módulo de control de la carroceria |
| dieciséis | 30 | módulo de control de la carroceria |
| 17 | 20 | Toma de corriente – Consola central |
| 18 | 20 | Toma de corriente – Compartimiento de la consola central |
| 19 | 2 | Interruptor de control del volante (izquierda/derecha) |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | diez | Relé de liberación de la tapa del compartimento trasero |
| 24 | 5 | Módulo de detección de presencia de pasajeros |
| 25 | 20 | módulo de control de la carroceria |
| 26 | 25 | Disyuntor: interruptor de ajuste del asiento (conductor) |
| 27 | 30 | módulo de control de la carroceria |
| 28 | 40 | 2012-2015: Módulo de control del motor del ventilador |
| 29 | 25 | módulo de control de la carroceria |
| 30 | 20 | módulo de control de la carroceria |
| R1 | Enchufe | |
| R2 | – | |
| R3 | Apertura de la tapa del compartimento trasero | |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Para quitar la cubierta del bloque de fusibles con bisagras, presione el clip en el frente de la cubierta y gírelo hacia arriba.


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | diez | Relé del embrague del compresor del aire acondicionado |
| 2 | 15 | Módulo de control de la transmisión (conjunto de la válvula solenoide de control) |
| 3 | diez | Bomba de agua intermedia |
| 4 | 15 | Relé bomba lavafaros |
| 5 | 15 | Módulo de control del motor |
| 6 | 30 | relé de limpiaparabrisas, relé de control de velocidad del limpiaparabrisas |
| siete | diez | Válvula solenoide del actuador de posición del árbol de levas (CMP) (3,6 l), válvula solenoide de purga de emisiones evaporativas (EVAP) (3,6 l), sensores de oxígeno calentado |
| 8 | diez | Sensores de oxígeno calentado |
| 9 | 20 | 3.6L: Módulo de control del motor |
| 20 | 6.2L (SS): Inyector de combustible: 2, 4, 6, 8, Bobina de encendido: 2, 4, 6, 8 | |
| diez | 20 | 3.6L: Módulo de control del motor |
| 20 | 6.2L (SS): Inyector de combustible: 1, 3, 5, 7, Bobina de encendido: 1, 3, 5, 7 | |
| 11 | diez | Relé de control de velocidad del ventilador de refrigeración, Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración, Relé de baja velocidad del ventilador de refrigeración |
| 12 | 30 | Relé de arranque |
| 13 | – | – |
| 14 | 7.5 | Módulo de control de la bomba de combustible, sensor de flujo de masa de aire/temperatura del aire de admisión, actuador de solenoide de inhibición de reversa, actuador de solenoide de salto de cambio, sensor del conjunto del colector de aceite del elevador (6.2L (SS – L99)), sensor de velocidad del vehículo |
| 15 | 5 | Combinación de instrumentos |
| dieciséis | 5 | módulo de control de climatización |
| 17 | 5 | Módulo de Diagnóstico y Detección de Restricciones Inflables |
| 18 | diez | Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, espejo interior |
| 19 | 20 | Módulo de control de la transmisión (conjunto de la válvula solenoide de control) |
| 20 | 15 | Módulo de control del motor |
| 21 | diez | 2013-2015: bomba de enfriamiento del enfriador de aire de carga |
| 22 | 20 | Relé del motor de la bomba de refuerzo de frenos |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 30 | Descapotable: elevalunas eléctrico (trasero) |
| 26 | 30 | elevalunas electrico |
| 27 | 40 | Desempañante de la ventana trasera |
| 28 | – | – |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | 7.5 | Interruptor de retrovisores exteriores |
| 32 | diez | Válvula solenoide de ventilación de emisiones evaporativas (EVAP) |
| 33 | 20 | módulo de control de la carroceria |
| 34 | 25 | Módulo de control del techo corredizo |
| 35 | 25 | Módulo de control de calefacción de asientos |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | 15 | bomba de lavado |
| 39 | 5 | Módulo de control de nivelación de faros |
| 40 | 25 | Válvula ABS – Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
| 41 | 30 | Relé de alta velocidad del ventilador de refrigeración |
| 42 | 40 | 2010-2011: Módulo de control del motor del ventilador |
| 43 | 40 | Bomba ABS – Módulo de control electrónico de frenos (EBCM) |
| 44 | 30 | Relé de baja velocidad del ventilador de refrigeración |
| 45 | – | – |
| 46 | 20 | Balasto de faro (izquierda) |
| 47 | 20 | Balasto de faro (derecho) |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | 15 | Luz antiniebla delantera |
| 51 | 15 | bocina |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | diez | Faro derecho (luz alta) |
| 56 | diez | Faro izquierdo (luz alta) |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
| 61 | 7.5 | Desempañador de espejo |
| 62 | – | – |
| 63 | – | – |
| 64 | – | – |
| sesenta y cinco | – | – |
| 66 | 7.5 | Relé de sirena de seguridad |
| 67 | – | – |
| 68 | – | – |
| 69 | – | – |
| 70 | – | – |
| 71 | – | – |
| R1 | Embrague del compresor de aire acondicionado | |
| R2 | Arrancador (HC) | |
| R3 | Bomba lavafaros | |
| R4 | Limpiaparabrisas delantero (activar/desactivar) | |
| R5 | Limpiaparabrisas delantero (velocidad) | |
| R6 | – | |
| R7 | Módulo de control del motor (ECM) | |
| R8 | Motor de bomba de refuerzo de freno | |
| R9 | Ventilador de refrigeración de alta velocidad (HC) | |
| R10 | – | |
| R11 | – | |
| R12 | – | |
| R13 | Ventilador de refrigeración de baja velocidad (HC) | |
| R14 | Control de velocidad del ventilador de enfriamiento | |
| R15 | Faro (luz de cruce) | |
| R16 | Desempañante de la ventana trasera | |
| R17 | – | |
| R18 | Luz antiniebla delantera | |
| R19 | Faro (luz alta) | |
| R20 | bocina | |
| R21 | bomba de lavado | |
| R22 | sirena de seguridad | |
Caja de fusibles del compartimiento trasero
La caja de fusibles del compartimiento trasero está ubicada en el lado derecho de la cajuela detrás de una cubierta. Retire los seis retenedores de la red de conveniencia, la placa del umbral trasero y los dos retenedores de la moldura del lado del pasajero, luego gire la moldura para quitarla.


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 | Abridor de puerta de garaje, módulo de control de ayuda de estacionamiento, retrovisor interior |
| 2 | 30 | amplificador de audio |
| 3 | 20 | Radio |
| 4 | – | – |
| 5 | 30 | Descapotable: módulo de control de capota abatible |
| 6 | diez | Descapotable: módulo de control de capota abatible |
| siete | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 30 | Módulo de control de suspensión electrónica |
| diez | diez | Válvula de control de flujo de escape Relé Suministro de voltaje de la batería |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 | Módulo de control del motor |
| 14 | 5 | módulo de control de la carroceria |
| 15 | 20 | Módulo de control de la bomba de combustible |
| dieciséis | – | – |
| R1 | – | |
| R2 | Control de flujo de la válvula de escape | |
