Diagrama de fusibles de Chevrolet Express y GMC Savana (2003-2007)
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Chevrolet Express y GMC Savana (2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
Comprobación y sustitución de fusibles
El vehículo tiene fusibles y disyuntores para proteger contra la sobrecarga del sistema eléctrico.
Cuando la carga eléctrica actual es demasiado pesada, el disyuntor se abre y se cierra, protegiendo el circuito hasta que la carga actual vuelve a la normalidad o se soluciona el problema. Esto reduce en gran medida la posibilidad de sobrecarga del circuito e incendio causado por problemas eléctricos.
Los fusibles y los disyuntores protegen los dispositivos de alimentación del vehículo.
Reemplace un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Si hay un problema en el camino y se necesita reemplazar un fusible, se puede pedir prestado el fusible del mismo amperaje. Elija algunas características del vehículo que no necesita usar y reemplácelas lo antes posible.
Mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno que tenga un amperaje más alto. Esto puede provocar daños en el sistema eléctrico e incendios.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles de la consola del piso
El bloque de fusibles de la consola del piso está ubicado debajo del asiento del conductor.
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | 10 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
3 | 15 | Relé de lámpara de cortesía |
4 | 10 | Señal de giro/freno trasera izquierda |
5 | 10 | Relé de desbloqueo de carga |
6 | 10 | Señal de freno/direccional trasera derecha |
7 | 10 | Relé de desbloqueo del conductor |
8 | 10 | Lámpara de freno montada en la parte superior central (CHMSL), Módulo de control de crucero (CCM), Módulo de control del actuador del acelerador (TCM (2006-2007)), Módulo de control de la transmisión (Diesel), Módulo de control del motor (Diesel) |
9 | 10 | Conjunto de control de HVAC, actuador de temperatura del aire, procesador de control de HVAC (2006-2007), relés del motor del ventilador auxiliar (2006-2007), actuador de aire/modo (2006-2007) |
10 | 20 | Conjunto de control HVAC, bomba de vacío (diésel) |
11 | 10 | Módulo de control electrónico de frenos (EBCM), interruptor de ralentí alto (2006-2007), interruptor de control de tracción (2006-2007) |
12 | 30 | Relé del desempañador de la luneta trasera |
13 | 30 | Relés del motor del ventilador auxiliar (baja/media/alta velocidad) |
14 | 10 | Espejo de giro del conductor |
15 | 20 | Relé de bloqueo de puerta |
dieciséis | 10 | Parque de mejoras |
17 | – | – |
18 | 10 | Luz trasera izquierda, luz de matrícula |
19 | 10 | Espejo de giro de pasajeros |
20 | 10 | Luz trasera derecha |
21 | 15 | Lámpara de estacionamiento para remolques |
22 | 10 | Interruptor de desactivación del módulo L/P del sistema de sujeción inflable, luces direccionales/de estacionamiento delanteras, luces marcadoras delanteras |
23 | 50 | Arnés de cableado del instalador |
20 | Ventilador de refrigeración (SEO) (2003-2005) | |
60 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) (2006-2007) | |
24 | 50 | Relé auxiliar (YF7) |
20 | Relé auxiliar (SEO) | |
CB1 | 25 | Ventanilla eléctrica (conductor/pasajero delantero) |
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Actuador de bloqueo del pasajero delantero, actuadores de bloqueo de puerta LR/RR | |
R3 | Actuadores de bloqueo del conductor/pasajero delantero/carga, actuadores de bloqueo de puerta LR/RR | |
R4 | Relé auxiliar | |
R5 | Lampara de cortesia | |
R6 | Desbloqueo de carga | |
R7 | Desbloqueo del controlador | |
R8 | lámpara de parque | |
R9 | Potencia accesoria residual de ventana |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
El bloque de fusibles está ubicado en el compartimiento del motor en el lado del conductor del vehículo.
№ | EN | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 15 | Radio, módulo de interfaz de comunicación del vehículo (VCIM (2003-2005)), módulo de timbre (2006-2007) |
2 | 20 | Gasolina: módulo de control del tren motriz (PCM) |
20 | Diésel: módulo de control del motor (ECM), módulo de control de la transmisión (TCM), calentador de refrigerante | |
3 | 10 | Relé de parada/giro del remolque (izquierda) |
4 | 10 | Relé de parada/giro del remolque (derecha) |
5 | 10 | Remolque de luces de reversa o C405 (corte) |
6 | 10 | Gasolina: módulo de control del tren motriz (PCM), transmisión automática, módulo de control de la carrocería (BCM) |
10 | Diésel: módulo de control del motor (ECM), módulo de control de bujías incandescentes (GPCM), transmisión automática, módulo de control de la carrocería (BCM) | |
7 | 15 | Interruptor de luz de freno |
8 | 20 | Desempañador de luneta trasera, espejo térmico |
9 | 10 | Luz diurna derecha/señal de giro |
10 | 10 | Luz diurna izquierda/señal de giro |
11 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
12 | 20 | Relé de la bomba de combustible |
13 | 30 | Arnés de cableado del remolque |
14 | 15 | Módulo intermitente de peligro de señal de giro |
15 | 15 | Relé de bocina |
dieciséis | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
17 | 15 | Relé de parada/giro del remolque (izquierda y derecha) |
18 | 15 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
19 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
20 | 10 | Receptor de bloqueo de puerta de control remoto (RCDLR) |
21 | 10 | 4,8 l/5,3 l/6,0 l (gasolina): incluso inyectores de combustible, incluso bobinas de encendido |
10 | 4,3 l (gasolina): incluso inyectores de combustible, bobina de encendido | |
22 | 10 | Interruptor de luz de freno y relé de A/C |
23 | 15 | 4,8 l/5,3 l/6,0 l (gasolina): inyectores de combustible impares, bobinas de encendido impares, solenoide de purga del recipiente de EVAP, sensor de flujo de aire masivo (MAF), interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto (PNP) |
15 | 4,3 l (gasolina): inyectores de combustible impares, módulo de control de encendido, solenoide de purga del recipiente de EVAP, sensor de flujo de aire masivo (MAF), interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto (PNP) | |
10 | Diésel: sensor MAF/IAT, interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto (PNP) | |
24 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
25 | 20 | Diésel: calentador de combustible |
26 | 10 | Espejo retrovisor interior |
27 | 10 | Cárter, módulo de control del tren motriz (gasolina), módulo de control del motor (diésel) |
28 | 10 | Sistema de interbloqueo de cambio de transmisión de freno |
29 | 20 | Toma de corriente auxiliar |
30 | 15 | Encendedor de cigarrillos, conector de enlace de datos (DLC) |
31 | 10 | Panel de instrumentos (IPC) |
32 | 10 | Relé de aire acondicionado |
33 | 30 | Diésel: Módulo de control del motor (ECM) |
34 | 10 | Solenoide de ventilación del recipiente de EVAP (gasolina), relé de luz antiniebla trasera |
35 | 10 | Diésel: relé del ventilador de refrigeración |
36 | 15 | Luces de marcha atrás, interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto (PNP) |
37 | 10 | Sistema de sujeción inflable suplementario |
38 | 15 | Gasolina: módulo de control del tren motriz (PCM), módulo de control de crucero (CCM), módulo de control del actuador del acelerador (TAC), sensor de posición/velocidad del volante |
10 | Diésel: módulo de control del motor (ECM), módulo de control de bujías incandescentes (GPCM), módulo de control de la transmisión | |
39 | 15 | Gasolina: sensor de oxígeno |
40 | 15 | Gasolina: sensor de oxígeno |
41 | 15 | Relé de limpiaparabrisas |
42 | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
43 | 10 | Faro delantero izquierdo (luz de cruce) |
44 | 10 | Faro delantero izquierdo (luz alta) |
45 | 10 | Faro derecho (luz alta) |
46 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
47 | 25 | Motor del limpiaparabrisas |
48 | 60 | Módulo de control de freno electrónico (EBCM) |
49 | 40 | Relé de arranque, interruptor de encendido |
50 | 30 | Arnés de cableado del remolque |
51 | 40 | Resistencia del motor del ventilador |
52 | 40 | Switch de ignición |
53 | 10 | Diésel: Módulo de control del motor (ECM) |
54 | – | – |
55 | 125 | Bloque de fusibles – Body |
CB1 | 30 | asiento eléctrico |
R1 | Limpiaparabrisas | |
R2 | Aire acondicionado | |
R3 | Luz antiniebla trasera | |
R4 | Faro (luz alta) | |
R5 | bomba de combustible | |
R6 | Faro (luz baja) | |
R7 | bocina | |
R8 | Inicio | |
R9 | Diésel: Módulo de control del motor (ECM) |
Caja de fusibles auxiliar
№ | EN | Cortacircuitos |
---|---|---|
2 | 10 | Lámparas de trabajo fluorescentes de domo |
3 | 15 | Relés del panel de acceso |
4 | – | – |
1 | Pestillos del panel de acceso (lado izquierdo trasero) | |
5 | Pestillos del panel de acceso (lado izquierdo delantero) | |
6 | Pestillos del panel de acceso (lado derecho) |