Diagrama de fusibles de Ford Galaxy y S-Max (2015-2018) • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Galaxy y S-Max (2015, 2016, 2017, 2018).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y quemado un fusible o disparado un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- Siempre desconecte la batería antes de reparar fusibles de alta corriente.
- Siempre reemplace un fusible con uno que tenga el amperaje especificado. El uso de un fusible con un amperaje más alto puede causar daños graves en los cables y podría provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
El panel de fusibles está ubicado debajo del panel de instrumentos a la izquierda de la columna de dirección.

| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Iluminación (ambiental, guantera, tocador, domo, puerta levadiza) |
| 2 | 7.5 | Asientos con memoria, lumbares, espejo eléctrico |
| 3 | 20 | Desbloqueo de la puerta del conductor |
| 4 | 5 | Interruptor de encendido/apagado del freno de remolque electrónico del mercado de accesorios |
| 5 | 20 | Switch de ignición |
| Interruptor de encendido con botón pulsador | ||
| 6 | 10 | Bobina de relé de asiento calefactable |
| 7 | 10 | No usado (repuesto) |
| 8 | 10 | No usado (repuesto) |
| 9 | 10 | No usado (repuesto) |
| 10 | 5 | teclado |
| Módulo de puerta trasera eléctrica | ||
| 11 | 5 | No utilizado |
| 12 | 7.5 | Control climatico |
| 13 | 7.5 | Bloqueo de la columna del volante |
| Grupo | ||
| Lógica de enlace de datos | ||
| 14 | 10 | No utilizado |
| 15 | 10 | Módulo de puerta de enlace de enlace de datos |
| dieciséis | 15 | Bloqueo para niños |
| Liberación de la compuerta levadiza | ||
| 17 | 5 | No usado (repuesto) |
| 18 | 5 | Encendido |
| Interruptor de parada de botón pulsador | ||
| 19 | 7.5 | Indicador de bolsa de aire del pasajero desactivada |
| Indicador de rango de transmisión | ||
| 20 | 7.5 | No usado (repuesto) |
| 21 | 5 | Sensor de humedad y temperatura en el coche |
| Sistema de información de puntos ciegos | ||
| Cámara de vídeo trasera | ||
| Control de crucero adaptativo | ||
| 22 | 5 | Sensor de clasificación de ocupantes |
| 23 | 10 | Accesorio retrasado (lógica de inversor de corriente, lógica de techo corredizo) |
| 24 | 20 | Desbloqueo de cerradura central |
| 25 | 30 | Puerta del conductor (ventana, espejo) |
| 26 | 30 | Puerta del pasajero delantero (ventana, espejo) |
| 27 | 30 | techo corredizo |
| 28 | 20 | Amplificador |
| 29 | 30 | Puerta trasera del lado del conductor (ventana) |
| 30 | 30 | Puerta del lado del pasajero trasero (ventana) |
| 31 | 15 | No usado (repuesto) |
| 32 | 10 | Sistema de Posicionamiento Global |
| Mostrar | ||
| Control de voz | ||
| Control de crucero adaptativo | ||
| Receptor de radiofrecuencia | ||
| 33 | 20 | Radio |
| 34 | 30 | Bus de marcha-arranque (fusible 19,20,21,22,35,36, 37, disyuntor) |
| 35 | 5 | Módulo de control de sistemas de sujeción |
| 36 | 15 | Espejo retrovisor con atenuación automática |
| Asiento con calefacción | ||
| Todas las ruedas motrices | ||
| 37 | 15 | Potencia lógica del módulo de estabilidad de tensión |
| 38 | 30 | No usado (repuesto) |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de distribución de energía está ubicada en el compartimiento del motor. Posee fusibles de alta corriente que protegen los principales sistemas eléctricos de tu vehículo de sobrecargas.

| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Motor del limpiaparabrisas |
| 3 | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
| Sensor de lluvia | ||
| 5 | 20 | Power point 3 – Parte trasera de la consola |
| 7 | 20 | Módulo de control del tren motriz – potencia del vehículo 1 |
| 8 | 20 | Módulo de control del tren motriz – potencia del vehículo 2 |
| 10 | 20 | Toma de corriente 1 – parte delantera del conductor |
| 11 | 15 | Módulo de control del tren motriz – potencia del vehículo 4 |
| 12 | 15 | Módulo de control del tren motriz – potencia del vehículo 3 |
| 13 | 10 | No usado (repuesto) |
| 14 | 10 | No usado (repuesto) |
| dieciséis | 20 | Power point 2 – consola |
| 17 | 20 | Toma de corriente 4 – maletero |
| 18 | 10 | No usado (repuesto) |
| 19 | 10 | Dirección asistida electrónica Run-Start |
| 20 | 10 | Ejecutar / iniciar la iluminación |
| 21 | 15 | Control de transmisión de marcha/arranque |
| Arranque/parada de la bomba de aceite de la transmisión | ||
| 22 | 10 | Solenoide del embrague del aire acondicionado |
| 23 | 15 | Ejecutar-iniciar |
| Sistema de información de puntos ciegos | ||
| Cámara trasera | ||
| Control de crucero adaptativo | ||
| pantalla de visualización frontal | ||
| Módulo de estabilidad de voltaje | ||
| 24 | 10 | Ejecutar-iniciar |
| 25 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo Run-Start |
| 26 | 10 | Módulo de control del tren motriz de arranque y marcha |
| 27 | – | No utilizado |
| 28 | 10 | bomba lavaparabrisas trasero |
| 29 | – | No utilizado |
| 30 | – | No utilizado |
| 31 | – | No utilizado |
| 34 | 15 | Bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 35 | – | No utilizado |
| 36 | – | No utilizado |
| 37 | – | No utilizado |
| 43 | 10 | No usado (repuesto) |
| 44 | 5 | Boquilla de lavado calentada |
| 45 | – | No utilizado |
| 46 | 10 | Sensor del alternador |
| 47 | 10 | Interruptor de encendido/apagado del freno |
| 48 | 20 | bocina |
| 49 | 20 | calentador de gasoil |
| 50 | 10 | Ventilador de la unidad de transferencia de energía |
| 51 | – | No utilizado |
| 52 | – | No utilizado |
| 53 | 10 | Asientos eléctricos |
| 54 | 5 | Calentador operado por combustible |
| 55 | 5 | Calentador operado por combustible |
| 2 | Relé de arranque | |
| 4 | Relé del motor del ventilador | |
| 6 | Relé calentador auxiliar #2 | |
| 9 | Relé del módulo de control del tren motriz | |
| 15 | Relé de marcha y arranque | |
| 32 | Ventilador electrónico 1 relé | |
| 33 | Relé del embrague del aire acondicionado | |
| 38 | Relé ventilador electrónico 2 | |
| 39 | Ventilador eléctrico 2 y 3 relé | |
| 40 | Relé lavafaros | |
| 41 | Relé de bocina | |
| 42 | Relé de la bomba de combustible | |
| 86 | No utilizado | |
Parte inferior de la caja de distribución de energía
Hay fusibles ubicados en la parte inferior de la caja de fusibles.
Para acceder a la parte inferior de la caja de fusibles, haga lo siguiente:

- Suelte los dos pestillos, ubicados a ambos lados de la caja de fusibles.
- Levante el lado interior de la caja de fusibles de la cuna.
- Mueva la caja de fusibles hacia el centro del compartimiento del motor.
- Gire el lado exterior de la caja de fusibles para acceder al lado inferior.

| № | A | Componentes protegidos |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Lavafaros |
| 57 | 20 | vaporizador diésel |
| 58 | 30 | Alimentación de la bomba de combustible |
| 59 | 40 | Ventilador electrónico 600W 3 |
| 60 | 40 | Ventilador electrónico 600W 1 |
| 61 | 40 | Desempañador del parabrisas del lado izquierdo |
| 62 | 50 | Módulo de control del cuerpo 1 |
| 64 | 30 | Calentador auxiliar # 3 |
| sesenta y cinco | 20 | Asiento delantero con calefacción |
| 66 | 40 | Desempañador del parabrisas del lado derecho |
| 67 | 50 | Módulo de control del cuerpo 2 |
| 68 | 40 | Luneta trasera térmica |
| 69 | 30 | Válvulas del sistema de frenos antibloqueo |
| 70 | 30 | Asiento del pasajero |
| 71 | 60 | Calentador auxiliar # 2 |
| 72 | 30 | Asientos traseros eléctricos |
| 73 | 20 | Asientos traseros con calefacción |
| 74 | 30 | Módulo del asiento del conductor |
| 75 | 30 | Calentador auxiliar # 1 |
| 76 | 20 | Bomba de aceite de transmisión |
| 77 | 30 | Módulo de asiento con control de clima |
| 78 | 40 | Módulo de remolque |
| 79 | 40 | motor del ventilador |
| 80 | 40 | Módulo de puerta trasera eléctrica |
| 81 | 40 | inversor de 220 voltios |
| 82 | 60 | Bomba del sistema de frenos antibloqueo |
| 83 | 25 | Motor limpiaparabrisas #1 |
| 84 | 30 | Solenoide de arranque |
| 85 | 20 | Calentador de fuego de combustible |
| 87 | 50 | Motor de soplador auxiliar |
