Diagrama de fusibles de Nissan Xterra (2005-2014) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Xterra (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Fusibles y fusibles protegen el sistema eléctrico de tu vehículo de cortocircuitos o sobrecargas. Si las partes eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y que el fusible se haya quemado. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le muestra dónde colocar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga revisar y reparar el sistema eléctrico en un concesionario Nissan o taller de reparación de su elección.
Observar
- Nunca utilice un fusible con un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Diagrama de caja de fusibles de cabina
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta de la guantera. Abra la guantera, tire de la tapa de la caja de fusibles para quitarla.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
1 | diez | BCM (Módulo de control de la carrocería), ECM (Módulo de control del motor) |
2 | – | – |
3 | diez | Unidad de control de bloqueo del diferencial, interruptor de modo de bloqueo del diferencial |
4 | diez | Audio, BCM (Body Control Module), sintonizador de radio satelital |
5 | 20 | 2010-2014: Toma de corriente |
15 | 2005-2009: toma de corriente de la consola | |
6 | diez | Interruptor de control remoto del espejo de la puerta |
siete | 15 | 2005-2009: toma de corriente frontal superior |
8 | diez | Control de aire delantero, relé del motor del ventilador delantero |
9 | – | – |
diez | – | – |
11 | – | – |
12 | diez | Interruptor de freno ASCD, relé de asiento con calefacción, conector de enlace de datos, interruptor de luz de freno, sistema de sonar, sistema de control de transmisión automática, sistema de audio |
13 | diez | Unidad de sensor de diagnóstico de airbag, unidad de control del sistema de clasificación de ocupantes |
14 | diez | Medidor combinado, retrovisor interior antideslumbramiento automático |
15 | diez | Interruptor combinado (limpiaparabrisas) |
dieciséis | diez | Relé de asientos calefactables |
17 | 15 | Amplificador de audio, sintonizador de radio satelital |
18 | diez | BCM (módulo de control de la carrocería), relé de luz del área de carga, luz de lectura/luz de lectura delantera, luz de cerradura de encendido, luz del dormitorio de la segunda fila, sistema de control de frenos, tracción en las 4 ruedas |
19 | diez | Espejo interior con atenuación automática, medidor combinado, conector de enlace de datos, unidad de control de bloqueo del diferencial, control de aire delantero, sistema de monitoreo de presión de neumáticos |
20 | diez | Relé de luz de freno, interruptor de luz de freno |
21 | diez | Sensor de ángulo de dirección, unidad de control de transferencia, BCM (módulo de control de la carrocería), luz interior, sistema de bloqueo eléctrico de puertas, NVIS, sistema de seguridad del vehículo |
22 | diez | Montaje de transmisión automática |
R1 | – | |
R2 | Accesorio |
Fusibles del compartimiento del motor
Diagrama de caja de fusibles №1
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
24 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
25 | diez | interruptor de llave |
26 | 20 | Toma de corriente frontal inferior |
27 | 15 | Relé del motor del ventilador delantero |
28 | – | – |
29 | 20 | audio |
30 | 15 | Generador, relé de bocina |
31 | – | – |
gramo | 50 | BCM (módulo de control de la carrocería), disyuntor 2 |
H | 30 | Freno eléctrico (remolque de remolque) |
I | 40 | Relé del ventilador de refrigeración, relé del espejo térmico |
j | 40 | Interruptor de encendido, relé de parada de transferencia 1 y relé 2 |
k | – | – |
L | 30 | 2006-2014: ABS |
40 | 2005: ABS | |
METRO | 30 | Relé de remolque |
NO | 40 | 2006-2014: ABS |
30 | 2005: ABS | |
R1 | bocina |
Diagrama de caja de fusibles №2 (2004-2010)
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
32 | diez | Relé de remolque 2 |
33 | – | – |
34 | diez | Faro derecho (alto) |
35 | diez | Faro izquierdo (alto) |
36 | diez | Luces delanteras combinadas |
37 | diez | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación de interruptores, relé de remolque 1 |
38 | diez | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), relé de remolque 2 |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (abajo), relé de luz diurna 2 |
41 | 15 | Faro derecho (abajo) |
42 | diez | relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo térmico |
44 | – | – |
45 | diez | Relé de luz diurna 1 |
46 | 15 | Relé de desempañador de luneta trasera |
47 | 15 | Relé de desempañador de luneta trasera |
48 | 15 | relé de la bomba de combustible |
49 | diez | Conjunto de transmisión automática, interruptor de bloqueo del embrague, interruptor de cancelación de bloqueo, relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 |
50 | diez | ABS, sensor de ángulo de dirección |
51 | diez | Relé de luz de marcha atrás (transmisión automática), interruptor de luz de marcha atrás (transmisión manual) |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé de ECM, amplificador de antena NATS |
54 | 15 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
55 | 15 | inyectores |
56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | faro bajo | |
R4 | Lámpara de niebla frontal | |
R5 | Entrada | |
R6 | espejo calentado | |
R7 | Ventilador de refrigeración (alto) | |
R8 | Ventilador de refrigeración (bajo) | |
R9 | Encendido |
Diagrama de caja de fusibles №2 (2010-2014)
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
32 | diez | Remolque de remolque |
33 | – | – |
34 | diez | Faro derecho (alto), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
35 | diez | Faro izquierdo (alto), sistema de luces automático, sistema de seguridad del vehículo |
36 | diez | Luces delanteras combinadas |
37 | diez | Luces traseras combinadas, luces de matrícula, iluminación de interruptores |
38 | diez | Relé de luz de marcha atrás (cambio automático), enganche de remolque |
39 | 30 | Relé de limpiaparabrisas delantero |
40 | 15 | Faro izquierdo (bajo), relé de luces de circulación diurna 2, sistema de luces automático, sistema de seguridad del vehículo |
41 | 15 | Faro derecho (inferior), sistema de iluminación automático, sistema de seguridad del vehículo |
42 | diez | relé de aire acondicionado |
43 | 15 | Relé de espejo térmico |
44 | – | – |
45 | diez | Relé de luz diurna 1 |
46 | 15 | Relé de desempañador de luneta trasera |
47 | 15 | Relé de desempañador de luneta trasera |
48 | 15 | relé de la bomba de combustible |
49 | diez | Conjunto de transmisión automática, interruptor de bloqueo del embrague, interruptor de cancelación de bloqueo, relé de cancelación de bloqueo del embrague 2 |
50 | diez | abdominales |
51 | diez | Relé de luz de respaldo (transmisión automática), interruptor de luz de respaldo (transmisión manual), sistema de sonda, sistema de audio |
52 | 20 | Relé del motor de control del acelerador |
53 | 20 | Módulo de control del motor (ECM), relé de ECM, NVIS |
54 | 15 | Sensor de flujo de aire, sensor de oxígeno calentado |
55 | 15 | inyectores |
56 | 20 | Faros antiniebla delanteros |
57 | – | – |
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Ventilador de refrigeración (bajo) | |
R3 | Ventilador de refrigeración (alto) | |
R4 | Encendido |
Caja de relés
Está cerca de la caja de fusibles.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
57 | diez | Relé de parada de transferencia 1 y relé 2, unidad de control de transferencia |
58 | diez | Interruptor de cambio 4WD, unidad de control de transferencia |
59 | – | 2006-2014: – |
60 | 15 | 2006-2014: BCM (módulo de control de la carrocería), arrastre de remolque |
R1 | 2006-2014: Adaptar los recursos humanos | |
R2 | Relé de parada de transferencia 2 (con 4WD) | |
R3 | Relé de luz diurna 2 | |
R4 | Luz de freno (con control de descenso de pendientes y asistencia de arranque en pendientes) | |
2006-2014: relé de anulación de bloqueo del embrague 1 | ||
R5 | Relé de luz diurna 1 | |
R6 | Luz de marcha atrás (con transmisión automática) | |
2006-2014: relé de anulación de bloqueo del embrague 2 | ||
R7 | motor soplador delantero | |
R8 | Retraso de transferencia bajo (con 4WD) | |
R9 | Relé de parada de transferencia 1 (con 4WD) | |
R10 | Cambio de transferencia alto (con 4WD) | |
R11 | 2006-2014: Tailer Turn LH | |
2004-2005: relé de anulación de bloqueo del embrague 2 | ||
R12 | 2006-2014: Luz de marcha atrás (con cambio manual) | |
R13 | 2006-2014: Relé de remolque 1 | |
R14 | 2006-2014: Relé de remolque 2 |
Bloque de enlace fusible
Está en el terminal «+» de la batería.
№ | A | circuito protegido |
---|---|---|
A | 140 | Generador, Fusible: «D», «E», «F» |
B | 60 | Relé accesorio (2004- (Fusible: «4», «5», «6», «7»)), Fusible: «17», «18», «19», «20», «21», «22 « |
contra | 80 | Relé de encendido (Fusible: «38», «48», «49», «50», «51», «54», «55»), Fusible: «46», «47», «52», «53 « |
D | 80 | Relé faro alto (fusible: «34», «35»), relé faro bajo (fusible: «40», «41»), relé faro antiniebla delantero (fusible: «56»), relé luz trasera (fusible: «36») » ), «37»), Fusible: «32», «39», «42», «43», «45» |
mi | 100 | Relé del ventilador de refrigeración alto, Relé del ventilador de refrigeración bajo, Relé de espejo térmico, Fusible: «24», «25», «26», «27», «G», «H», «I» |
F | 80 | Fusible: «J», «L», «M», «N», «29», «30» |