Diagrama de fusibles Hyundai Accent (1999-2005)
Tabla de contenidos
Esquema de la caja de fusibles (disposición de los fusibles), ubicación y asignación de los fusibles y relés Hyundai Accent (LC; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos de cableado de su vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y fusibles. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños por problemas eléctricos.
Si algo eléctrico en su automóvil deja de funcionar, lo primero que debe verificar es un fusible quemado. Determine en la tabla qué fusible o fusibles controlan este componente. Verifique estos fusibles primero, pero verifique todos los fusibles antes de decidir que un fusible fundido no es la causa. Reemplace los fusibles quemados y verifique el funcionamiento de los componentes.
Mira la tira plateada dentro del fusible. Si la cinta está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Observar
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén desactivados y / o desactivados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible fundido con un fusible de mayor amperaje. Puede dañar el sistema eléctrico y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si se funde un fusible nuevamente, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles interior se encuentra debajo del tablero del lado del conductor.


| № | A | Circuito relacionado |
|---|---|---|
| 1 | diez | Interruptor de peligro, interruptor de luz de marcha atrás, interruptor de rango de transmisión, control de cambio de A / T y bloqueo de llave |
| 2 | diez | ETACM, resistencia de preexcitación, temporizador de cinturón de seguridad, tablero |
| 3 | diez | Salpicadero |
| 4 | 15 | Airbag |
| 5 | diez | ECM, PCM, palanca de cambios de la A / T, interruptor de rango de transmisión, sensor de flujo de masa de aire, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de advertencia del filtro de combustible |
| 6 | diez | Bloqueo de puerta eléctrico |
| 7 | diez | Interruptor de peligro, ETACM |
| 8 | diez | Interruptor de luz de freno, palanca de cambios de A / T, solenoide de bloqueo de teclas de A / T |
| 9 | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
| diez | diez | Faro, elevalunas eléctrico, nivelación de faros, lavafaros, ETACM, luz antiniebla delantera, control del ventilador, lavaparabrisas intermitente trasero, relé de filtro de combustible, interruptor A / С |
| 11 | 20 | Limpia y lavaparabrisas delantero |
| 12 | 20 | Calentador de asiento |
| 13 | diez | Control ABS, purga ABS |
| 14 | diez | Reloj digital, audio, cambio de A / T y control de bloqueo de teclas |
| 15 | 15 | Encendedor |
| dieciséis | diez | Interruptor de espejo exterior eléctrico |
| 17 | diez | Desempañador de luneta trasera y retrovisor exterior |
| 18 | 20 | Limpiaparabrisas trasero |
Caja de relés del habitáculo

Caja de fusibles y relés del compartimento del motor

| La descripcion | A | Circuito relacionado |
|---|---|---|
| GENERADOR | 120 | Cargando (generador) |
| LA BATERÍA | 50 | Fusible 6, 7, 8, 9, fusible de bocina, fusible de lámpara ambiental |
| LÁMPARA | 50 | Fusible de faro, fusible de luz antiniebla delantera, relé de luz trasera, fusible de arandela H / LP |
| ECU | 20/30 | Relé de control del motor, generador, relé de la bomba de combustible, fusible n. ° 3 de la ECU |
| IGN | 30 | Fuente de alimentación de encendido, relé de arranque |
| RAD FAN | 20 | Comprobación del ventilador del radiador |
| VENTILADOR | 30 | Control del ventilador |
| abdominales | 30 | Control ABS, conector de purga ABS |
| abdominales | 30 | Control ABS, conector de purga ABS |
| P / WDW | 30 | Ventana electrica |
| VENTILADOR COND | 20 | Control del ventilador del condensador |
| ECU n ° 1 | diez | SMATRA, ventilador del condensador, PCM, sensor de oxígeno, válvula de control de purga, ventilador del radiador, relé de bujías incandescentes, relé de calefacción, interruptor de luz de freno |
| A / CON | diez | Relé A / С |
| BOCINAZO | diez | Relevo de bocina |
| COLA LH | diez | Luces, luces de posición, luz de matrícula, control de DRL, luz de combinación trasera izquierda, relé de lavado H / LP |
| COLA DERECHA | diez | Luz trasera combinada, derecha, luz de matrícula, luz de posición |
| H / LP LH | diez | Faro izquierdo, control DRL, tablero |
| H / LP RH | diez | Faro derecho |
| NIEBLA FRONTAL | 15 | Relé de luz antiniebla delantera |
| SALA LP | diez | Cuadro de instrumentos, luz de cortesía, luz del maletero, ETACM, DLC, bocina de puerta, conector de control versátil |
| AUDIO | 15 | Audio, reloj digital, antena eléctrica, interruptor A / С, interruptor de luz antiniebla trasera |
| ECU n ° 2 | 15 | Actuador de ralentí, PCM, Sensor de posición del árbol de levas, Actuador EGR, Actuador de placa del acelerador |
| ECU n ° 3 | diez | ECM, PCM |
| ARANDELA H / L | 25 | Motor lavafaros |
| BOMBA F / CHK (E50) | Relé de la bomba de combustible, motor de la bomba de combustible |
Caja de fusibles (diésel)

| La descripcion | A | Circuito relacionado |
|---|---|---|
| RESPLANDOR | 80 | |
| HTR # 1 | 60 | Relé de calefacción n ° 1 |
| HTR # 2 | 30 | Relé de calefacción # 2 |
| F / HTR | 30 | Calefacción del filtro de combustible |




