Kia Sedona, Carnival (2010-2014) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles y relés Kia Sedona y Carnival (VQ) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Pasos para comprobar y sustituir fusibles
Los fusibles son los que protegen el sistema eléctrico de un vehículo contra daños por sobrecarga. Si las luces, accesorios o controles de su vehículo no funcionan, verifique el fusible del circuito apropiado. Si el elemento dentro del fusible esta roto o derretido, es un indicativo de que el fusible se ha fundido y debe ser reemplazado. Revise todos los fusibles que protegen el componente defectuoso, antes de decidir que un fusible fundido no es la causa. Al reemplazar un fusible quemado, tome el cuenta las recomendaciones siguientes:
- Verifique que se haya quitado la llave de encendido y que todos los demás dispositivos eléctricos se hayan apagado / desactivado.
- Para quitar los fusibles, no utilice objeto metálico alguno porque puede provocar un cortocircuito y dañar el sistema.
- Nunca reemplace un fusible con nada que no sea otro fusible del mismo valor, incluso como reparación temporal. Ya que podría causar daños importantes en el cableado y un posible incendio.
- Si no tiene uno de repuesto, use un fusible del mismo valor nominal de un circuito. Es posible que no lo necesite para operar el vehículo, como el fusible del encendedor de cigarrillos.
- Si el fusible de repuesto se funde, es indicación de un problema eléctrico. Evite usar el sistema involucrado y consulte un centro de servicio calificado.
Localización

* El tipo RHD es simétrico (# 2, # 4)
- Compartimiento del motor
- Panel lateral del conductor
- Panel del área de carga trasera
- Caja de relés ICM
- Caja diesel
Fusibles del panel de instrumentos
La caja de fusibles está ubicada en el refuerzo del panel del lado del conductor.

Cómo revisar y reemplazar un fusible del panel de instrumentos:
- Apague todos los interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Use la herramienta de extracción provista en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor para extraer el fusible sospechoso.
- Verifique y reemplace el fusible si está quemado, usando los fusibles de repuesto de la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Asegúrese de insertar un fusible nuevo del mismo y de que encaje firmemente en los clips.

| Fusible | A | Circuito protegido |
|---|---|---|
| DDM | 30 | Módulo de puerta del conductor, motor de ventana eléctrica de seguridad |
| ADM | 30 | Módulo de puerta de pasajero |
| AUDIO | 15 | Módulo de audio, multimedia |
| MEMORIA | 7.5 | Módulo de control de aire acondicionado, reloj digital (sin interruptor PAB), grupo de instrumentos, computadora de viaje, módulo de puerta del conductor / pasajero Reloj digital y indicador (con interruptor PAB), módulo de área frontal, módulo de asiento eléctrico del conductor, módulo de puerta trasera eléctrica Módulo de puerta corrediza eléctrica LH / RH |
| VRS | 10 | Conmutador VRS, módulo VRS |
| IG2-1 | 7.5 | Interruptor multifunción, módulo de control de aire acondicionado, espejo electrocrómico, sensor de lluvia, caja de relés, conjunto de actuador de calefacción frontal |
| IG2-2 | 7.5 | Interruptor de control de aire acondicionado trasero, módulo de área frontal, módulo de puerta trasera eléctrica, módulo de puerta corrediza eléctrica módulo de asiento eléctrico del conductor izquierdo / derecho (con IMS), módulo de puerta del conductor, módulo de puerta del pasajero |
| OBD-II | 7.5 | Conector de enlace de datos, conector de verificación multipropósito |
| HABITACIÓN | 7.5 | Lámpara de tocador LH / RH, Lámpara de mapa, Módulo de control de A / C, Interruptor de luz de la habitación trasera, Consola superior, Espejo electrocrómico |
| K / BLOQUEO | 7.5 | Solenoide de enclavamiento de llave |
| ILLUMI | 7.5 | Módulo del panel de instrumentos |
| AMPERIO | 25 | Amperio |
| CALENTADOR DE ASIENTO | 20 | Relé calentador de asiento |
| TECHO SOLAR | 25 | Módulo de techo corredizo |
| TPMS | 7.5 | Sistema de monitoreo de presion en llantas |
| PEDAL | 15 | Ajustar el relé del pedal |
| P / SALIDA 1 | 15 | Encendedor de cigarrillos y tomacorriente |
| ASIENTO P / ASIENTO | 20 | Módulo de asiento eléctrico del pasajero |
| DRV P / ASIENTO | 30 | Módulo de asiento eléctrico del conductor |
| ACC | 7.5 | Interruptor de retrovisor exterior eléctrico, audio, reloj digital (sin interruptor PAB), módulo de medios Reloj digital y indicador (con interruptor PAB) |
| P / SALIDA 2 | 15 | Encendedor de cigarrillos y tomacorriente |
| COMIENZO | 7.5 | Relé de alarma antirrobo, interruptor de rango del transeje (J3 AAT, G6EA A / T), ECM (J3 A / T), relé de arranque (D4HB, J3 MAT, G6EA MAT), relé P / N (G6DC) |
| AIRBAG IND | 7.5 | Grupo de instrumentos, reloj digital y indicador |
| ENG | 7.5 | Interruptor de palanca ATM, Interruptor de luz de freno (GSL), Sensor de velocidad de entrada (J3 / G6EA), Sensor de velocidad de salida (J3 / G6EA) Módulo de relé de incandescencia (D4HB), Interruptor de rango del transeje, PCM (GSL), Sensor de velocidad del vehículo (J3 / G6EA), ECM (DSL), TCM (DSL) Relé del calentador del filtro de combustible (D4HB), Sensor de advertencia del filtro de combustible (D4HB), Interruptor de la luz de marcha atrás (MAT), Interruptor del embrague (G6EA) Interruptor de advertencia del filtro de combustible (J3), Sensor de flujo de masa de aire (J3), sensor de flujo de masa de aire (D4HB) |
| IG1 | 7.5 | Computadora de viaje, reóstato, interruptor ESP OFF, zumbador de asistencia de estacionamiento trasero, grupo de instrumentos, interruptor multifunción del alternador (excepto D4HB), interruptor AMB (J3), audio |
| abdominales | 7.5 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP, sensor de velocidad de guiñada, sensor de ángulo de dirección del conector de verificación multipropósito (D4HB / G6DC) |
| AIRBAG | 15 | Módulo de control SRS, interruptor PAB ONAOFF |
| SOPLADOR | 10 | ECM (D4HB), PCM (G6DC) |
| Relé de alarma antirrobo | ||
Caja de fusibles del compartimento del motor
Está cerca de la batería.

Para revisar y reemplazar un fusible:
- Apague el interruptor de encendido y todos los demás interruptores.
- Retire la tapa de la caja de fusibles presionando la pestaña y tirando hacia arriba.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si está quemado. Para quitar o insertar el fusible, use el extractor de fusibles en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor y asegúrese de que encaje firmemente en los clips.

| № | Fusible | A | Circuito protegido |
|---|---|---|---|
| CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | 30 | Relé del calentador del filtro de combustible (D4HB) | |
| ABS 1 | 40 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
| ABS 2 | 20 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP | |
| LIMPIADOR DELANTERO | 30 | Limpiaparabrisas delantero en relé | |
| LLAVE SW 2 | 30 | Relé de arranque, interruptor de encendido | |
| RAM 1 | 50 | Módulo de área trasera (fusible: RR P / OTLT-RH 15A, puerta de combustible 15A, RR P / WIN-LH 25A, RR P / WIN-RH 25A, equipaje 7.5A) | |
| RAM 2 | 50 | Módulo de área trasera (Fusible: RR DEFOG 25A, RR D / LOCK 20A, P / Quarter 10A, Power Tail Gate 30A, RR Wiper 15A) | |
| RAM 3 | 50 | Módulo de área trasera (fusible: PSD-LH 30A, PSD-RH 30A) | |
| IPM 1 | 50 | Módulo del panel de instrumentos (Fusible: DDM 30A, ILLUMI 7.5A, Seat Warmer 20A, OBD-II 7.5A, Sunroof 25A) | |
| SOPLADOR DELANTERO | 40 | Relé del ventilador delantero | |
| VENTILADOR RR | 30 | Relé del ventilador trasero | |
| IPM 3 | 50 | Módulo del panel de instrumentos (Fusible: AMP 25A, Room 7.5A, DRV P / Seat 30A, ASS P / Seat 20A, Audio 15A, Memory 7.5A) | |
| IPM 2 | 50 | Módulo del panel de instrumentos (Fusible: P / Salida 1 15A, Pedal 15A, ADM 30A) | |
| 1 | ARANDELA DELANTERA / TRASERA | 10 | Relé del motor de la lavadora delantera, relé del motor de la lavadora trasera |
| 3 | IG2 | 7.5 | – |
| 4 | B / A BOCINA | 10 | Relé de bocina antirrobo |
| 5 | LUCES DE FRENO | 20 | Interruptor de luz de parada, relé de señal de parada |
| 6 | CALENTADOR DE COMBUSTIBLE | 20 | Calentador del filtro de combustible (J3) |
| 7 | LLAVE SW 1 | 25 | Switch de ignición |
| 8 | SEÑAL DE PARO | 7.5 | Módulo de control ABS, módulo de control ESP, PCM (GSL), ECM (DSL), TCM (J3) |
| 9 | COMP.A / A | 7.5 | Relé A / C COMP |
| 10 | Cajero automático | 15 | Relé ATM (J3 / G6EA), TCM (D4HB), Relé P / N (G6DC) |
| 11 | DEICER DELANTERO | 15 | Relé del descongelador delantero |
| 12 | BOCINA | 15 | Relé de bocina |
| 13 | ECU 1 | 10 | Relé COMP A / C, PCM (GSL), Sensor de flujo de masa de aire (G6EA), Interruptor de luz de freno (D4HB / J3), Módulo inmovilizador, ECM (J3), Caja de enfriamiento (G6EA), Caja de diésel (D4HB), Posición del cigüeñal Sensor (D4HB) |
| 14 | 02 DN | 10 | Sensor de oxígeno (GSL), sensor Lambda (D4HB) |
| 15 | ECU 2 | 15 | PCM (GSL), Válvula del colector de admisión variable (GSL), Válvula reguladora de presión de combustible (D4HB), ECM (J3) Relé del ventilador de enfriamiento (G6DC), Válvula solenoide de control de purga (GSL), Válvula de control de aceite (GSL), Módulo inmovilizador ( D4HB) |
| dieciséis | 02 ARRIBA | 10 | Sensor de oxígeno (GSL), válvula reguladora de presión de riel (D4HB) |
| 17 | BOBINA DE ENCENDIDO | 20 | Bobina de encendido n. ° 1 – n. ° 6 (GSL), condensador (GSL), módulo de control del motor (D4HB) |
| 18 | INYECTOR | 15 | Inyector # 1 – # 6 (GSL), PCM (GSL), Válvula dosificadora de entrada (J3), Válvula solenoide de derivación de enfriamiento EGR (D4HB) Válvula solenoide de control VGT (J3), Actuador eléctrico VGT (D4HB), Caja diésel (DSL) , Módulo de control del motor (J3) |
| 19 | P / TREN | 7.5 | Relé principal, PCM (GSL), TCM (J3) |
| 20 | BATT SNSR | 15 | Sensor de batería (D4HB / G6DC) |
| 21 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 15 | Relé de la bomba de combustible |
| Relé de control del motor | |||
| Relé A / C COMP | |||
| Relé IG 2 | |||
| Relé de la bomba de combustible | |||
| Iniciar relé | |||
| Relé del descongelador delantero | |||
| Relé de bocina | |||
| Relé del motor de la lavadora delantera | |||
| Relé del motor de la lavadora trasera | |||
| Relé de cajero automático | |||
| Limpiaparabrisas delantero en relé | |||
| Relé LO / HI de limpiaparabrisas delantero | |||
Caja de fusibles adicional
Diésel 2.2L (D4HB)

| Fusible | A | Circuito protegido |
|---|---|---|
| C / VENTILADOR HI 1 | 30 | Relé C / FAN HI 1 |
| PTC 1 | 40 | Relé PTC 1 |
| BRILLO 1 | 60 | Módulo de relé de incandescencia |
| PTC 2 | 40 | Relé PTC 2 |
| C / VENTILADOR BAJO | 30 | Relé C / VENTILADOR BAJO |
| PTC 3 | 40 | Relé PTC 3 |
| CRD74-1 | Relé C / FAN HI 1 | |
| CRD74-2 | Relé C / FANHI2 | |
| CRD75 | Relé C / VENTILADOR BAJO | |
| CRD71 | Relé PTC 1 | |
| CRD72 | Relé PTC 2 | |
| CRD73 | Relé PTC 3 | |
Diésel 2.9L

| Fusible | A | Circuito protegido |
|---|---|---|
| PTC 1 | 10 | ECM (entrada de relé PTC 1 ‘ENCENDIDO’) |
| BRILLO 1 COMPROBACIÓN | 10 | ECM (entrada de relé de resplandor 1 ‘ENCENDIDO’) |
| H / QUEMADOR | 20 | Quemador de calefacción |
| C / VENTILADOR HI 1 | 30 | Relé C / FAN HI 1 |
| PTC 1 | 40 | Relé PTC 1 |
| BRILLO 1 | 60 | Relé de resplandor 1 |
| PTC 2 | 40 | Relé PTC 2 |
| C / VENTILADOR BAJO | 30 | Relé C / VENTILADOR BAJO |
| PTC 3 | 40 | Relé PTC 3 |
| CJD74-1 | Relé C / FAN HI 1 | |
| CJD74-2 | Relé C / FAN HI2 | |
| CJD75 | Relé C / VENTILADOR BAJO | |
| CJD69 | Relé de resplandor 1 | |
| CJD71 | Relé PTC 1 | |
| CJD72 | Relé PTC 2 | |
| CJD73 | Relé PTC 3 | |
Fusible principal

Si el fusible principal está fundido, debe retirarse de la siguiente manera:
- Desconecte el cable negativo de la batería.
- Retire las tuercas que se muestran en la imagen de arriba.
- Reemplace el fusible por uno nuevo del mismo valor nominal.
- Vuelva a instalar en el orden inverso al de extracción.
| Fusible | A | Circuito protegido |
|---|---|---|
| ALT | 150 200 |
Generador |
| C / VENTILADOR | 60 | Ventilador |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
El panel de fusibles del área de carga trasera está detrás del panel de moldura del lado izquierdo.

Para revisar y reemplazar un fusible:
- Apague el interruptor de encendido y todos los demás interruptores.
- Abra la tapa del panel de fusibles.
- Extraiga el fusible sospechoso. Use la herramienta de extracción provista en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Verifique el fusible retirado; reemplácelo si está quemado. Se proporcionan fusibles de repuesto en la caja de fusibles principal en el compartimiento del motor.
- Inserte un fusible nuevo del mismo valor y asegúrese de que encaje firmemente en los clips.

| Fusible | A | Circuito protegido |
|---|---|---|
| PUERTA TRASERA ELÉCTRICA | 30 | Módulo de puerta trasera eléctrica |
| PSD-RH | 30 | Módulo de puerta corrediza eléctrica RH |
| PSD-LH | 30 | Módulo de puerta corrediza eléctrica LH |
| RR DEFOG | 25 | Relé de desempañador RR, desempañador trasero |
| P / TRIMESTRE | 10 | Relé de apertura de cuarto de vidrio izquierdo, relé de cierre de cuarto de vidrio izquierdo, relé de apertura de cuarto de vidrio derecho Relé de cierre de cuarto de vidrio derecho, motor de cuarto de vidrio izquierdo, motor de cuarto de vidrio derecho |
| EQUIPAJE | 7.5 | Lámpara de equipaje, interruptor de encendido / apagado de la puerta trasera eléctrica |
| RR P / OTLT-RH | 15 | Toma de corriente trasera derecha |
| RR P / OTLT-LH | 15 | Toma de corriente trasera LH |
| PUERTA DE COMBUSTIBLE | 15 | Relé de llenado de combustible, actuador de llenado de combustible |
| Limpiaparabrisas RR | 15 | Relé de limpiaparabrisas trasero, motor de limpiaparabrisas trasero |
| RR D / BLOQUEO | 20 | S / Relé de bloqueo de puerta, S / Relé de desbloqueo de puerta, Actuador de bloqueo de puerta corrediza, Actuador de bloqueo de puerta trasera |
| RR P / WIN-RH | 25 | S / Relé de ventana de puerta (ARRIBA) RH, S / Relé de ventana de puerta (DN) RH, Motor de ventana eléctrica de puerta corredera RH |
| RR P / WIN-LH | 25 | S / Relé de la ventana de la puerta (ARRIBA) LH, S / Relé de la ventana de la puerta (DN) LH, Motor del elevalunas eléctrico de la puerta corredera LH |
| Relé de desempañado RR | ||
| Relé abierto de cuarto de vidrio izquierdo | ||
| Relé de cierre de cuarto de vidrio izquierdo | ||
| Relé abierto de cuarto de vidrio derecho | ||
| Relé de cierre de cuarto de vidrio derecho | ||
| Relé de limpiaparabrisas trasero | ||
| Relé de bloqueo de puerta / S | ||
| Relé de desbloqueo de puerta / S | ||
| Relé de llenado de combustible | ||
| S / Relé de ventana de puerta (ARRIBA) LH | ||
| S / Relé de ventana de puerta (DN) LH | ||
| S / Relé de ventana de puerta (ARRIBA) RH | ||
| S / Relé de ventana de puerta (DN) RH | ||
