Mitsubishi Magna, Diamante, Verada (1996-2005) Diagrama de fusibles • cajadefusibles.com
Tabla de contenidos
Diagrama de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Mitsubishi Magna, Diamante, Verada (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Comprobación y sustitución de fusibles.
Para evitar que el sistema eléctrico se dañe por un cortocircuito o una sobrecarga, cada circuito individual está equipado con un fusible.
Use los diagramas de ubicación de fusibles y las tablas correspondientes para verificar qué fusible está relacionado con el problema. Mire a través del lado transparente del fusible para ver si el alambre de metal del interior está separado. Si es así, el fusible está quemado y debe ser reemplazado. Utilice un extractor de fusibles para quitar los fusibles. Colóquelo sobre el fusible que desea quitar y tire del fusible directamente fuera del bloque de fusibles. Inserte un fusible nuevo de la misma capacidad de forma segura en la ranura correspondiente.
Si el fusible no está quemado, algo más debe estar causando el problema. Haga que su distribuidor Mitsubishi Motors autorizado o un centro de reparación de su elección inspeccionen el sistema.
Observar
- Antes de reemplazar un fusible, apague siempre el elemento eléctrico correspondiente hasta el fusible y gire el interruptor de encendido a la posición «LOCK» o cambie el modo de funcionamiento a OFF.
- No repare los fusibles y nunca utilice un fusible con una capacidad superior a la indicada o cualquier otro sustituto, como alambre, lámina, etc. Esto hará que el cableado del circuito se caliente y podría provocar un incendio.
- Si el fusible de reemplazo vuelve a fundirse después de un breve período de tiempo, haga que un distribuidor autorizado de Mitsubishi Motors o un centro de reparación de su elección revisen el sistema eléctrico para encontrar y corregir la causa.
Caja de fusibles del salpicadero
Volante a la izquierda: La caja de fusibles se encuentra debajo del tablero del lado del conductor. Volante a la derecha: Está ubicado detrás de la tapa de la caja de fusibles del lado del conductor.


| № | amperio | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Desempañador |
| 2 | 30 | motor del ventilador |
| 3 | 15 | Luz de freno, ECU de T/A |
| 4 | diez | Interruptor de peligro, SRS-ECU |
| 5 | diez | ECU de T/A, motor y ECU de T/A |
| 6 | diez | Sistema de audio, control de crucero, pantalla central, velocímetro combinado, antena eléctrica |
| siete | 15 | Conector de teléfono, toma de accesorios |
| 8 | 20 | Interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, motor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero, relé de limpiaparabrisas intermitente trasero, motor de limpiaparabrisas, interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas – luneta trasera, interruptor de espejo remoto, control remoto de audio |
| 9 | diez | ABS-ECU, control de tracción |
| diez | 20 | Cierre centralizado de puertas, entrada sin llave, alarma de peligro |
| 11 | 15 | Sistema de audio, lámpara del cilindro de la llave de encendido, apertura de la puerta del maletero y de combustible, antena eléctrica, teléfono, cierre centralizado de puertas |
| 12 | diez | Relé alternador, antena motor |
| 13 | diez | Techo corredizo, ABS, motor de limpiaparabrisas, medidor analógico, pantalla central, sensor de velocidad, control de crucero, SRS-ECU |
| 14 | diez | espejo E/C |
| 15 | diez | No utilizado |
| dieciséis | diez | Relé del ventilador, relé del desempañador, ECU del aire acondicionado |
| 17 | 30 | No utilizado |
| 18 | diez | No utilizado |
| 19 | 15 | No utilizado |
| 20 | 20 | No utilizado |
| R1 | motor del ventilador | |
| R2 | Desempañador | |
| R3 | Señal de giro y luz intermitente de emergencia | |
Relé
D – Unidad de luces direccionales y de advertencia de peligro (solo exportación)
mi – Relé de la bomba de combustible, relé de control del motor

F – Relé de control de transmisión automática (A/T)

gramo – Relé de ventilador alto

Relé de liberación de la tapa del maletero y de la puerta del depósito de combustible

Caja de fusibles del compartimiento del motor


| № | amperio | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | – | No utilizado |
| 2 | diez | Luz del cenicero, sistema de audio, luz de cambio de marcha, luz del interruptor del techo corredizo, luz del medidor de combinación, luz del interruptor de la pantalla de mensajes central, reóstato, luz del interruptor del control de tracción, luz trasera combinada, luz del párpado trasero, luz del control de clima automático, luz de la guantera |
| 3 | 15 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 4 | 15 | Faro derecho (luz de cruce) |
| 5 | diez | Faro izquierdo (luz alta) |
| 6 | diez | Faro derecho (luz alta) |
| siete | 15 | Lampara de niebla |
| 8 | 20 | A/C automático, refrigeración |
| 9 | 20 | audio |
| diez | diez | YODO |
| 11 | 15 | Control de tracción, Control del motor, ELC-4A/T, A/C, Pantalla central, ABS, SRS, Control de crucero, Velocímetro combinado, BEM, Tapa del baúl y abridor de la puerta de combustible, Lámpara personal, Sala de lámparas de iluminación, Lámpara del baúl, Llave de encendido lámpara de iluminación, reloj |
| 12 | – | bocina |
| 13 | diez | Señales de giro, luces de advertencia de peligro, robo, cierre centralizado, entrada sin llave |
| 14 | – | No utilizado |
| 15 | 20 | Control de motores, ELC-4A/T |
| dieciséis | 20 | cargando |
| 17 | diez | Relé del compresor de aire acondicionado (aire acondicionado automático, control del motor) |
| 18 | – | No utilizado |
| 19 | 30 | switch de ignición |
| 20 | 40 | Asiento eléctrico, relé de ventana eléctrica (ventana eléctrica, techo corredizo) |
| 21 | 40 | Enfriamiento, aire totalmente automático |
| 22 | 60 | abdominales |
| 23 | 120 | Alternador, Fusible: «20», «24» |
| 24 | 60 | Fusible (compartimento de pasajeros): «1», «2», «3», «10», «11», Fusible (compartimento del motor): «17» |
| R15 | elevalunas electrico | |
| R16 | compresor de aire acondicionado | |
| R17 | bocina | |
| R18 | Lampara de niebla | |
| R19 | Alternador | |
| R20 | Ventilador del condensador (bajo) | |
| R21 | Ventilador del condensador (alto) | |
| R22 | Ventilador del radiador (bajo) | |
| R23 | Luz de la cola | |
| R24 | Faro (luz de cruce) | |
| R25 | Faro (luz alta) | |
| R26 | Ventilador del radiador (mediano) | |
| R27 | Ventilador del radiador (alto) | |
