Nissan Note (E11) (2004-2013) Diagrama de fusibles •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Nissan Note (E11) (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los cartuchos de fusibles protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra cortocircuitos o sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se haya sobrecargado y se haya quemado un fusible. Antes de reemplazar o reparar cualquier pieza eléctrica, verifique los fusibles apropiados.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición APAGADO o BLOQUEADO y que todos los interruptores estén APAGADOS.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- En el diagrama de fusibles, encuentre el número del fusible que desea verificar. El diagrama le indica dónde ubicar el fusible en el panel. Apriete el fusible perpendicularmente con el extractor de fusibles y sáquelo.
- Para revisar un fusible, mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible por uno nuevo.
- Si también se abre un fusible nuevo, haga que un concesionario Nissan o un centro de reparación de su elección revisen y reparen el sistema eléctrico.
Aviso
- Nunca utilice un fusible de un amperaje superior o inferior al especificado. Esto podría dañar el sistema eléctrico o provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo (como alambre, lámina, etc.). Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
Compartimiento de pasajero
volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Caja de fusibles
- Relé de bloqueo de puerta (con sistema de llave inteligente)
- Amplificador de antena del sistema antirrobo de Nissan (NATS)
- Unidad de llave inteligente (con sistema de llave inteligente)
- Módulo de control de la carrocería (BCM)
- Módulo de control de transmisión
- Unidad de sensor de diagnóstico de bolsa de aire
- Unidad de control ESP
Diagrama de la caja de fusibles del panel de instrumentos
El bloque de fusibles está ubicado detrás de la tapa del panel de instrumentos. Tire para abrir la tapa de la caja de fusibles.
№ | EN | Circuito |
---|---|---|
1 | 10 | Sistema de Restricción Suplementaria |
2 | 10 | Sistema de dirección asistida con control eléctrico, relé de encendido, relé de la bomba de combustible, sistema antirrobo de Nissan, sistema de llave inteligente, módulo de control de la carrocería (BCM) |
3 | 10 | Panel de instrumentos, luces de advertencia, iluminación, campanilla de advertencia, sistema de carga |
4 | 15 | Lavadora delantera, Lavadora trasera |
5 | 10 | Desempañador de espejos |
6 | 10 | Audio, Sistema de Llave Inteligente, Sistema Antirrobo Nissan, Espejo de Puerta |
7 | 10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
8 | 10 | Cierre centralizado, Sistema de control remoto múltiple, Sistema de llave inteligente, Alarma posventa – Precableada, Campanilla de advertencia, Sistema antirrobo Nissan |
9 | 10 | Luz de freno, interruptor de freno, sistema de frenos antibloqueo, sistema de programa electrónico de estabilidad, luces de advertencia, sistema de llave inteligente |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 10 | Lámpara interior, sistema de control remoto múltiple, iluminación, espejo de cortesía y luces del maletero, sensor de lluvia, campanilla de advertencia |
13 | – | – |
14 | 10 | Iluminación del panel, OBD II (diagnóstico de la computadora de a bordo), sistema de llave inteligente, luces direccionales y de advertencia de peligro |
15 | 15 | Aire acondicionado |
dieciséis | 10 | Calentador PTC |
17 | 15 | Aire acondicionado |
18 | 15 | Toma de corriente trasera |
19 | 10 | Asiento con calefacción |
20 | 15 | Toma de corriente para la frente (encendedor de cigarrillos) |
R1 | motor del ventilador | |
R2 | Accesorio |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles (IPDM E/R)
- Caja de relés PTC
- Caja de fusibles adicional
- K9K: caja de enlace de fusibles
- Soporte de enlace de fusible
- LHD: Actuador ABS y unidad eléctrica
- RHD: Actuador ABS y Unidad Eléctrica
- Motor del limpiaparabrisas
- Módulo de control del motor (ECM)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
№ | EN | Circuito |
---|---|---|
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | 10 | Faros delanteros derechos (luz alta), sistema de luces diurnas, control automático de luces |
44 | 10 | Faros delanteros izquierdos (luz alta), sistema de luces diurnas, control automático de luces |
45 | 10 | Luz trasera, luz de estacionamiento, control automático de luces, iluminación |
46 | 10 | Luz trasera, luz de estacionamiento, control de luz automático, faro, iluminación |
47 | – | – |
48 | 20 | Limpiaparabrisas delantero y sistema de lavado (con sensor de lluvia) |
49 | 15 | Faros delanteros izquierdos (luz baja), sistema de luces diurnas, control automático de luces |
50 | 15 | Faros delanteros derechos (luz baja), sistema de luces diurnas, control automático de luces |
51 | 10 | Aire acondicionado |
52 | – | – |
53 | – | – |
54 | – | – |
55 | 15 | Desempañador de luneta trasera, fusible «5» |
56 | 15 | Desempañador de luneta trasera, fusible «5» |
57 | 15 | CR, HR: Relé de la bomba de combustible |
58 | 10 | Sensor de velocidad del vehículo A/T (Sensor de revoluciones), Sensor de temperatura del fluido A/T y fuente de alimentación del TCM, Fuente de alimentación principal y circuito de masa, Sensor de revoluciones de la turbina |
59 | 10 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de programa electrónico de estabilidad |
60 | 10 | Interruptor de posición de estacionamiento/punto muerto, elementos NO detectables, sistema de arranque, luz de marcha atrás, luz indicadora de T/A, limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros |
61 | 20 | CR, HR: Relé del motor de control del acelerador |
62 | 20 | Relé del módulo de control del motor, fuente de alimentación principal y circuito de tierra, sensor de flujo de aire masivo, sensor de posición del cigüeñal (CKPS), sensor de posición del árbol de levas (PHASE), válvula solenoide de control de volumen de purga del recipiente de EVAP, sistema de encendido, válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión, después Alarma de mercado: cableado previo, inyector de combustible, sensor de posición del árbol de levas, actuador de flujo de combustible, válvula solenoide de control de impulso del turbocompresor, interruptor de freno, fuente de alimentación del ECM para respaldo (motor CR) |
63 | 10 | CR, HR: sensor de oxígeno calentado delantero, sensor de oxígeno calentado trasero, función del sistema de inyección de combustible, |
64 | 10 | CR, HR: Función del sistema de inyección de combustible, inyector de combustible |
sesenta y cinco | 20 | Lámpara de niebla frontal |
R1 | Desempañante de la ventana trasera | |
R2 | Módulo de control del motor (ECM) | |
R3 | faro bajo | |
R4 | Lámpara de niebla frontal | |
R5 | Inicio | |
R6 | – | |
R7 | Ventilador de refrigeración (alto) | |
R8 | Ventilador de refrigeración (bajo) | |
R9 | Encendido |
Caja de fusibles adicional
№ | EN | Circuito |
---|---|---|
31 | – | – |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | 15 | sistema de audio |
35 | 10 | bocina |
36 | 10 | CR, HR: Sistema de carga |
37 | 10 | Sistema de luz diurna |
38 | – | – |
F | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de programa electrónico de estabilidad |
GRAMO | 40 | Relé bajo del ventilador de refrigeración, Relé alto del ventilador de refrigeración |
H | 40 | Switch de ignición |
I | 40 | Calentador PTC |
j | 40 | Ventana eléctrica, módulo de control de la carrocería (BCM) |
k | 30 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de programa electrónico de estabilidad |
L | 30 | Lavafaros |
METRO | 60 | Sistema de dirección asistida eléctricamente controlada |
R1 | Luz diurna | |
R2 | bocina |
Caja de enlace de fusibles (Diesel K9K)
№ | EN | Circuito |
---|---|---|
NO | 80 | Calentador PTC |
O | 60 | Sistema de brillo rápido |
PAGS | 80 | Calentador PTC |
Fusible de bloque de enlace
№ | EN | Circuito |
---|---|---|
EN | 80 | CR: Sistema de Carga, Sistema de Arranque, fusibles «B», «C» |
140 | HR: Sistema de Carga, Sistema de Arranque, fusibles «B», «C» | |
250 | K9K: Sistema de carga, fusibles «B», «C», «N», «O», «P» | |
B | 80 | CR, K9K: «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M » fusible |
100 | HR: fusibles «35», «36», «37», «38», «F», «G», «H», «I», «J», «K», «L», «M» | |
contra | 80 | Relé de faros delanteros derechos altos (fusible «43»), relé de faros delanteros altos izquierdos (fusible «44»), relé de luces traseras (fusibles «45», «46»), relé de faros bajos (fusibles «49», «50»), Relé de faros antiniebla delanteros (fusible «65»), fusible «48», «51» |
D | 60 | Relé de encendido (relé principal del limpiaparabrisas delantero, relé alto/bajo del limpiaparabrisas delantero, «57» (CR, HR), «58», «59», «60», «63» (CR, HR), «64» (CR , HR)), relé de bomba de combustible (CR, HR), fusibles «55», «56», «61», «62» |
mi | 80 | Relé accesorio (fusibles «18», «19», «20»), relé del motor del ventilador (fusibles «15», «16», «17»), «1», «2», «3», «4» , «5», «6», «7», «8», «9», «12», «14» fusibles |