Toyota Hilux (1997-2005) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Hilux (N140, N150, N160, N170) (1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Conjunto de sensor de airbag
- AÑADIR relé de control
- LHD: relé de apertura de circuito (bomba de combustible)
- Relé de integración
- Caja de fusibles
- LHD: relé de luz de circulación diurna
- ECU de emisión (3RZ-F, 1RZ)
Temporizador de precalentamiento (diésel)
LHD: ECU del motor (2RZ-FE)
RHD: ECU del motor (M / T) (3RZ-FE, 1RZ-E)
RHD: ECU del motor y ECT (A / T) (3RZ-FE, 1RZ-E) - Amplificador de aire acondicionado
- LHD: ECU de bloqueo del diferencial
- ECU del ABS
- Sensor de desaceleración ABS
- RHD: ECU de control de 4WD
- RHD: Caja de relés (relé de apertura de circuito (bomba de combustible))
- RHD: relé de control de antena automático
- RHD:
Australia: bloque de conexiones
Excepto en Australia: soporte de conector - RHD: relé de luz Dim-Dip
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento de pasajeros
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta en el lado del conductor del tablero.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ASIENTO-HTR | 20 | Calentador de asiento |
2 | ACC | 15 | Encendedor de cigarrillos, reloj, espejos retrovisores eléctricos, luces de marcha atrás, sistema de bloqueo de cambios |
3 | ECU-B | 7.5 | Luz antiniebla trasera, luz de advertencia de airbag SRS, sistema de luces de circulación diurna, sistema de control de crucero, sistema de frenos antibloqueo |
4 | 4WD | 20 | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial trasero |
5 | TURNO | 10 | Luces de señal de giro, luces intermitentes de emergencia |
6 | CALIBRE | 10 | Indicadores y medidores, luces de marcha atrás, sistema de control de crucero, antena eléctrica, sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, sistema de transmisión automática controlado electrónicamente, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de control del calentador |
7 | ECU-IG | 15 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de bloqueo de cambios |
8 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpiaparabrisas y lavaparabrisas |
9 | IGN | 10 | Luz de advertencia de descarga, sistema de airbag SRS, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
10 | ENERGÍA | 30 | Elevalunas eléctricos, sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico |
R1 | Relé de integración | ||
R1 | bocina | ||
R2 | Intermitente de señal de giro | ||
R3 | Relé de potencia | ||
R4 | Desempañador |
Caja de relés (RHD)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Bomba de combustible (apertura del circuito) |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles (gasolina, diesel LHD)
- Caja de relés №1 (LHD Diesel)
- Caja de relés №2
- Caja de fusibles (RHD Diesel)
- Caja de relés №1 (RHD)
- Caja de relés №3 (LHD)
- Relé del limpiador de faros (LHD)
- Caja de relés №3 (RHD)
- Caja de relés №4 (Israel)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (tipo 1)
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | DESEMPAÑAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
3 | DETENER | 10 | Luces de parada |
4 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
5 | – | – | – |
6 | OBD | 7.5 | Gasolina: sistema de diagnóstico a bordo |
AM2 | 20 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
7 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | BOCINA | 15 | Bocina, luces intermitentes de emergencia |
9 | HAZME | 15 | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica, luz interior, reloj, luz del interruptor de encendido, luces personales, luces de cortesía de las puertas |
AM2 | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
10 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula, luces de freno, sistema de aire acondicionado, sistema de audio, reloj, encendedor de cigarrillos, luces del panel de instrumentos |
11 | – | – | – |
12 | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
13 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, medidores y medidores |
14 | CABEZA (RH) | 10 | Faro derecho |
15 | CABEZA (LH) | 10 | Faro izquierdo |
dieciséis | CABEZA (LO RH) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
17 | CABEZA (LO LH) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
18 | abdominales | 60 | Gasolina: sistema de frenos antibloqueo |
BRILLO, ABS | 80 | Diesel: sistema de incandescencia del motor, sistema de frenos antibloqueo | |
19 | ALT | 80 | 45A, 55A: «ABS», «AM1», «STA», «ECU-B», «POWER», «RADIO», «ACC», «GAUGE», «TURN», «ECUI G», «WIPER» , Fusibles «4WD», «HEATER», «AC», «TAIL», «PANEL», «STOP» y «ALT-S» |
100 | 70A: «ABS», «AM1», «STA», «ECU-B», «POWER», «RADIO», «ACC», «GAUGE», «TURN», «ECUI G», «WIPER», » Fusibles 4WD ”,» HEATER «,» AC «,» TAIL «,» PANEL «,» STOP «y» ALT-S « | ||
20 | CALENTADOR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
21 | AM1 | 40 | Interruptor de encendido, sistema de arranque, relé del limpiador de faros, calentador de combustible, «ECU-B», «GAUGE» «POWER» |
22 | AM2 | 30 | Switch de ignición |
R1 | Regulador de intensidad | ||
R2 | Luces traseras (TAIL) | ||
R3 | Faros (HEAD) | ||
R4 | Calentador | ||
R5 | Inicio | ||
R6 | (EFI) |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor (tipo 2)
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | CABEZA (RH) | 10 | Faro derecho |
3 | CABEZA (LH) | 10 | Faro izquierdo |
4 | CABEZA (RL) | 10 | Faro derecho (luz de cruce) |
5 | CABEZA (LL) | 10 | Faro izquierdo (luz de cruce) |
6 | COLA | 10 | Luces traseras, luces de matrícula |
7 | STA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de arranque, medidores y medidores |
8 | C.A | 10 | Sistema de aire acondicionado |
9 | – | – | No utilizado |
10 | – | – | No utilizado |
11 | – | – | No utilizado |
12 | – | – | No utilizado |
13 | – | – | No utilizado |
14 | BOCINA | 15 | bocina |
15 | HAZME | 15 | Sistema de audio, luz interior, reloj, luces personales, luz de cortesía de la puerta, sistema de luces de circulación diurna, medidores y medidores |
dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
AM2 | 20 | Diésel: sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial | |
18 | ALT − S | 7.5 | Cargando sistema |
19 | DESEMPAÑAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
20 | DETENER | 10 | Luces de parada |
21 | – | – | No utilizado |
22 | abdominales | 60 | Gasolina: sistema de frenos antibloqueo |
BRILLO, ABS | 80 | Diésel: sistema de incandescencia del motor, sistema de frenos antibloqueo | |
23 | ALT | 80 | 45A, 55A: «ABS», «AM1», «STA», «ECU-B», «POWER», «RADIO», «ACC», «GAUGE», «TURN», «ECUI G», «WIPER» , Fusibles «4WD», «HEATER», «AC», «TAIL», «PANEL», «STOP» y «ALT-S» |
100 | 70A: «ABS», «AM1», «STA», «ECU-B», «POWER», «RADIO», «ACC», «GAUGE», «TURN», «ECUI G», «WIPER», » Fusibles 4WD ”,» HEATER «,» AC «,» TAIL «,» PANEL «,» STOP «y» ALT-S « | ||
24 | CALENTADOR | 50 | Todos los componentes del fusible «CA» |
25 | AM1 | 40 | Sistema de arranque |
26 | VENTILADOR DE CDS | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
27 | AM2 | 30 | Sistema de encendido, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible secuencial |
28 | – | – | – |
R1 | Gasolina: Motor de arranque | ||
R2 | Calentador | ||
R3 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) | ||
R4 | Luces traseras (TAIL) | ||
R5 | – | ||
R6 | – | ||
R7 | Unidad de control del motor (EFI) | ||
Unidad de control del motor (ECD) | |||
R8 | Faro (CABEZA) | ||
R9 | Regulador de intensidad |
Caja de relés №1
№ | Relé |
---|---|
R1 | Motor de arranque (ST) |
R2 | Sistema de brillo (SUB GLW) |
Caja de relés №2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Dim-Dip №3 |
R2 | Dim-Dip №2 |
Caja de relés №3
№ | Relé |
---|---|
R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) |
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN №2) |
Caja de relés №4
№ | Relé |
---|---|
R1 | Sistema de frenos antibloqueo (motor ABS) |
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (solenoide ABS) |