Diagrama de fusibles Toyota 4Runner (1999-2002)
Tabla de contenidos
Esquema de la caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota 4Runner (N180) (1999, 2000, 2001, 2002).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles si es necesario.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de «PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR»).
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener más detalles sobre el fusible que debe comprobarse.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de la clasificación correcta.
Observar
- No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al indicado y no utilice ningún otro objeto en lugar de un fusible, ni siquiera como solución temporal. Puede provocar daños graves o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota original o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se funde nuevamente, haga que un concesionario Toyota autorizado, un reparador u otro profesional debidamente calificado y equipado inspeccione el vehículo.
Compartimiento de pasajero
- ECU 4WD
- Relé de apertura de circuito (bomba de combustible)
- Cuerpo de la ECU
- Caja de fusibles
- ECU VSC
- Relé de luz de circulación diurna (principal)
- Amplificador de llave transpondedor
- Bloque de terminales
- Amplificador de aire acondicionado
- Módulo de control del motor
- Relé de muy alta velocidad
- Relé luz circulación diurna №4
- Relé de embrague magnético de A / C (aire acondicionado automático)
- Amplificador de potencia estéreo
- Computadora de control Shift Lock
- Conjunto de sensor de airbag central
- Relé de control de antena automático
Caja de fusibles del habitáculo
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta en el tablero.
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | ECU-IG | diez | Control de crucero, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de deslizamiento del vehículo, sistema de airbag SRS, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, antena eléctrica, elevalunas eléctrico, techo corredizo eléctrico, luneta trasera eléctrica, desempañador de la luneta trasera trasera, limpiaparabrisas trasero |
3 | TORRE | diez | Luces intermitentes, luces intermitentes de emergencia |
4 | LIMPIAPARABRISAS | 25 | 2001-2002: Limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, desempañador de la ventana trasera, bocinas, sistema antirrobo |
LIMPIAPARABRISAS | 20 | 1999-2000: limpiaparabrisas y lavaparabrisas, sistema de control de bloqueo de puertas eléctrico, desempañador de la ventana trasera, bocinas, sistema antirrobo | |
5 | 4 ruedas motrices | 20 | ADD sistema de control, sistema de control de tracción en las cuatro ruedas, sistema de bloqueo del diferencial central |
6 | ACC | 15 | Sistema de audio para el automóvil, antena eléctrica, reloj, control de espejo eléctrico, encendedor de cigarrillos, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de transmisión automática controlada electrónicamente, tomas de corriente, sistema antirrobo |
7 | CALIBRE | diez | Indicadores y medidores, desempañador de la ventana trasera, sistema de luces de circulación diurna, sistema de aire acondicionado, control de crucero, sistema de bloqueo del diferencial central, transmisión automática controlada electrónicamente, luces de marcha atrás |
8 | IGN | diez | Sistema de airbag SRS, pretensores de cinturones de seguridad, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, luz de advertencia de descarga, sistema de control de deslizamiento del vehículo |
9 | – | – | – |
diez | – | – | – |
11 | ECU-B | 7.5 | Manómetros y medidores, sistema de aire acondicionado. |
12 | CUERNO, HAZ | 15 | Bocinas, luces intermitentes de emergencia |
13 | STA | 7.5 | Sistema de arranque |
14 | PARAR | diez | Luces de freno, luz de freno alta |
15 | POTENCIA | 30 | Ventana eléctrica, ventana trasera eléctrica, techo corredizo eléctrico, asiento eléctrico, seguro de la puerta trasera |
R1 | Señal de giro | ||
R2 | Relé eléctrico (elevalunas eléctricos, asiento eléctrico) |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles
- Caja de relés
Caja de fusibles del compartimento del motor
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | DRL | 7.5 | Sistema de luces de circulación diurna |
2 | CABEZA (RH) | diez | Faro derecho, medidores y medidores |
CABEZA (ALTA DERECHA) | diez | con DRL: faro derecho (luz de carretera), plantillas y contadores | |
3 | CABEZA (LH) | diez | Faro izquierdo |
CABEZA (HI LH) | diez | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) | |
4 | CABEZA (LO RH) | diez | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
5 | CABEZA (LO LH) | diez | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
6 | COLA | diez | Luces traseras, luces de matrícula, luces del tablero |
7 | REMOLQUE | 25 | Luces de remolque (luces de marcha atrás, intermitentes traseros, luces de freno / traseras) |
8 | C.A. | diez | Sistema de aire acondicionado |
9 | MIR HTR | diez | Calefacción de retrovisores exteriores |
diez | DESEMPAÑAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
11 | SEDE | 20 | Calefacción de asiento |
12 | ETCS | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | NIEBLA | 15 | Faros antiniebla delanteros |
14 | MPX-B | 15 | Ventana trasera eléctrica, seguro de la puerta trasera, limpiaparabrisas de la ventana trasera, advertencia de puerta abierta (puerta trasera), sistema de control de bloqueo eléctrico de la puerta, desempañador de la ventana trasera, bocinas, sistema antirrobo |
15 | HAZME | 15 | Iluminación interior, iluminación personal, iluminación del maletero, reloj, sistema de audio para el automóvil, medidores y medidores, iluminación del interruptor de encendido, iluminación del espejo de cortesía, luces de circulación diurna |
dieciséis | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
17 | EFI | 20 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / Sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
18 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
19 | ENCHUFE PWR | 15 | Enchufes |
20 | RR HTR | diez | Sistema de aire acondicionado trasero |
21 | – | – | – |
22 | ABS1 | 60 | Sistema de freno antibloqueo |
23 | ALT | 120 | Sistema de carga, todos los componentes de los fusibles «AM1», «HEATER», «TAIL», «RR HTR», «ALT – S», «DEFOG», «MIR HTR» y «ACC» |
24 | CALENTADOR DE AGUA | 50 | Sistema de aire acondicionado, todos los componentes en el fusible «AC» |
25 | AM1 | 40 | Sistema de arranque, todos los componentes de los fusibles «ACC», «GAUGE», «TURN», «ECU – IG», «WIPER» y «4WD» |
26 | J / B | 50 | Todos los componentes de los fusibles «POWER», «HORN, HAZ», «STOP» y «ECU – B» |
27 | AM2 | 30 | Sistema de arranque, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, todos los componentes del fusible «STA» e «IGN» |
28 | ABS2 | 40 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de tracción activo, sistema de control de deslizamiento del vehículo |
R1 | Entrada | ||
R2 | Calentador de agua | ||
R3 | Faros antiniebla | ||
R4 | Luces traseras | ||
R5 | Desempañante de la ventana trasera | ||
R6 | Enchufe | ||
R7 | ECU del motor (EFI) | ||
R8 | Faro (CABEZA) | ||
R9 | Regulador de intensidad |
Caja de relés
№ | Fusible | A | Designacion |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
R1 | Sistema de control de tracción (TRC MTR) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) | ||
R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) |