Toyota Verso-S (2010-2017) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Verso-S (NCP120) (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el interruptor del motor (con un sistema de llave inteligente – apague el interruptor de «PARADA DE ARRANQUE DEL MOTOR») y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
- Bloque de Unión
- LHD:
ECU de parada y arranque del motor
sin sistema Stop & Start: ECU de control de gestión de energía - Caja de fusibles / ECU del cuerpo principal
- Relé de calefactor (HTR)
- Caja de relés
- Actuador de bloqueo de dirección
- ECU de la dirección asistida
- ECU de control de transmisión
- Módulo de extensión
- Relé de limpiaparabrisas
- Amplificador de llave transpondedor
- Bloque de Unión
- ECU de control de bloqueo de cambios
- Sensor de bolsa de aire central
- Amplificador de aire acondicionado
- RHD: ECU de arranque y parada del motor
- RHD: ECU de control de administración de energía
- RHD: ECU de nivelación de faros
- RHD: Relé de control de puerta de doble bloqueo
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero.
Conducción a la izquierda: Retire la tapa.
Conducción a la derecha: retire la cubierta y luego retire la tapa (no tire de la cubierta con demasiada fuerza, ya que está unida a la luz del espacio para los pies).
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | S-HTR | 15 | Calentadores de asiento |
5 | – | – | – |
6 | – | – | – |
7 | – | – | – |
8 | SOMBRA | 25 | Cortina de techo panorámica |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | DD / L | 25 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | NIEBLA FR | 15 | Faros antiniebla delanteros, medidor y medidores |
dieciséis | AM1 | 7.5 | Sistema de arranque |
17 | DETENER | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema inteligente de entrada y arranque, ABS, VSC, transmisión manual multimodo, luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios |
18 | NIEBLA RR | 7.5 | Luz antiniebla trasera, manómetro y medidores |
19 | – | – | – |
20 | OBD | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
21 | D / L | 25 | Sistema de bloqueo de puerta eléctrico |
22 | ACC | 5 | ECU de la carrocería principal, espejos retrovisores exteriores, sistema de audio, sistema Stop & Start, sistema de control de bloqueo de cambios |
23 | CIG | 15 | Enchufes de electricidad |
24 | PUERTA | 20 | Ventanas eléctricas |
25 | PUERTA R / L | 20 | Ventanas eléctricas |
26 | P / W | 30 | Ventanas eléctricas |
27 | LIMPIAPARABRISAS | 15 | Limpiaparabrisas trasero |
28 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpia parabrisas |
29 | LAVADORA | 15 | Limpiaparabrisas |
30 | – | – | – |
31 | – | – | – |
32 | CALIBRE | 10 | Luz de marcha atrás, sistema de control de bloqueo de cambios, luces de recordatorio del cinturón de seguridad trasero, espejo retrovisor interior antideslumbrante automático, transmisión múltiple, sistema de audio, toldo panorámico en el techo, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sensor de lluvia |
33 | C.A | 7.5 | Sistema de aire acondicionado, calentador eléctrico, desempañador de la ventana trasera, desempañador de los espejos retrovisores exteriores |
34 | ECU-IG №2 | 5 | ABS, VSC, sistema Stop & Start |
35 | ECU-IG №1 | 5 | Ventilador de enfriamiento eléctrico, desempañador de la ventana trasera, dirección asistida eléctrica, ECU del cuerpo principal, limpiaparabrisas, VSC |
36 | PUERTA P | 20 | Ventanas eléctricas |
37 | PUERTA R / R | 20 | Ventanas eléctricas |
38 | PANEL | 5 | Indicadores y medidores, luces del panel de instrumentos, iluminación de interruptores |
39 | COLA №2 | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces de matrícula, luces antiniebla delanteras, luz antiniebla trasera, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, manómetro y medidores |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | – |
R2 | Luz antiniebla delantera (FR FOG) |
Compartimiento del motor
- ECU de control de deslizamiento con actuador
- Caja de fusibles
- ECU de control de la bomba de combustible
- Convertidor de vehículo ECO Run
- Caja de fusibles №2
- LHD 1NR-FE: módulo de control del motor
- LHD 1ND-TV: ECM
- Bloque de enlace fusible
- RHD: ECM
- La luz de la bujía es incandescente
Caja de fusibles del compartimento del motor №1
Empuje la pestaña hacia adentro y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ID / ARRIBA | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
2 | EFI PRINCIPAL | 20 | Gasolina: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
PRINCIPAL ECD | 30 | Diésel: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, fusible «EFI №2» | |
3 | EFI №3 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | BOCINA | 10 | bocina |
5 | EFI №2 | 10 | Sistema Stop & Start, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
6 | IG2 | 10 | Sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, transmisión manual multimodo, sistema de airbag SRS, sistema de bloqueo de dirección, luces de freno, sistema Stop & Start |
7 | IGN | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
8 | REUNIÓ | 7.5 | Calibrador y medidores, sistema Stop & Start |
9 | – | – | – |
10 | – | – | – |
11 | PWR HTR | 25 | Calentador eléctrico, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
12 | EPS | 50 | Dirección asistida eléctrica |
13 | ABS №2 | 30 | ABS, VSC |
14 | DEF | 30 | Desempañante de la ventana trasera |
15 | PTC | 80 | Calefactor PTC, desempañadores de los espejos retrovisores exteriores |
dieciséis | – | – | – |
17 | HTR | 40 | Sistema de aire acondicionado |
18 | – | – | – |
19 | VENTILADOR RDI | 30 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
20 | ABS №1 | 50 | ABS, VSC |
21 | BBC | 40 | Sistema Stop & Start |
22 | S T | 30 | Sistema de arranque |
23 | – | – | – |
24 | D / L №2 | 25 | Cerradura de puerta eléctrica |
25 | DCC | 30 | Fusibles «DOME», «ECU-B №1» |
26 | STR LOCK | 20 | Sistema de bloqueo de dirección |
27 | ECU-B №1 | 5 | ECU del cuerpo principal, sistema inteligente de entrada y arranque |
28 | HAZME | 15 | Luces interiores, sistema de audio, VSC |
29 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
30 | HAZ | 10 | Gire las luces de señal |
31 | AM2 | 7.5 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistema de entrada y arranque inteligente, sistema de arranque, transmisión manual multimodo |
32 | ECU-B №2 | 5 | Manómetro y medidores, cerradura eléctrica de la puerta, control remoto inalámbrico, sistema Stop & Start, sistema inteligente de entrada y arranque, transmisión manual multimodo, sistema de aire acondicionado |
33 | – | – | – |
34 | RHODE ISLAND | 50 | Fusibles «EFI MAIN», «ECD MAIN», «EFI №2», «EFI №3», «IG2», «IGN», «MET», «HORN» |
R1 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №2) | ||
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (FAN №1) | ||
R3 | Desempañador de la ventana trasera (DEF) | ||
R4 | Sistema de arranque (ST) | ||
con sistema Stop & Start; 1NZ-FE: Sistema de arranque (ST2) |
Caja de fusibles del compartimento del motor №2
Empuje la pestaña hacia adentro y levante la tapa.
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | EU-DRL | 15 | Faro |
3 | S-HORN | 10 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
4 | PRINCIPAL H-LP | 7.5 | Fusibles «H-LP RH LO», «H-LP LH LO» |
5 | MMT | 50 | Transmisión manual multimodo |
S T | 40 | con sistema Stop & Start; 1NZ-FE: sistema de arranque | |
6 | H-LP RH HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
7 | H-LP LH HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), medidor y medidores |
8 | H-LP RH LO | 10 | Halógeno: faro derecho (luz de cruce) |
15 | HID: faro derecho (luz de cruce) | ||
9 | H-LP LH LO | 10 | Halógeno: faro izquierdo (luz de cruce), dial de nivelación de faros manual |
15 | HID: faro izquierdo (luz de cruce), dial de nivelación de faros manual | ||
10 | – | – | – |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | Luces de circulación diurna / Antirrobo (EU-DRL / S-HORN) | ||
R3 | Faros / luces de circulación diurna (H-LP / US-DRL) | ||
R4 | Relé de integración | ||
R5 | 1NR-FE, 1ND-TV: Luces de circulación diurna (DRL) | ||
con sistema Stop & Start 1NZ-FE: motor de arranque ((ST) antes de mayo de 2014) | |||
R6 | 1NR-FE, 1ND-TV: (O / P MTR) | ||
R7 | Transmisión manual multimodo (MMT) |
Bloque de enlace fusible
Tire de la tira de goma del borde para desengancharla de la cubierta, luego empuje las pestañas hacia adentro y levante la cubierta. Retire la tapa del terminal de la batería y luego la tapa de la caja de fusibles.
Volante a la izquierda
Manejo del lado derecho
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | BRILLO DC / DC | 80 | Sistema de incandescencia del motor |
2 | PRINCIPAL | 80 | «BBC», «S-HORN», «ST», «D / L №2», «DCC», «STR LOCK», «ETCS», «HAZ», «AM2», «ECU-B №2» , «R / I», «H-LP MAIN», «H-LP RH HI», «H-LP LH HI», «H-LP RH LO», «H-LP LH LO», «MMT» fusibles |
3 | ALT | 120 | «PWR HTR», «EPS», «ABS №2», «DEF», «PTC», «HTR», «RDI FAN», «ABS №1», «TAIL №2», «PANEL», «DOOR R / R «,» PUERTA P «,» ECU-IG №1 «,» ECU-IG №2 «,» A / C «,» GAUGE «,» WASHER «,» WIPER «,» WIPER RR «,» P / W «,» DOOR R / L «,» DOOR «,» CIG «,» ACC «,» D / L «,» OBD «,» FOG RR «,» STOP «,» AM1 «,» FOG FR Fusibles «,» DD / L «,» SHADE «,» S-HTR « |