Toyota MR2 (W20) (1989-1999) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota MR2 (W20) (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Ubicación de los fusibles y relés
Panel de patada izquierda (R / B №1)
Fusible | A | Descripción |
---|---|---|
COLA | 15 | Conjunto de control de aire acondicionado |
Iluminación cenicero | ||
Iluminación del encendedor de cigarrillos | ||
Reloj | ||
Medidor combinado (iluminación) | ||
Luz indicadora de A / T [Comb. Meter] | ||
Control de luz SW [Comb. SW] | ||
Diodo (para sistema eléctrico inactivo) | ||
Luz antiniebla SW | ||
Luz de posición delantera izquierda | ||
Luz de posición delantera derecha derecha | ||
Luz de gálibo delantera izquierda | ||
Luz de gálibo delantera derecha | ||
Peligro SW | ||
Luz de matrícula | ||
SW principal O / D | ||
Radio y reproductor | ||
Reóstato | ||
Luz de posición trasera y trasera izquierda [Rear Comb. Light LH] | ||
Luz de posición trasera y trasera derecha [Rear Comb. Light RH] | ||
Relé de luz trasera | ||
Relé de control de retracción | ||
Amplificador de componente estéreo | ||
RAD Y CIG | 15 | Encendedor |
Reloj | ||
Relé de control automático de antena y motor | ||
Conjunto de sensor de bolsa de aire central | ||
Radio y reproductor | ||
Espejo de control remoto izquierdo | ||
Espejo de control remoto derecho | ||
Espejo de control remoto SW | ||
ECU de bloqueo de cambios | ||
Amplificador de componente estéreo | ||
ECU antirrobo | ||
Temperatura del agua. Remitente | ||
Relé del desempañador | ||
Relé de calefactor | ||
CALIBRE | 7.5 | Medidor combinado |
ECU del ABS | ||
Amplificador de aire acondicionado | ||
Conjunto de control de aire acondicionado | ||
Servomotor de entrada de aire | ||
Servomotor de control de modo de ventilación de aire | ||
Nivel de líquido de frenos SW | ||
Luz de advertencia del ventilador de enfriamiento [Comb. Meter] | ||
Luz de advertencia ABS [Comb. Meter] | ||
Compruebe la luz de advertencia del motor [Comb. Meter] | ||
Luz indicadora de control de crucero [Comb. Meter] | ||
Luz indicadora de apagado de O / D [Comb. Meter] | ||
Luz de advertencia de dirección asistida [Comb. Meter | ||
Seat Belt Warning Light [Comb. Meter] | ||
Sensor de posición de dirección [Comb. SW] | ||
Conjunto de sensor de bolsa de aire central | ||
Diodo (para sistema eléctrico inactivo) | ||
Diodo (para ventana eléctrica) | ||
ECU de cerradura de puerta | ||
Sensor de nivel de aceite del motor | ||
Remitente de combustible | ||
Conector de empalme | ||
SW principal O / D | ||
Presión de aceite SW | ||
Freno de estacionamiento SW | ||
Relé principal de potencia | ||
Conductor de dirección asistida | ||
ECU de la dirección asistida | ||
Relé de control de retracción | ||
Relé de advertencia del cinturón de seguridad | ||
TURNO | 7.5 | Luces indicadoras de señal de giro [Comb. Meter] |
Señal de giro SW [Comb. SW | ||
Front Turn Signal Light LH | ||
Front Turn Signal Light RH | ||
Hazard SW | ||
Rear Turn Signal Light LH [Rear Comb. Light LH] | ||
Luz de señal de giro trasera derecha [Rear Comb. Light RH] | ||
Intermitente de señal de giro | ||
LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpia y lavaparabrisas SW [Comb. SW] |
Motor de la lavadora | ||
Motor del limpiaparabrisas | ||
DESEMPAÑAR | 20 | Desempañante de la ventana trasera |
Relé del desempañador | ||
DETENER | 15 | ECU del ABS |
ECU de control de crucero | ||
PCME (ECU del motor y ECT) | ||
PCME (ECU del motor) | ||
Luz de freno de montaje alto | ||
Luz de parada izquierda [Rear Comb. Light LH] | ||
Luz de parada RH [Rear Comb. Light RH] | ||
ECU de bloqueo de cambios | ||
Luz de parada SW | ||
PUERTA | 20 | ECU de cerradura de puerta |
Motor de cerradura de puerta LH | ||
Motor de bloqueo de puerta derecho | ||
ENERGÍA | 30 | Relé principal de potencia |
Elevalunas eléctrico SW RH | ||
SW maestro de la ventana eléctrica | ||
Control de bloqueo de puerta SW | ||
Motor del elevalunas eléctrico derecho | ||
Motor del elevalunas eléctrico izquierdo | ||
PANEL | 7.5 | Conjunto de control de aire acondicionado |
Iluminación cenicero | ||
Iluminación del encendedor de cigarrillos | ||
Reloj | ||
Medidor combinado (iluminación) | ||
Luz antiniebla SW | ||
Peligro SW | ||
Relé de panel | ||
Radio y reproductor | ||
Reóstato | ||
Amplificador de componente estéreo | ||
R1 | Relé del desempañador | |
R2 | Relé de luz trasera | |
R3 | Intermitente de señal de giro |
Compartimento del motor izquierdo (R / B №2)
Fusible | A | Descripción |
---|---|---|
EFI | 15 | DLC (comprobar conector) |
PCME (ECU del motor y ECT) | ||
PCME (ECU del motor) | ||
Resistencia de la bomba de combustible | ||
Relé de la bomba de combustible | ||
Bomba de combustible | ||
IACV (válvula ISC) | ||
HOS2 (sensor de oxígeno) | ||
VSV (para sistema EGR) | ||
VSV (para el sistema de aire acondicionado inactivo) | ||
VSV (para sistema de control de aumento de presión de combustible) | ||
VSV (para sistema de control de presión turbo) | ||
VSV (para T – VIS) | ||
Relé de apertura de circuito | ||
Relé principal EFI | ||
RESPIRADERO | 20 | Motor del ventilador de enfriamiento (para el compartimiento del motor) |
Relé del ventilador de refrigeración (para el compartimento del motor) | ||
ECU – IG | 7.5 | ECU del ABS |
Alternador | ||
Relé de control automático de antena y motor | ||
Luz de marcha atrás SW (M / T) | ||
ECU del ventilador de enfriamiento (para el compartimiento del motor) | ||
Luz indicadora de A / T [Comb. Meter] | ||
ECU de control de crucero | ||
PCME (ECU del motor y ECT) | ||
Indicador de A / T SW | ||
Luz de marcha atrás SW (A / T) | ||
Luz de marcha atrás izquierda [Rear Comb. Light LH] | ||
Luz de marcha atrás RH [Rear Comb. Light RH] | ||
VSPG (sensor de velocidad) | ||
ECU de bloqueo de cambios | ||
R1 | Relé principal de encendido | |
R2 | Relé principal EFI | |
R3 | Relé de apertura de circuito | |
R4 | Relé del ventilador de refrigeración (para el compartimento del motor) |
Compartimento de equipaje delantero derecho (R / B №5)
Fusible | A | Descripción |
---|---|---|
AM1 | 50 | Fusible: FR NIEBLA, DETENER, DESEMPAÑAR, COLA, ALIMENTACIÓN, PUERTA, PANEL |
Interruptor de encendido (Fusible: RAD & CIG, GAUGE, TURN, WIPER) | ||
HTR | 40 | Relé del calefactor (fusible: A / C) |
abdominales | 80 | Actuador ABS |
ALT | 120 | Relé de faros (Fusible: CABEZAL (RH), CABEZAL (LH)) |
Fusible: ECU – B, AM2, HAZ – HORN, RTR, DOME | ||
Interruptor de encendido (relé principal de encendido (fusible: AM2, ECU – IG, VENT, EFI) | ||
AM2 | 40 | Batería |
Fusible: ALT SENCING | ||
ALT SENCING | 7.5 | Alternador |
VENTILADOR DE CDS | 30 | Motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
Motor del ventilador del radiador | ||
Relé de ventilador n. ° 2 | ||
Relé de ventilador n. ° 3 | ||
VENTILADOR RDI | 30 | Motor del ventilador del radiador |
Relé de ventilador n. ° 1 | ||
FR NIEBLA | 15 | Control de luz SW [Comb. SW] |
Luz antiniebla SW | ||
Luz antiniebla LH | ||
Luz antiniebla RH | ||
Relé de control de retracción | ||
Relé de luz antiniebla delantera | ||
CABEZA (LH) | 15 | Luz indicadora de luz de carretera [Comb. Meter] |
Atenuador SW [Comb. SW] | ||
Faro izquierdo | ||
Relé de control de retracción | ||
Relé de luz antiniebla delantera | ||
CABEZA (RH) | 15 | Luz indicadora de luz de carretera [Comb. Meter] |
Atenuador SW [Comb. SW] | ||
Faro derecho | ||
Relé de control de retracción | ||
Relé de luz antiniebla delantera | ||
C.A | 10 | Embrague magnético A / C |
Amplificador de aire acondicionado | ||
Conjunto de control de aire acondicionado | ||
SW de doble presión del aire acondicionado | ||
Relé de embrague magnético de A / C | ||
VSV (para el sistema de aire acondicionado inactivo) | ||
ECU – B | 7.5 | ECU del ABS |
Luz de advertencia de airbag [Comb. Meter] | ||
ECU de control de crucero | ||
Conjunto de sensor de bolsa de aire central | ||
AM2 | 7.5 | Amplificador de aire acondicionado |
Inyector de arranque en frío | ||
Interruptor de arranque del embrague (M / T) | ||
Luz de advertencia de carga [Comb. Meter] | ||
Conjunto de sensor de bolsa de aire central | ||
Diodo (para sistema de A / C) | ||
PCME (ECU del motor y ECT) | ||
PCME (ECU del motor) | ||
Encendido SW (AM2) | ||
PNS (interruptor de arranque neutral) | ||
Iniciar tiempo de inyector SW | ||
Relé de arranque | ||
Temperatura del agua. Remitente (para ventilador de radiador) | ||
Relé principal de encendido | ||
Relé principal del ventilador | ||
Relé de ventilador n. ° 1 | ||
Relé de ventilador n. ° 2 | ||
HAZ – HORN | 15 | Luces indicadoras de señal de giro [Comb. Meter] |
Cuerno SW [Comb. SW] | ||
Señal de giro SW [Comb. SW] | ||
Luz de señal de giro delantera izquierda | ||
Luz de señal de giro delantera derecha | ||
Peligro SW | ||
bocina | ||
Luz de señal de giro trasera derecha [Rear Comb. Light RH] | ||
Cuerno antirrobo | ||
Intermitente de señal de giro | ||
Relé de bocina | ||
RTR | 30 | Relé de control de retracción |
Retraer el motor LH | ||
Retraer el motor RH | ||
HAZME | 15 | Relé de control automático de antena y motor |
Reloj | ||
Luz de advertencia de puerta abierta [Comb. Meter] | ||
Luz de cortesía de puerta izquierda | ||
Luz de cortesía de puerta derecha | ||
Puerta de cortesía SW LH | ||
Puerta de cortesía SW RH | ||
Luz del cilindro de la llave de la puerta | ||
Relé de control de luz interior | ||
Luz del cilindro de la llave de encendido | ||
Luz personal | ||
Luz de señal de giro trasera izquierda [Rear Comb. Light LH] | ||
Puerta del maletero trasero Courtesy SW | ||
Luz del compartimento de equipaje trasero | ||
Amplificador de woofer trasero izquierdo | ||
Amplificador de woofer trasero RH | ||
Relé de advertencia del cinturón de seguridad | ||
Amplificador de componente estéreo | ||
R1 | Relé de calefactor | |
R2 | Relé de faros | |
R3 | Relé de bocina | |
R4 | Relé de ventilador n. ° 2 | |
R5 | Relé de ventilador n. ° 1 | |
R6 | Relé principal del ventilador | |
R7 | Relé de ventilador n. ° 3 | |
R8 | Relé de luz antiniebla delantera |