Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Toyota Land Cruiser Prado (J90 / J95) (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles están diseñados para fundirse antes de que se dañe todo el mazo de cables. Si alguno de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. Si esto sucede, revise y reemplace los fusibles según sea necesario.
- Apague el motor y apague todos los accesorios eléctricos.
- Abra la tapa de la caja de fusibles.
- Consulte los diagramas a continuación para obtener detalles sobre qué fusible verificar.
- Quite el fusible.
- Compruebe si el fusible está fundido; si el cable delgado interior está roto, el fusible se ha fundido.
- Reemplace el fusible fundido con un fusible nuevo de un amperaje adecuado.
darse cuenta
- Nunca use un fusible de un amperaje más alto que el indicado, ni use ningún otro objeto en lugar de un fusible, incluso como una solución temporal. Esto puede causar grandes daños o incluso un incendio.
- Utilice siempre un fusible Toyota genuino o equivalente.
- No modifique los fusibles ni las cajas de fusibles.
- Si el fusible reemplazado se quema nuevamente, haga que el vehículo sea inspeccionado por cualquier concesionario o reparador Toyota autorizado, u otro profesional debidamente calificado y equipado.
Compartimiento de pasajero
Volante a la izquierda
- Relé de integración
- Caja de fusibles
- ECU de control de crucero
- Relé de selección de bomba de combustible (5VZ-FE con tanque de combustible secundario)
- Centro J / B
- Amplificador de llave transpondedor (Europa)
- Ordenador con llave transpondedor (Europa)
- Relé de control automático de antena
- ECU de emisión (3RZ-F)
Temporizador de precalentamiento (1KZ-T, 3L) - ECU del ABS
- ECU del motor (M / T)
ECU del motor y ECT (A / T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Caja de relés
- Amplificador de aire acondicionado
- Sensor de desaceleración ABS
- Conjunto de sensor de airbag
- Relé de luz de circulación diurna
- Relé de apertura de circuito
Manejo del lado derecho
- ECU del ABS
- Amplificador de llave transpondedor (Australia, Europa)
- Caja de fusibles
- Relé de integración
- Relé de apertura de circuito
- Relé de selección de bomba de combustible (5VZ-FE, 3RZ-FE con tanque de combustible secundario)
- Sensor de desaceleración ABS
- Conjunto de sensor de airbag
- ECU de emisión (3RZ-F)
Temporizador de precalentamiento (3L) - Amplificador de aire acondicionado
- ECU de control de crucero
- Caja de relés
- ECU del motor (M / T)
ECU del motor y ECT (A / T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Relé de control automático de antena
- Computadora con llave transpondedor (Australia, Europa)
- Centro J / B
5 puertas
3 puertas
- Relé de control de techo corredizo
- ECU de cerradura de puerta inalámbrica (GCC)
- Relé de limpiaparabrisas trasero
- Relé de aire acondicionado trasero
- ECU de control de 4WD
- Relé del calentador trasero
Caja de fusibles del compartimento de pasajeros
El panel de fusibles está ubicado detrás de la cubierta en el lado del conductor del tablero.
Diagrama (tipo 1)
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ASIENTO-HTR | 15 | Calentador de asiento |
2 | CIG | 15 | Encendedor de cigarrillos, antena, radio y reproductor, conjunto de sensor de airbag, interruptor de espejo de control remoto |
3 | ECU-B | 15 | Luz antiniebla trasera, ECU de ABS, ECU de cerradura de puerta inalámbrica |
4 | DIFF | 20 | ECU de control de 4WD |
5 | TURNO | 10 | Señal de giro y luz de advertencia de peligro |
6 | CALIBRE | 10 | Medidor combinado, luz de marcha atrás, alternador, relé del calentador trasero, luz de advertencia del ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor de accesorios, ECU de control de 4WD, interruptor de posición «P», indicador del tanque de combustible secundario, relé de potencia, relé del desempañador, desempañador de la ventana trasera interruptor, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque en punto muerto |
7 | ECU-IG | 15 | Antena, ECU de ABS, ECU de control de crucero, control de cabrestante e interruptor de control, interruptor de calefacción de espejos, relé MIR HTR |
8 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpia y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
9 | IGN | 7.5 | Conjunto de sensor de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, computadora con llave de transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, domador de precalentamiento, carburador (3RZ-F) |
10 | ENERGÍA | 30 | Asiento eléctrico, relé de integración (cerradura de puerta), elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico |
R1 | Relé de integración | ||
R1 | bocina | ||
R2 | Intermitente de señal de giro | ||
R3 | Relé de potencia | ||
R4 | Desempañador |
Diagrama (tipo 2)
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ACC | 15 | Encendedor de cigarrillos, radio y reproductor, reloj, sistema de aire acondicionado, conjunto de sensor de bolsa de aire, interruptor de espejo de control remoto, cinturón de seguridad |
2 | IGN | 10 | Conjunto de sensor de airbag, relé EFI, luz de advertencia de carga, computadora con llave de transpondedor, sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, domador de precalentamiento |
3 | RELOJ | 10 | Reloj |
4 | CALIBRE | 10 | Medidor combinado, luz de marcha atrás, alternador, relé del calentador trasero, luz de advertencia del ABS, luz indicadora de control de crucero, medidor de accesorios, ECU de control de 4WD, interruptor de posición «P», indicador del tanque de combustible secundario, relé de potencia, relé del desempañador, desempañador de la ventana trasera interruptor, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de cortesía de la puerta, interruptor de arranque en punto muerto |
5 | S-HTR | 15 | Calentador de asiento |
6 | CUERNO Y HAZ | 15 | Luces intermitentes de emergencia, bocinas |
7 | DIFF | 20 | ECU de control de 4WD |
8 | ECU-B | 15 | Luz antiniebla trasera, control de crucero, cerradura de puerta inalámbrica ECU |
9 | S T | 5 | Sistema de arranque |
10 | LIMPIAPARABRISAS | 20 | Limpia y lavaparabrisas delantero, limpiaparabrisas y lavaparabrisas trasero |
11 | DETENER | 15 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo |
12 | ECU-IG | 15 | Sistema de frenos antibloqueo, control de crucero |
13 | DEF | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
14 | COLA | 10 | Luz trasera, luz de matrícula, control de nivel del haz de luz de los faros, luz de cortesía de la puerta, iluminación del medidor, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luz de circulación diurna |
15 | ENERGÍA | 30 | Asiento eléctrico, relé de integración (cerradura de puerta), elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico |
Caja de relés
№ | Relé |
---|---|
R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE con tanque de combustible secundario: bomba de combustible secundaria que fuerza la conducción |
1KZ-TE: Válvula de derrame | |
R2 | – |
Compartimiento del motor
- Caja de fusibles (gasolina, diesel LHD)
- Caja de relés de A / C (gasolina, LHD Diesel (A / C doble))
- Caja de relés adicional (LHD Diesel)
- Relé principal del cabrestante (diésel)
- Relé limpiador de faros
- Caja de relés de A / C (RHD Diesel (A / C doble))
- Caja de fusibles (RHD Diesel)
- Relé ABS (LHD)
- Relé ABS (RHD)
- Caja de relés adicional (RHD Diesel)
- Relé principal del cabrestante (gasolina)
Diagrama de la caja de fusibles del compartimento del motor
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SALIDA PWR (FR) | 20 | Enchufes de electricidad |
2 | SALIDA PWR (RR) | 20 | Enchufes de electricidad |
3 | NIEBLA | 15 | Faros antiniebla |
4 | MIR HTR | 15 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores |
5 | COLA | 10 | Luz trasera, luz de matrícula, control de nivel del haz de luz de los faros, luz de cortesía de la puerta, iluminación del medidor, iluminación del panel de instrumentos e interruptores, relé de luz de circulación diurna |
ETCS | 15 | Sistema de frenos antibloqueo | |
POWER HTR | 15 | Sistema de aire acondicionado | |
6 | C.A. | 10 | Sistema de aire acondicionado |
7 | CABEZA (LO RH) | 10 | con DRL: faro derecho (luz de cruce) |
8 | CABEZA (LO LH) | 10 | con DRL: faro izquierdo (luz de cruce) |
9 | CABEZA (RH) | 10 | Faro derecho |
CABEZA (ALTA DERECHA) | 10 | con DRL: faro derecho (luz de carretera) | |
10 | CABEZA (LH) | 10 | Faro izquierdo |
CABEZA (HI LH) | 10 | con DRL: faro izquierdo (luz de carretera) | |
11 | PTC HTR | 10 | Calentador viscoso |
12 | S T | 7.5 | Sistema de arranque |
13 | VENTILADOR DE CDS | 20 | Ventilador de enfriamiento eléctrico |
14 | DESEMPAÑAR | 15 | Desempañante de la ventana trasera |
15 | DETENER | 15 | Luces de freno, luz de freno montada en alto, sistema de control de bloqueo de cambios, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo |
dieciséis | RR HTR | 10 | Calefactor trasero |
OBD II | 7.5 | Sistema de diagnóstico a bordo | |
17 | ALT-S | 7.5 | Cargando sistema |
18 | RR AC | 20 | Sistema de aire acondicionado trasero |
19 | HAZME | 10 | Luces interiores, luces personales, luz del maletero, reloj, sistema de audio, odómetro, antena, luz de advertencia de puerta abierta, relé de integración |
20 | RADIO №2 | 15 | Sistema de audio |
21 | HAZ-HORN | 15 | Luces intermitentes de emergencia, bocinas |
22 | EFI | 15 | Sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial |
ECD | 15 | 1KZ-TE: sistema de inyección de combustible multipuerto / sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial | |
23 | abdominales | 60 | Sistema de frenos antibloqueo |
100 | Sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad del vehículo | ||
24 | CALENTADOR | 60 | Sistema de aire acondicionado |
25 | RESPLANDOR | 80 | Diesel: sistema de incandescencia del motor |
26 | ALT | 100 | Relé de luz trasera, «PWR OUTLET (FR)», «PWR OUTLET (RR)», «DESEMPAÑAR», «STOP», «ALT-S», «AM1», «ABS» |
80 | 1KZ-T, 3L: relé de luz trasera, «PWR OUTLET (FR)», «PWR OUTLET (RR)», «DESFOG», «STOP», «ALT-S», «AM1» | ||
27 | AM1 | 50 | Interruptor de encendido, sistema de arranque, relé del limpiador de faros, calentador de combustible, «ECU-B», «GAUGE» «POWER» |
28 | AM2 | 30 | Interruptor de encendido, diodo (bujía incandescente), encendedor, bobina de encendido y distribuidor (carburador), «IGN» |
R1 | Atenuador (LHD Europa) | ||
R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | ||
1KZ-TE: ECD | |||
R3 | Calentadores de espejos retrovisores exteriores (MIR HTR) | ||
R4 | Desempañador del parabrisas trasero (DEFOG) | ||
R5 | Tomas de corriente (PWR OUTLET) | ||
R6 | Luces traseras | ||
R7 | Motor de arranque (gasolina (ST)) | ||
R8 | Faro (CABEZA) | ||
R9 | Calentador |
Caja de relés de A / C (A / C doble)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Embrague del compresor del aire acondicionado (MG CLT) |
R2 | Ventilador de refrigeración eléctrico (CDS FAN) |
Caja de relés adicional (diésel)
№ | Relé |
---|---|
R1 | Motor de arranque (ST) |
R2 | Sistema de brillo (SUB GLW) |
Caja de relés ABS
№ | Fusible | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | abdominales | 60 | Sistema de frenos antibloqueo |
2 | abdominales | 40 | Sistema de frenos antibloqueo |
R1 | Sistema de control de tracción (TRC) | ||
R2 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS MTR) | ||
R3 | Sistema de frenos antibloqueo (ABS SOL) |