Honda Accord (1990-1993) Diagrama de fusibles
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Honda Accord Mk4 (CB7 / CB9) DX, LX, EX y EX-R (1989, 1990, 1991, 1992, 1993).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
Para revisar un fusible, busque la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible.
Aviso
- Antes de reemplazar los fusibles, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o no tengan conexión.
- Reemplace un fusible con el amperaje especificado. Si se usa un fusible con un amperaje más alto, puede causar daños severos al cable y puede provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Caja de fusibles del habitáculo

- Caja de fusibles
- Módulo de control del radiador del ventilador/temporizador del ventilador de refrigeración
- Conectores de enlace de datos (DLC)

| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Indicadores/luces de advertencia y calibre, indicador de posición de la palanca de cambios, Shine Lock Luminous, indicador de seguridad, luces de marcha atrás, sensor de velocidad, luces de señal de giro/transmisor, reloj, cinturón de seguridad automático, unidad de control integrada |
| 3 | 15 | Conductor principal PGM-FI y bomba de combustible, válvulas solenoides de control de emisiones, regulador de voltaje, unidad de vigilancia del ventilador de enfriamiento, unidad de control de transmisión automática, luz de advertencia de carga, unidad detectora de carga eléctrica (ELD), válvula solenoide de control de aire de admisión, unidad de control de montaje del motor, Soporte de control de solenoide de motor de válvula |
| 4 | 10 | 1992-1993: Unidad de Sistema de Restricción Suplementario (SRS). |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 7.5 | Interruptor de llave de control de crucero, unidad de control de crucero |
| 8 | 7.5 | 1990-1992: techo solar y relé de motor |
| 10 | 1993: Relé y motor de techo solar, lavaparabrisas trasero, espejos eléctricos | |
| 9 | 30 | Limpiaparabrisas / Lavaparabrisas, Limpiaparabrisas provisional |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 7.5 | Compresor del relé del embrague del aire acondicionado |
| 13 | 7.5 | Unidad de temporizador de ventilador de refrigeración, ABS, motor de control de función de calefacción, motor de control recurrente, panel de control de calefacción |
| 14 | 7.5 | Señal de inicio (transmisión automática), manómetro |
| 15 | 7.5 | Relé de luces de circulación diurna |
| dieciséis | 10 | Reproductor de radio estéreo/cassette, encendedor de cigarrillos |
| R1 | Señal de giro/peligro | |
| R2 | motor del ventilador | |
| R3 | Desempañante de la ventana trasera | |
| R4 | Techo solar abierto | |
| R5 | Cerrar el techo solar | |

- Relé de bocina
- Relé de encendedor de cigarrillos
- red PGM-FI
Caja de fusibles de componentes del motor


| № | A | Componente protegido |
|---|---|---|
| 15 | 100 | 1990-1991: batería, distribución de energía |
| 80 | 1992-1993: batería, distribución de energía | |
| dieciséis | 40 | Sedán, Cupé: Relé del desempañador de la luneta trasera |
| 30 | Wagon: Relé del desempañador de la luneta trasera | |
| 17 | 30 | Relé del motor del ventilador |
| 18 | 50 | Switch de ignición |
| 19 | 20 | Faro izquierdo |
| 20 | 20 | Faro derecho e indicador de luz alta |
| 21 | 15 | 1990-1991: motor del ventilador del radiador |
| 20 | 1992-1993: Relé de refrigeración | |
| 22 | 30 | 1990-1991: Unidad de control automático del cinturón de seguridad |
| 10 | 1992-1993: luces de circulación diurna | |
| 23 | 30 | 1990-1991: Unidad de control automático del cinturón de seguridad |
| 10 | 1993: amplificador de potencia Bose | |
| 24 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico trasero trasero |
| 25 | 20 | Motor del elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
| 26 | 20 | Motor de elevalunas eléctrico de arranque derecho |
| 27 | – | – |
| 28 | 20 | Motor de ventanilla delantera izquierda y eléctrica |
| 29 | 20 | 1990-1991: Motor de techo solar |
| 30 | 1992-1993: Motor de techo solar | |
| 30 | 20 | Circuito de bocinas y luces de freno, solenoide de enclavamiento de llave |
| 31 | – | – |
| 32 | 20 | Unidad de control de cerradura de puerta eléctrica |
| 33 | 10 | red PGM-FI |
| 34 | 15 | Motor del ventilador del condensador de aire acondicionado, unidad de temporizador del ventilador de refrigeración |
| 35 | 10 | Señal de giro y circuito de peligro |
| 36 | – | – |
| 37 | 15 | Luz de llave de encendido, luz de techo, luces de cortesía, encendedor de cigarrillos, antena eléctrica, unidad de control integrada |
| 38 | 15 | Luces de posición laterales, párpados, luces de la guantera y de la matrícula, opción «C», luces del tablero y circuitos de atenuación, luces del panel de control del calentador, interruptor del aire acondicionado y luces del espejo de cortesía, unidad de control integrada |
| 39 | 7.5 | ECU PGM-FI, unidad de control de transmisión automática, reproductor de cassette estéreo/radio, reloj automático y cinturón de seguridad |
| R1 | Lámpara de cabeza | |
| R2 | La ventana de energía | |
| R3 | Regulador de intensidad | |
| R4 | permanecer radiador | |
Titular de relé

| № | Redirección |
|---|---|
| R1 | Compresor de embrague de aire acondicionado |
| R2 | estancia condensador |
