Diagrama de fusibles de Ford Contour y Mercury Mystique (1995-2000) •
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Ford Contour y Mercury Mystique (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).

Comprobación y sustitución de fusibles
Los fusibles y los disyuntores protegen el sistema eléctrico de su vehículo contra sobrecargas. Si las piezas eléctricas de su vehículo no funcionan, es posible que el sistema se sobrecargue y se queme un fusible o se dispare un disyuntor. Antes de reemplazar o reparar partes eléctricas, verifique los fusibles o disyuntores apropiados.
- Utilice las tablas para decidir qué fusible debe comprobar.
- En la calcomanía del panel de vacío ubicada en la tapa de la caja de distribución de energía o en el extremo del panel de vacío del panel de instrumentos, busque la cantidad de fusibles que desea verificar.
- Busque el fusible correspondiente y retírelo con la herramienta de extracción de fusibles provista.
- Revisa el fusible para ver si está quemado. Mire a través del lado transparente del fusible para ver si el alambre de metal del interior está separado. Si es así, el fusible debe ser reemplazado.
- Reemplace el fusible con uno con el amperaje correcto.
Nota
- Antes de restablecer un fusible, verifique que se haya quitado la llave de contacto y que todos los servicios estén apagados y/o no tengan conexión.
- No repare los fusibles ni reemplace un fusible quemado con un amperaje más alto. Esto puede dañar el sistema eléctrico y provocar un incendio.
- No reemplace un fusible roto con nada que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible seguro del mismo color.
- No modifique el sistema eléctrico de su vehículo de ninguna manera. Realizar reparaciones de sistemas eléctricos y relés y fusibles de alta corriente realizados por técnicos debidamente capacitados.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
El panel de fusibles del panel de instrumentos está debajo del panel de instrumentos a la izquierda. Para abrirlo, toque debajo del panel de instrumentos y presione el botón de liberación en el lado derecho del panel de fusibles.


| № | A | Componente fusionado |
|---|---|---|
| 19 | 7.5 | 1995-1997: espejos retrovisores con calefacción |
| 20 | 10 | Motor del limpiaparabrisas (disyuntor) |
| 21 | 40 | Ventanas eléctricas |
| 22 | 7.5 | 1995-1997: módulo ABS |
| 23 | 15 | Lámparas de respaldo |
| 24 | 15 | Lámparas de freno |
| 25 | 20 | Cerraduras de las puertas |
| 26 | 7.5 | luz principal |
| 27 | 15 | Encendedor |
| 28 | 30 | Asientos eléctricos |
| 29 | 30 | Desempañar luneta trasera |
| 30 | 7.5 | Sistema de gestión del motor |
| 31 | 7.5 | Iluminación del tablero de instrumentos |
| 32 | 7.5 | Radio |
| 33 | 7.5 | Luces de estacionamiento – lado del conductor |
| 34 | 7.5 | Iluminación interior / espejo eléctrico / ajuste de reloj |
| 35 | 7.5 | Luces de estacionamiento – lado del pasajero |
| 36 | 10 | 1995-1998: bolsa de aire |
| 37 | 30 | Motor del ventilador del calentador |
| 38 | – | – |
| R12 | Luz interior | |
| R13 | Desempañar luneta trasera | |
| R14 | Motor del ventilador del calentador | |
| R15 | Limpiaparabrisas para motocicletas | |
| R16 | Encendido | |
| D2 | Protección de voltaje inverso | |
Caja de fusibles de componentes del motor
Para revisar o reemplazar un fusible o relé, retire la cubierta de la caja de fusibles en el compartimiento del motor aflojando y levantando el pestillo.

Ilustración 1995-1998

| № | A | Componente fusionado |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Fuente de alimentación de red para el sistema eléctrico del vehículo |
| 2 | 60 | motor de enfriamiento del ventilador |
| 3 | 60 | Sistema de frenos ABS, soplador de calefacción |
| 4 | 20 | Encendido, módulo EEC, luces de circulación diurna |
| 5 | 15 | Lampara de niebla |
| 6 | – | – |
| 7 | 20 | 1998: sistema ABS |
| 7 | 30 | 1995-1997: sistema ABS |
| 8 | 30 | 1995-1998: bomba de aire |
| 9 | 20 | Control electrónico del motor (EEC) |
| 10 | 20 | Switch de ignición |
| 11 | 3 | Módulo de encendido EEC (memoria) |
| 12 | 15 | Sistema de advertencia de peligro y bocina |
| 13 | 20 | 1998: sensor del sur |
| 13 | 15 | 1995-1998: sensor del sur |
| 14 | 15 | Bomba de combustible accionada eléctricamente |
| 15 | 10 | Faro de arrendamiento bajo – (lado del pasajero) |
| dieciséis | 10 | Faro de luz de cruce – (lado del conductor) |
| 17 | 10 | Faro de luz alta – (lado del pasajero) |
| 18 | 10 | Faro de luz alta – (lado del conductor) |
| R1 | Luces de circulación diurna | |
| R2 | Relé del ventilador del radiador (alta velocidad) | |
| R3 | Aire acondicionado | |
| R4 | Embrague de aire acondicionado | |
| R5 | Relé del ventilador del radiador (baja velocidad) | |
| R6 | Arrancador solenoide | |
| R7 | bocina | |
| R8 | Bomba de combustible | |
| R9 | Faro de luz baja | |
| R10 | Faro de luz alta | |
| R11 | Módulo PCM | |
| D1 | Protección de voltaje inverso | |
Ilustración 1999-2000

| № | A | Componente fusionado |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 7.5 | Alternativa |
| 3 | 20 | Faros antiniebla |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | 3 | Módulo de encendido EEC (memoria) |
| 7 | 20 | Sistema de advertencia de peligro y bocina |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Bomba de combustible |
| 10 | – | – |
| 11 | 20 | Encendido, control electrónico del motor |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 | sensor del sur |
| 14 | 7.5 | Módulo ABS |
| 15 | 7.5 | Faro de luz de cruce (lado del pasajero) |
| dieciséis | 7.5 | Faro de luz baja (lado del conductor) |
| 17 | 7.5 | Faro de luz alta (lado del pasajero) |
| 18 | 7.5 | Faro de luz alta (lado del conductor) |
| 39 | – | – |
| 40 | 20 | Encendido, interruptor de luz, caja de conexiones central |
| 41 | 20 | relé CEE |
| 42 | 40 | Caja de conexiones central (fusible 37 con relé de ventilador) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | 60 | Encendido |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 60 | Refrigeración del motor |
| 50 | – | – |
| 51 | 60 | abdominales |
| 52 | 60 | Caja de conexiones central (módulo temporizador central, relé de descongelación de luneta trasera, fusibles 24, 25, 27, 28, 34) |
| R1 | Bomba de combustible | |
| R2 | Módulo CEE | |
| R3 | Aire acondicionado | |
| R4 | Luz de cruce | |
| R5 | Luz alta | |
| R6 | bocina | |
| R7 | Arrancador solenoide | |
| R8 | Ventilador de refrigeración del motor (alta velocidad) | |
| R9 | motor de enfriamiento del ventilador | |
| R10 | – | |
| R11 | Luces de circulación diurna | |
| D1 | Protección de voltaje inverso | |
| D2 | – | |
Relés fuera de las cajas de fusibles
| № | Cambiar circuitos | Ubicación |
|---|---|---|
| R18 | Interruptor de un toque (ventana del conductor) | puerta del conductor |
| R20 | – | – |
| R21 | – | – |
| R22 | Faros antiniebla | Escudo de alambre en el panel de instrumentos |
| R23 | Señales de giro | Columna de dirección |
| R24 | Alarma de pánico – lado del conductor | Soporte del módulo de cerradura de puerta |
| R25 | Alarma de pánico – lado derecho | Soporte del módulo de cerradura de puerta |
| R26 | – | – |
| R32 | Hego control de calentador | Cerca del módulo PCM |
