Diagrama de fusibles de Chevrolet Camaro y Pontiac Firebird (1988-1992)
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles Chevrolet Camaro y Pontiac Firebird (1988, 1989, 1990, 1991, 1992).
Comprobación y sustitución de fusibles.
Los circuitos eléctricos del vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante fusibles. Esto reduce en gran medida el riesgo de daños causados por problemas eléctricos.
Para comprobar un fusible, mire la tira plateada dentro del fusible. Si la tira está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Los fusibles del mismo amperaje se pueden tomar prestados temporalmente de otra ubicación de fusibles si se funde un fusible. Reemplace el fusible lo antes posible.
Notar
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del encendido y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno de mayor amperaje. Esto puede dañar el sistema eléctrico y provocar un incendio.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a fundirse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles del tablero
El panel de fusibles se encuentra debajo del tablero.


| № | A | circuito protegido |
|---|---|---|
| 1 | diez | Módulo de control del motor |
| 2 | diez | Suministro de inyector de combustible №1 |
| 20 | 1988-1989 (Camaro): ventilador de refrigeración del motor | |
| diez | 1988-1989 (Firebird): bomba de combustible, interruptor de presión de aceite, unidad eléctrica | |
| 3 | 15 | 1990-1992: motor de descenso del portón trasero |
| 3 | 1988-1989: señal de arranque a ECM | |
| 4 | 20 | Relé del ventilador de refrigeración |
| 5 | 20 | Intermitentes, luces de marcha atrás |
| 6 | diez | 1990-1992: Suministro de inyector de combustible №2 |
| diez | 1988-1989 (Camaro): inyector de combustible | |
| 20 | 1988-1989 (Firebird): inyector de combustible | |
| siete | 20 | Luces de posición, luces de posición laterales, luces traseras |
| 8 | 25 | Calefacción o aire acondicionado |
| 9 | diez | Indicadores, sistema de alarma de audio, sensor de velocidad del vehículo, interruptor de freno TCC, desempañador de luneta trasera, luces de circulación diurna, control de crucero, relé de A/C |
| diez | diez | 1990-1992: Restricción inflable suplementaria |
| diez | 1988-1989 (Camaro): bomba de combustible, inyector de combustible | |
| 20 | 1988-1989 (Firebird): inyector de combustible | |
| 11 | 20 | Luz de la guantera, encendedor de cigarrillos, apertura de la tapa del portón trasero, relé de la bocina, luz interior, antena eléctrica, seguros eléctricos de las puertas, radio/reloj digital, controles de la computadora |
| 13 | 5 | luces del tablero |
| 14 | diez | Radio |
| dieciséis | 25 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas |
| 17 | 20 | Interruptor de luz de freno, intermitente de peligro, campanilla |
| 18 | diez | 1990-1992: luz de seguridad VATS II |
| 19 | 20 | 1990-1992: Radio |
| 20 | 3 | 1990-1992: circuito de manivela ECM |
| 21 | diez | 1990-1992: luces de circulación diurna |
| 12 | 35 | 1988-1990: elevalunas eléctricos, limpia/lavaparabrisas trasero |
| 30 | 1991-1992: elevalunas eléctricos | |
| 15 | 35 | 1988-1990: Seguros de puertas eléctricos, asientos eléctricos, desempañador de luneta trasera |
| 30 | 1991-1992: Seguros de puertas eléctricos, asientos eléctricos, desempañador de luneta trasera | |
| 22 | 30 | 1990-1992: faro antiniebla |
