Diagrama de fusibles de Chevrolet HHR (2006-2011)
Tabla de contenidos
Diagrama de caja de fusibles (disposición de fusibles), ubicación y asignación de fusibles y relés Chevrolet HHR (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Comprobación y sustitución de fusibles
Los circuitos de cableado de su vehículo están protegidos contra cortocircuitos mediante una combinación de fusibles, disyuntores y enlaces térmicos fusibles. Esto reduce en gran medida la posibilidad de daños causados por problemas eléctricos.
Mire la banda plateada dentro del fusible. Si la banda está rota o derretida, reemplace el fusible. Asegúrese de reemplazar un fusible defectuoso por uno nuevo del mismo tamaño y clasificación.
Si alguna vez tienes un problema en el camino y no tienes un fusible de repuesto, puedes “tomar prestado” uno que tenga el mismo amperaje. Simplemente elija alguna característica de su vehículo sin la que pueda vivir, como la radio o el encendedor de cigarrillos, y use su fusible si tiene el amperaje correcto. Reemplácelo tan pronto como pueda.
Hay dos bloques de fusibles en su vehículo: el bloque de fusibles de la consola del piso, el compartimiento de pasajeros y el bloque de fusibles del compartimiento del motor.
Nota
- Antes de reemplazar un fusible, verifique que se haya quitado la llave del contacto y que todos los servicios estén apagados y/o desconectados.
- No repare los fusibles y nunca reemplace un fusible quemado por uno que tenga un amperaje más alto. Esto puede provocar daños en el sistema eléctrico e incendios.
- Nunca reemplace un fusible roto con algo que no sea un fusible nuevo. Utilice siempre un fusible intacto del mismo color.
- Si un fusible vuelve a quemarse, comuníquese con un centro de servicio calificado.
Diagrama de la caja de fusibles de la consola del piso
El bloque de fusibles de la consola del piso está ubicado en el lado del pasajero de la consola del piso, detrás del panel delantero. El panel tiene cuatro clips, uno en cada esquina. Tire del panel para desconectar los cuatro clips y acceda a los fusibles. Utilice el extractor de fusibles para quitar los fusibles.
№ | Usar |
---|---|
1 | Extractor de fusibles |
2 | Vacío |
3 | Vacío |
4 | Vacío |
5 | Vacío |
6 | Amplificar |
7 | Grupo |
8 | Interruptor de encendido, PASS-Key® III+ |
9 | luces de freno |
10 | Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado, PASS-Key® III+ |
11 | Vacío |
12 | Repuesto |
13 | bolsa de aire |
14 | Repuesto |
15 | Limpiaparabrisas |
dieciséis | Sistema de control de clima, encendido |
17 | Energía auxiliar retenida por ventana |
18 | Vacío |
19 | Dirección asistida eléctrica, control del volante |
20 | techo corredizo |
21 | Repuesto |
22 | Vacío |
23 | sistema de audio |
24 | XM Radio™, OnStar™ |
25 | Módulo de control del motor, Módulo de control de la transmisión |
26 | Cerraduras de las puertas |
27 | Luces interiores |
28 | Iluminación del control del volante |
29 | Ventanas eléctricas |
30 | Sistema de control de clima |
31 | Vacío |
32 | Energía accesoria retenida (RAP) |
Diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor
Levante la tapa para acceder al bloque de fusibles/relés.
№ | Usar |
---|---|
1 | Dirección asistida eléctrica |
2 | Desempañador trasero |
3 | Vacío |
4 | Módulo de control del cuerpo 3 |
5 | Sistema de arranque |
6 | Módulo de control del cuerpo 2 |
7 | Enchufe de alimentación trasero (solo panel van), ventilador de refrigeración (solo SS) |
8 | Vacío |
9 | Diodo de embrague de aire acondicionado |
10 | Puerta levadiza, techo corredizo |
11 | Vacío |
12 | Toma de corriente trasera (solo furgoneta de panel) |
13 | bomba de combustible |
20 | limpiaparabrisas trasero |
21 | Espejo |
22 | Aire acondicionado |
23 | Asientos con calefacción (opcional) |
25 | Extractor de fusibles |
27 | Vacío |
29 | encendedor |
30 | Toma de corriente |
31 | Lámparas de circulación diurna |
32 | Vacío |
33 | Emisiones |
36 | Ventanas eléctricas (solo Turbo) |
37 | Asiento eléctrico (opcional) |
40 | Ventilador frío |
41 | Módulo de control del motor |
42 | Cam Phaser (Solo Turbo) |
43 | Módulo de control del motor, transmisión |
44 | Sistema de frenos antibloqueo (opcional) |
45 | Inyectores, módulo de encendido |
46 | Lámparas de respaldo |
47 | Asiento con calefacción (opcional) |
49 | Bomba de lavado de parabrisas |
53 | Faros antiniebla (opcional) |
56 | Módulo de detección y diagnóstico (SDM) |
57 | Sistema de frenos antibloqueo (opcional) |
58 | Diodo del limpiaparabrisas |
59 | Limpiaparabrisas |
60 | bocina |
61 | Sistema de frenos antibloqueo (opcional) |
62 | Panel de instrumentos, encendido |
63 | Luz alta del lado del conductor |
64 | Viento del bote |
sesenta y cinco | Luz baja del lado del conductor |
66 | Luz baja del lado del pasajero |
67 | Luz alta del lado del pasajero |
69 | luces de estacionamiento |
14 | Relé del desempañador trasero |
15 | Embrague de aire acondicionado |
dieciséis | Vacío |
17 | limpiaparabrisas trasero |
18 | Liberación de la compuerta levadiza |
19 | bomba de combustible |
24 | Vacío |
26 | tren de potencia |
28 | Lámparas de circulación diurna |
34 | Sistema de arranque |
35 | Vacío |
38 | Vacío |
39 | Bomba de lavado de parabrisas |
48 | Lavaparabrisas trasero |
50 | Ventilador frío |
51 | Corre, manivela |
52 | Limpiaparabrisas |
54 | Faros antiniebla (opcional) |
55 | bocina |
68 | luces de estacionamiento |
70 | Limpia parabrisas |
71 | Faro de luz baja |
72 | Luz alta del faro |
Fusibles y relés adicionales
- Un mini fusible OnStar está ubicado cerca de la batería en la parte trasera del vehículo.
- Un relé de luz de freno de montaje alto central y un relé de enclavamiento de puerta del panel de acceso trasero (solo furgoneta de panel) están ubicados debajo del capó, frente a la torre de amortiguación izquierda.
- El relé de la puerta del panel de acceso trasero izquierdo (solo furgoneta de panel) y el relé de la puerta del panel de acceso trasero derecho (solo furgoneta de panel) están ubicados en la parte trasera del vehículo, detrás del panel de moldura del cuarto trasero derecho.
- Un mini fusible del enchufe de alimentación trasero (solo panel van) está ubicado cerca de la batería en la parte trasera del vehículo.